Pyrénées-Orientales : 164 porteurs d‘aides présents
Catégorie | Porteur | Périmètre du porteur | Thématiques des aides | Total des aides | Aides financières | Aides en ingénierie |
---|---|---|---|---|---|---|
Opérateurs privés et mixtes | Action Logement | France | 4 | 4 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | ADEFPAT | Occitanie | 0 | 0 | 0 | |
Organismes partenariaux (locaux) | ADEME | France | 127 | 117 | 100 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Ademe — Direction régionale — Occitanie | Occitanie | 1 | 1 | 0 | |
Organismes partenariaux (locaux) | ADICO (opérateur public de services numériques - OPSN) | France | 0 | 0 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | ADRC - Agence nationale pour le développement du cinéma en régions | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | ADULLACT (Association des Développeurs et Utilisateurs de Logiciels Libres pour les Administrations et les Collectivités Territoriales) | France | 1 | 0 | 1 | |
Établissements publics (nationaux) | Agence BIO | France | 1 | 1 | 0 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse | Rhône-Méditerranée-Corse (Bassin hydrographique) | 0 | 0 | 0 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Agence départementale d'information sur le logement des Pyrénées-Orientales | Pyrénées-Orientales | 2 | 0 | 2 | |
Établissements publics (nationaux) | Agence du Service Civique | France | 0 | 0 | 0 | |
Agence Erasmus+ France / Education & Formation | France | 3 | 3 | 0 | ||
Établissements publics (nationaux) | Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport | France |
Développement économique / production et consommation Solidarités / lien social |
2 | 2 | 0 |
Établissements publics (nationaux) | Agence Française de Développement (AFD) | France | 0 | 0 | 0 | |
Établissements publics (nationaux) | Agence France Locale (AFL) | France | 3 | 3 | 3 | |
Établissements publics (nationaux) | Agence nationale du Sport (ANS) | France | 2 | 2 | 0 | |
Établissements publics (nationaux) | Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) | France | 1 | 0 | 1 | |
Établissements publics (nationaux) | Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) | France | 0 | 0 | 0 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) - Occitanie | Occitanie | 5 | 0 | 5 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Agence régionale de santé (ARS) — Occitanie | Occitanie | 0 | 0 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Agence XV-XI | France | 0 | 0 | 0 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Agences d'urbanisme | France | 6 | 0 | 6 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Agences Locales de l'Energie et du Climat (ALEC) | France | 1 | 0 | 1 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Agences régionales de santé (ARS) | France | 1 | 1 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Agirc-Arrco | France | 1 | 1 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Alliance Villes Emploi | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | ASPTT Fédération Omnisports | France | 0 | 0 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Association des Maires Ruraux de France - AMRF | France | 2 | 0 | 2 | |
Opérateurs privés et mixtes | Association L'Outil en Main | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Association Nationale Des Epiceries Solidaires (ANDES) | France | 1 | 1 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Association nationale pour le développement de la mobilité électrique - AVERE | France | 1 | 1 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Association Notre Village | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Association Petites Cités de Caractère | France | 2 | 1 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Association pour l'emploi des cadres (APEC) | France | 2 | 0 | 2 | |
Opérateurs privés et mixtes | Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) | France | 1 | 1 | 1 | |
Établissements publics (nationaux) | Atout France | France | 2 | 0 | 2 | |
Opérateurs privés et mixtes | Auchan Energies - Pétrovex | France | 1 | 1 | 0 | |
Établissements publics (nationaux) | Avise | France | 2 | 0 | 2 | |
Opérateurs privés et mixtes | Banque BCP | France | 1 | 1 | 0 | |
Établissements publics (nationaux) | Banque des Territoires | France |
Culture et identité collective / patrimoine / sports Développement économique / production et consommation Énergies / Déchets Fonctions support Mobilité / transports Nature / environnement Solidarités / lien social |
175 | 134 | 70 |
Opérateurs privés et mixtes | Banque Européenne d'Investissement (BEI) | France |
Développement économique / production et consommation Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Opérateurs privés et mixtes | Banque Populaire | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Opérateurs privés et mixtes | BNP Paribas Real Estate | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Opérateurs privés et mixtes | Bpifrance | France |
Développement économique / production et consommation Énergies / Déchets |
43 | 34 | 13 |
Organismes partenariaux (locaux) | Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (CARSAT) | Languedoc-Roussillon | 0 | 0 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Caisse d'Epargne | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Établissements publics (nationaux) | Caisse des dépôts | France | 1 | 1 | 0 | |
Établissements publics (nationaux) | Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) | France |
Développement économique / production et consommation Solidarités / lien social |
5 | 5 | 2 |
Établissements publics (nationaux) | Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) | France | 3 | 3 | 0 | |
Établissements publics (nationaux) | Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) | France | 1 | 1 | 0 | |
Organismes partenariaux (locaux) | CAUE des Pyrénées-Orientales | Pyrénées-Orientales | 3 | 0 | 3 | |
Établissements publics (nationaux) | Centre National de la Musique (CNM) | France | 1 | 1 | 0 | |
Établissements publics (nationaux) | Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC) | France | 5 | 5 | 0 | |
Établissements publics (nationaux) | Cerema | France |
Mobilité / transports |
110 | 3 | 109 |
Opérateurs privés et mixtes | CESI | France | 1 | 1 | 1 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Chambres de commerce et d'industrie (CCI) | France | 11 | 0 | 11 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) | France | 6 | 0 | 6 | |
Opérateurs privés et mixtes | CIC | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Opérateurs privés et mixtes | Collecticity | France | 1 | 1 | 0 | |
État | Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) | France | 0 | 0 | 0 | |
Commission européenne | Commission européenne | France |
Développement économique / production et consommation Fonctions support |
35 | 31 | 3 |
Collectivités | Conseil Départemental des Pyrénées Orientales | Pyrénées-Orientales | 2 | 2 | 2 | |
Établissements publics (nationaux) | Conseil national de l'Ordre des architectes (CNOA) | France | 1 | 0 | 1 | |
Collectivités | Conseil régional d'Occitanie | Occitanie |
Développement économique / production et consommation Énergies / Déchets |
124 | 110 | 2 |
Organismes partenariaux (locaux) | Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) | France |
Culture et identité collective / patrimoine / sports Développement économique / production et consommation Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Fonctions support Mobilité / transports Nature / environnement Solidarités / lien social Urbanisme / logement / aménagement |
3 | 0 | 3 |
Collectivités | Conseils départementaux | France | 1 | 1 | 0 | |
État | Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) | France |
Développement économique / production et consommation |
1 | 1 | 1 |
Opérateurs privés et mixtes | Crédit Agricole | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Opérateurs privés et mixtes | Crédit du Nord | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Opérateurs privés et mixtes | Crédit Mutuel | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Établissements publics (nationaux) | Délégations locales de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) | France | 1 | 1 | 1 | |
État | Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) | France | 1 | 0 | 0 | |
État | Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) | France | 1 | 1 | 0 | |
État | Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) | France | 2 | 0 | 2 | |
État | Directions départementales des territoires (DDT) | France | 0 | 0 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Domofinance | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Opérateurs privés et mixtes | Eco CO2 | France | 0 | 0 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | EDF | France |
Énergies / Déchets |
1 | 1 | 0 |
Opérateurs privés et mixtes | ENEDIS | France | 1 | 0 | 1 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Établissement public foncier d'Occitanie (EPF) | Occitanie | 5 | 1 | 5 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Établissements publics fonciers d'Etat et établissements publics fonciers locaux (EPF/EPFL) | France | 1 | 1 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération des agences d'attractivité, de développement et d'innovation (CNER) | France | 14 | 0 | 14 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Fédération des Agences Locales de l'Energie et du Climat (FLAME) | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération des parcs naturels régionaux de France | France | 2 | 1 | 2 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération des Stations Vertes | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération Française de Basketball | France | 1 | 1 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération Française de Football | France | 5 | 5 | 2 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération Française de Handball | France | 1 | 1 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération Française de Rugby | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération française de spéléologie | France | 3 | 3 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération Française de Tennis | France | 1 | 1 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération Française de Tennis de Table | France | 0 | 0 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération Nationale des Bistrots de Pays | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) | France | 0 | 0 | 0 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Fédération Nationale des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement | France métropolitaine |
Culture et identité collective / patrimoine / sports Développement économique / production et consommation Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Fonctions support Mobilité / transports Nature / environnement Solidarités / lien social Urbanisme / logement / aménagement |
2 | 0 | 2 |
Opérateurs privés et mixtes | Fédération Solidarauto | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Financement Participatif France | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fondation de France | France | 1 | 1 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fondation du Patrimoine | France | 9 | 8 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fondation Nature & Découvertes | France | 1 | 1 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Fondation UEM | France | 1 | 1 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | France Active | France |
Développement économique / production et consommation Solidarités / lien social |
1 | 1 | 1 |
Opérateurs privés et mixtes | France Chaleur Urbaine | France | 2 | 0 | 2 | |
État | France Mobilités | France | 2 | 0 | 2 | |
Organismes partenariaux (locaux) | FREDON Occitanie | Occitanie | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | GRDF | France | 0 | 0 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Habitat Participatif France | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Hellio Solutions | France | 1 | 1 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Initiative France | France | 3 | 2 | 2 | |
Opérateurs privés et mixtes | Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC) | France | 1 | 1 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | La Banque Postale | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
7 | 6 | 1 |
Opérateurs privés et mixtes | La Fabrique de la Logistique | France | 1 | 1 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | La French Tech | France | 3 | 3 | 0 | |
Organismes partenariaux (locaux) | La Villette | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | LCL | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Opérateurs privés et mixtes | Les Boîtes à Vélo (BAV-F) | France | 1 | 1 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Leyton | France | 3 | 3 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Logistic Low Carbon | France |
Mobilité / transports |
1 | 1 | 1 |
Collectivités | Mairie de Tautavel | Tautavel | 1 | 1 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Makesense | France | 1 | 0 | 1 | |
État | Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire | France |
Développement économique / production et consommation Nature / environnement Solidarités / lien social |
2 | 1 | 2 |
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation | France | 1 | 1 | 0 | ||
État | Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | France |
Développement économique / production et consommation |
7 | 5 | 1 |
État | Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse | France | 1 | 1 | 0 | |
État | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | France |
Développement économique / production et consommation Fonctions support Solidarités / lien social |
3 | 3 | 1 |
État | Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères | France | 1 | 1 | 0 | |
État | Ministère de la Culture | France |
Culture et identité collective / patrimoine / sports Développement économique / production et consommation Fonctions support Solidarités / lien social |
34 | 29 | 5 |
État | Ministère de la Justice | France | 0 | 0 | 0 | |
État | Ministère de la Santé et de la Prévention | France | 1 | 1 | 0 | |
État | Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires | France |
Culture et identité collective / patrimoine / sports Développement économique / production et consommation Énergies / Déchets Fonctions support Mobilité / transports Nature / environnement Solidarités / lien social Urbanisme / logement / aménagement |
26 | 16 | 13 |
État | Ministère des Armées | France | 2 | 2 | 1 | |
État | Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques | France | 2 | 0 | 2 | |
État | Ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion | France | 12 | 12 | 0 | |
Établissements publics (nationaux) | Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) | France | 1 | 1 | 0 | |
État | Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) | France | 3 | 0 | 3 | |
État | Mission opérationnelle transfrontalière (MOT) | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Mob'In France | France | 4 | 1 | 4 | |
Opérateurs privés et mixtes | Mutualité sociale agricole (MSA) | France |
Développement économique / production et consommation Solidarités / lien social |
1 | 1 | 1 |
Opérateurs privés et mixtes | Natixis | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Établissements publics (nationaux) | Office Français de la Biodiversité (OFB) | France |
Culture et identité collective / patrimoine / sports Développement économique / production et consommation Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Fonctions support Nature / environnement Solidarités / lien social Urbanisme / logement / aménagement |
9 | 3 | 7 |
Établissements publics (nationaux) | Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) | France |
Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 1 |
Établissements publics (nationaux) | Office national des forêts (ONF) | France | 0 | 0 | 0 | |
Établissements publics (nationaux) | Opérateurs de Compétences (OPCO) | France |
Développement économique / production et consommation |
1 | 1 | 0 |
État | Plan urbanisme construction architecture (PUCA) | France | 1 | 0 | 1 | |
Établissements publics (nationaux) | Pôle emploi | France |
Fonctions support |
1 | 0 | 1 |
État | Préfectures de département | France | 2 | 2 | 0 | |
État | Préfectures de région | France | 2 | 2 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Registre de preuve de covoiturage | France | 2 | 0 | 2 | |
Commission européenne | Relais Culture Europe | France | 3 | 3 | 0 | |
Réseau Agil'ess | France | 2 | 0 | 2 | ||
Opérateurs privés et mixtes | Réseau francophone des villes amies des aînés | France | 1 | 0 | 1 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Réseau national des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | ROZO | France |
Mobilité / transports |
1 | 1 | 1 |
État | Service Interministériel des Archives de France | France | 1 | 1 | 0 | |
État | SG-Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation | France | 1 | 1 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Sites & Cités remarquables de France | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | SNCF Gares et Connexions | France | 2 | 1 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Société Générale | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Opérateurs privés et mixtes | Société Marseillaise de Crédit | France |
Eau et milieux aquatiques Énergies / Déchets Urbanisme / logement / aménagement |
1 | 1 | 0 |
Organismes partenariaux (locaux) | Syndicat Mixte Numérian (opérateur public de services numériques - OPSN) | France | 0 | 0 | 0 | |
Organismes partenariaux (locaux) | Union régionale des CAUE d'Occitanie | Occitanie | 2 | 0 | 2 | |
Opérateurs privés et mixtes | Villes Internet | France | 1 | 0 | 1 | |
Opérateurs privés et mixtes | Villyz | France | 2 | 2 | 0 | |
Opérateurs privés et mixtes | Voisins Solidaires | France | 1 | 0 | 1 |