Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 km | 2020 | Cruviers-Lascours | hameau | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 245 000 € | 85 750 € (35%) |
5.48 km | 2021 | Domessargues | commerce - création de commerces de proximité - projets d’intérêt économique | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 182 800 € | 36 500 € (20%) |
5.48 km | 2020 | Domessargues | logements | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 113 160 € | 80 000 € (71%) |
5.48 km | 2020 | Domessargues | salles sports | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 110 000 € | 56 469 € (51%) |
5.67 km | 2020 | Garrigues-Sainte-Eulalie | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 207 970 € | 52 000 € (25%) |
5.98 km | 2021 | Collorgues | château - rénovation toiture château - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 32 500 € | 13 000 € (40%) |
5.98 km | 2021 | Collorgues | Réseaux/éclairage - renforcement réseau éléectrique - | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 43 480 € | 34 700 € (80%) |
6.25 km | 2021 | La Calmette | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 45 356 € | 18 100 € (40%) |
7.17 km | 2021 | Saint-Bauzély | voirie - rue du stade - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 144 582 € | 43 300 € (30%) |
8.14 km | 2021 | Aubussargues | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 50 119 € | 20 400 € (41%) |
8.2 km | 2021 | Montagnac | école - travaux école - établissements scolaires du 1er degré | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 93 356 € | 7 000 € (7%) |
8.2 km | 2020 | Montagnac | cimétière | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 17 525 € | 8 700 € (50%) |
8.2 km | 2020 | Montagnac | Construction d’une nouvelle école | DSIL | Préfectures de département | 365 700 € | 166 449 € (46%) |
9.01 km | 2021 | Baron | salle des fetes - rénovation énergétique de la salle des fêtes - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 86 807 € | 52 000 € (60%) |
9.08 km | 2020 | Gajan | école | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 8 997 € | 1 800 € (20%) |
10.1 km | 2020 | Saint-Étienne-de-l'Olm | RD116 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 584 660 € | 233 864 € (40%) |
10.15 km | 2021 | Moulézan | école - réhabilitation et extension de l’école - établissements scolaires du 1er degré | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 555 000 € | 166 500 € (30%) |
10.15 km | 2020 | Moulézan | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 44 496 € | 17 800 € (40%) |
10.52 km | 2020 | Sainte-Anastasie | Avenue 19 mars | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 297 995 € | 89 300 € (30%) |
11.06 km | 2020 | Massanes | toiture | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 45 829 € | 11 457 € (25%) |
11.58 km | 2021 | Saint-Mamert-du-Gard | place - aménagement de la place de l’école – phase II - établissements scolaires du 1er degré | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 370 083 € | 111 000 € (30%) |
12.46 km | 2021 | Parignargues | commerce - transformation des batiments du centre d’exploitation | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 400 000 € | 80 000 € (20%) |
12.61 km | 2020 | Saint-Théodorit | temple | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 96 000 € | 28 800 € (30%) |
12.82 km | 2020 | Saint-Jean-de-Serres | chemin | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 156 000 € | 62 400 € (40%) |
13.58 km | 2020 | Ribaute-les-Tavernes | parking | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 250 000 € | 75 000 € (30%) |
14.68 km | 2021 | Montpezat | association - aménagement maison association | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 398 834 € | 93 700 € (23%) |
14.68 km | 2020 | Montpezat | vidéprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 51 242 € | 20 400 € (40%) |
14.95 km | 2020 | Canaules-et-Argentières | stade | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 77 416 € | 23 225 € (30%) |
15.57 km | 2021 | Uzès | école | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 472 916 € | 141 800 € (30%) |
15.57 km | 2020 | Uzès | locaux associatifs | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 286 000 € | 71 500 € (25%) |
15.59 km | 2020 | Seynes | électricité | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 3 810 € | 1 524 € (40%) |
16.3 km | 2020 | Combas | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 544 975 € | 163 400 € (30%) |
16.35 km | 2021 | CAVEIRAC | city stade - création d’un city stade sur le site des écoles - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 149 000 € | 29 800 € (20%) |
16.53 km | 2020 | Mons | place tilleuls | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 158 275 € | 63 310 € (40%) |
16.66 km | 2020 | Saint-Côme-et-Maruéjols | aménagement d'un parc d'agrément en centre bourg | DSIL | Préfectures de département | 525 131 € | 157 500 € (30%) |
16.67 km | 2021 | Poulx | voirie - aménagement et sécurisation de la RD 135 (2e tranche) - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 750 000 € | 140 000 € (19%) |
17.81 km | 2021 | Saint-Maximin | pont du gavot - Réhabilitation du pont du gavot - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 258 965 € | 77 600 € (30%) |
18.49 km | 2020 | Nîmes | Réhabilitation stade Pelatan | DPV | Préfectures de département | 460 000 € | 368 000 € (80%) |
18.49 km | 2020 | Nîmes | Réhabilitation stade Pelatan | DPV | Préfectures de département | 200 000 € | 160 000 € (80%) |
18.49 km | 2020 | Nîmes | Aménagement Gymnase Les Oliviers | DPV | Préfectures de département | 40 000 € | 32 000 € (80%) |
18.49 km | 2020 | Nîmes | Aménagement urbain- Espace vert – Place Pierre Fermat | DPV | Préfectures de département | 15 960 € | 12 768 € (80%) |
18.49 km | 2020 | Nîmes | Restructuration du Centre Social Jean Paulhan - 1ère tranche | DPV | Préfectures de département | 350 000 € | 280 000 € (80%) |
18.49 km | 2020 | Nîmes | Démolition de l'ancien Groupe Scolaire A. Camus | DPV | Préfectures de département | 700 000 € | 245 000 € (35%) |
18.49 km | 2020 | Nîmes | Bâtiments scolaires et crèches | DPV | Préfectures de département | 825 000 € | 660 000 € (80%) |
18.49 km | 2020 | Nîmes | Dédoublement CP en 2020 - 2 classes Rep. (Grézan) et Rep+ (Bruguier) | DPV | Préfectures de département | 16 472 € | 13 177 € (80%) |
18.49 km | 2020 | Nîmes | Mobilier scolarisation - de 3 ans | DPV | Préfectures de département | 16 901 € | 13 520 € (80%) |
18.49 km | 2020 | Nîmes | Rénovation Stade Marcel Rouvière | DPV | Préfectures de département | 466 473 € | 251 895 € (54%) |
18.68 km | 2020 | Saint-Jean-de-Crieulon | RD 35 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 360 308 € | 144 123 € (40%) |
18.74 km | 2020 | Saint-Quentin-la-Poterie | skate parc | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 93 500 € | 28 000 € (30%) |
19.1 km | 2021 | Saint-Siffret | bibliothèque - construction maison pour tous bibliothèque - | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 303 650 € | 60 700 € (20%) |
19.2 km | 2020 | Vallérargues | salle polyvalente | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 216 791 € | 43 300 € (20%) |
19.31 km | 2021 | Collias | vidéoprotection - vidéoprotection - vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 39 850 € | 15 900 € (40%) |
19.31 km | 2020 | Collias | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 67 923 € | 27 100 € (40%) |
19.43 km | 2021 | Souvignargues | voirie - aménagement grand’rue - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 189 114 € | 56 700 € (30%) |
19.81 km | 2021 | Bouquet | aménagemet local technique | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 31 028 € | 6 200 € (20%) |
19.87 km | 2020 | Saint-Privat-des-Vieux | réfectoire | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 104 054 € | 49 623 € (48%) |
19.87 km | 2020 | Saint-Privat-des-Vieux | Réhabilitation et extension de l’ancien théâtre – tranche 2 – médiathèque | DSIL | Préfectures de département | 448 393 € | 179 357 € (40%) |
19.89 km | 2020 | Alès | Travaux écoles | DPV | Préfectures de département | 330 000 € | 264 000 € (80%) |
19.89 km | 2020 | Alès | Travaux Maison de la Jeunesse | DPV | Préfectures de département | 286 700 € | 229 360 € (80%) |
19.89 km | 2020 | Alès | Équipement sportif | DPV | Préfectures de département | 450 000 € | 360 000 € (80%) |
19.89 km | 2020 | Alès | Aménagement urbain de proximité | DPV | Préfectures de département | 210 000 € | 168 000 € (80%) |
19.89 km | 2020 | Alès | aménagement du parvis de la médiathèque alphonse Daudet, ouverture vers le coeur de ville Tranche 2 | DSIL | Préfectures de département | 555 989 € | 222 395 € (40%) |
19.89 km | 2020 | Alès | Aménagement d’un jardin pédagogique et écologique au parc du Bosquet | DSIL | Préfectures de département | 250 000 € | 75 000 € (30%) |
19.92 km | 2020 | Quissac | quartier historique | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 446 388 € | 91 212 € (20%) |
20.37 km | 2020 | Cabrières | mairie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 712 444 € | 284 900 € (40%) |
20.68 km | 2020 | Tornac | bureaux | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 68 190 € | 27 276 € (40%) |
21.13 km | 2020 | Salindres | centre santé | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 400 000 € | 100 000 € (25%) |
21.48 km | 2020 | Nages-et-Solorgues | traversée village | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 429 723 € | 112 000 € (26%) |
21.83 km | 2021 | Calvisson | maison - maison ortuno - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 596 000 € | 119 200 € (20%) |
21.83 km | 2021 | Calvisson | voirie - création de trottoirs et réaménagement des voiries lotissement font vinouse - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 222 912 € | 66 800 € (30%) |
21.97 km | 2021 | Marguerittes | voirie - éclairage public LED (1ere tranche) - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 483 222 € | 144 900 € (30%) |
21.97 km | 2021 | Marguerittes | parc - aménagement de parcs - aménagement de parcs | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 378 370 € | 75 600 € (20%) |
22.2 km | 2021 | Saint-Gervasy | Coeur de village | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 481 577 € | 48 100 € (10%) |
22.27 km | 2020 | Sauve | gare | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 262 498 € | 79 132 € (30%) |
22.69 km | 2021 | Vers-Pont-du-Gard | education - construction groupe scolaire - établissements scolaires du 1er degré | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 1 526 666 € | 386 494 € (25%) |
22.69 km | 2020 | Vers-Pont-du-Gard | assainissement | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 2 200 000 € | 410 000 € (19%) |
22.9 km | 2020 | Villevieille | aire stationnement | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 177 540 € | 44 300 € (25%) |
23.19 km | 2021 | Saint-Laurent-la-Vernède | création d’un city stade | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 75 021 € | 15 000 € (20%) |
23.19 km | 2020 | Saint-Laurent-la-Vernède | traversée village | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 112 875 € | 45 100 € (40%) |
23.19 km | 2020 | Saint-Laurent-la-Vernède | RD 101 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 983 676 € | 200 000 € (20%) |
23.28 km | 2020 | Salinelles | eau potable | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 173 000 € | 32 800 € (19%) |
23.29 km | 2020 | Boissières | entrée village | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 420 032 € | 168 000 € (40%) |
23.37 km | 2020 | Rodilhan | parc | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 972 500 € | 290 000 € (30%) |
23.37 km | 2020 | Rodilhan | Extension de la galerie commerciale et de la mairie (Tranche 2/2) | DSIL | Préfectures de département | 761 412 € | 253 754 € (33%) |
23.45 km | 2021 | Congénies | malle poste - réaménagement de l’avenue de la malle poste - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 305 000 € | 91 500 € (30%) |
23.54 km | 2020 | Lussan | places publiques | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 158 351 € | 47 500 € (30%) |
23.62 km | 2020 | Saint-Clément | terrain sport | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 75 000 € | 15 000 € (20%) |
23.84 km | 2020 | Bernis | cantine | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 383 057 € | 153 200 € (40%) |
24.07 km | 2021 | Lédenon | commerce - espace létino | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 484 000 € | 96 800 € (20%) |
24.21 km | 2021 | Fons-sur-Lussan | maison - création de la maison de la culture et de l’artisanat - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 483 597 € | 193 000 € (40%) |
24.28 km | 2020 | Caissargues | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 125 000 € | 50 000 € (40%) |
24.53 km | 2020 | Uchaud | rue des pins | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 659 000 € | 198 500 € (30%) |
24.71 km | 2020 | Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 253 000 € | 65 780 € (26%) |
24.8 km | 2021 | La Capelle-et-Masmolène | voirie - voirie en vue de l’ouverture d’un bistrot de pays - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 148 455 € | 44 500 € (30%) |
24.81 km | 2020 | Allègre-les-Fumades | chemin | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 82 000 € | 32 800 € (40%) |
24.96 km | 2020 | Rousson | Construction d’un groupe scolaire – tranche 2 | DSIL | Préfectures de département | 2 778 252 € | 800 000 € (29%) |
25.06 km | 2021 | Aspères | tennis - réaménagement d’un terrain de tennis et de ses abords - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 51 247 € | 7 600 € (15%) |
25.65 km | 2020 | Bouillargues | Création d’un complexe sportif multigénérationnel – Tranche 2/2 | DSIL | Préfectures de département | 2 667 508 € | 266 200 € (10%) |
25.93 km | 2021 | Aubord | eau potable - travaux de réhabilitation du réservoir de stockage pour l’alimentation en eau potable - réseaux de collecte des eaux usées ; alimentation en eau potable (réseaux déjà existants) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 208 000 € | 41 600 € (20%) |
25.98 km | 2020 | Saint-Julien-de-Cassagnas | RD 537 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 262 000 € | 104 800 € (40%) |
26.06 km | 2021 | Castillon-du-Gard | modification du systeme de vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 33 890 € | 13 500 € (40%) |
26.19 km | 2020 | Saint-Julien-les-Rosiers | broyeur | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 18 895 € | 7 558 € (40%) |
26.19 km | 2020 | Saint-Julien-les-Rosiers | santé | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 652 120 € | 130 424 € (20%) |
26.21 km | 2021 | Sommières | éclairage - remplacement éclairage public par des LED - | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 16 667 € | 6 600 € (40%) |
26.21 km | 2021 | Sommières | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 8 522 € | 3 400 € (40%) |
26.25 km | 2020 | Corconne | rue écoliers | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 110 000 € | 33 000 € (30%) |
26.52 km | 2021 | Aubais | parc - aménagement du parc des aubrys - aménagement de parcs | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 80 000 € | 16 000 € (20%) |
26.52 km | 2021 | Aubais | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 25 000 € | 10 000 € (40%) |
26.68 km | 2020 | Garrigues | CRér naotvioantiodn’udneoulavrpaogrete defrlanmchaisrise emt ednet ls’éucroleleClédou pour la desserte | DETR | Préfectures de département | 7 750 € | 6 200 € (80%) |
26.68 km | 2021 | Garrigues | Extension du réseau d’eaux usées RD 120 | DETR | Préfectures de département | 259 543 € | 207 634 € (80%) |
26.68 km | 2022 | Garrigues | Réfection école mairie | DETR | Préfectures de département | 81 957 € | 35 738 € (44%) |
26.68 km | 2020 | Garrigues | Rénovation de la porte de la mairie et de l’école | DETR | Préfectures de département | 7 750 € | 6 200 € (80%) |
26.69 km | 2021 | Remoulins | reseau AEP - refection reseau AEP - réseaux de collecte des eaux usées ; alimentation en eau potable (réseaux déjà existants) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 130 000 € | 32 500 € (25%) |
26.69 km | 2020 | Remoulins | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 61 627 € | 19 500 € (32%) |
26.75 km | 2022 | Campagne | Réhabilitation de la maison vigneronne dîte Queyranne – 1ère tranche | DETR | Préfectures de département | 357 069 € | 178 534 € (50%) |
26.79 km | 2021 | Sernhac | association - construction d’une salle associative - projets de construction en bois et matériaux biosourcés | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 437 002 € | 131 100 € (30%) |
26.9 km | 2020 | Conqueyrac | chapelle St André | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 187 645 € | 51 072 € (27%) |
27.06 km | 2021 | Le Pin | voirie four à chaux | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 11 604 € | 3 500 € (30%) |
27.06 km | 2020 | Le Pin | voirie centre bourg | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 110 009 € | 44 000 € (40%) |
27.1 km | 2020 | Potelières | RD 37 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 487 412 € | 190 090 € (39%) |
27.25 km | 2021 | Saint-Marcel-de-Careiret | cimetiere - agrandissement et aménagement du cimetiere - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 87 972 € | 17 500 € (20%) |
27.71 km | 2021 | Redessan | vidéoprotection - réhabilitation des arènes - vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 661 583 € | 132 300 € (20%) |
27.71 km | 2021 | Redessan | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 184 050 € | 8 000 € (4%) |
27.96 km | 2020 | Les Mages | menuiseries | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 51 302 € | 20 521 € (40%) |
28.42 km | 2021 | Garons | crèche - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 734 450 € | 220 300 € (30%) |
28.42 km | 2021 | Garons | vidéoprotection - vidéoprotection école Jean Monnet - vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 15 525 € | 6 200 € (40%) |
28.42 km | 2021 | Garons | sécurisation - sécurisation école jean monnet - établissements scolaires du 1er degré | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 68 230 € | 27 292 € (40%) |
28.45 km | 2020 | Vabres | chemin | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 7 200 € | 2 880 € (40%) |
28.48 km | 2021 | Codognan | voirie - RD 104/ Gare - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 415 499 € | 54 600 € (13%) |
28.59 km | 2020 | Saint-Denis | centre ancien | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 314 450 € | 125 780 € (40%) |
28.77 km | 2021 | Pouzilhac | voirie - aménagement voirie et mise en sécurité RD 6086 - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 594 464 € | 178 300 € (30%) |
28.82 km | 2021 | Saint-Pons-la-Calm | éclairage - LED éclairage public - | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 6 200 € | 2 400 € (39%) |
29.17 km | 2020 | Rochegude | rue combes | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 175 000 € | 52 500 € (30%) |
29.24 km | 2020 | Gaujac | RD310 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 685 000 € | 274 000 € (40%) |
29.28 km | 2022 | Villetelle | Extension de la crèche | DETR | Préfectures de département | 397 915 € | 76 718 € (19%) |
29.28 km | 2020 | Villetelle | Construction d’un restaurant scolaire et d’une ALP | DETR | Préfectures de département | 355 586 € | 106 675 € (30%) |
29.52 km | 2021 | Saint-Hilaire-d'Ozilhan | voirie - chemin pietonnier du centre village - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 25 610 € | 7 600 € (30%) |
29.91 km | 2021 | Fournès | voirie - embelissement et mise en sécurité de la route de Montfrin - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 936 967 € | 90 000 € (10%) |
29.93 km | 2021 | Buzignargues | Travaux d'aménagement et de sécurisation de la traversée du village | DETR | Préfectures de département | 204 146 € | 85 000 € (42%) |
29.93 km | 2022 | Buzignargues | Création d’une aire de jeux pour enfants | DETR | Préfectures de département | 25 262 € | 7 579 € (30%) |
Connectez-vous ou inscrivez-vous en 30 secondes pour consulter tous les résultats de recherche sans aucune limitation.