Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 km | 2020 | Salinelles | eau potable | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 173 000 € | 32 800 € (19%) |
5.42 km | 2021 | Aubais | parc - aménagement du parc des aubrys - aménagement de parcs | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 80 000 € | 16 000 € (20%) |
5.42 km | 2021 | Aubais | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 25 000 € | 10 000 € (40%) |
5.59 km | 2021 | Aspères | tennis - réaménagement d’un terrain de tennis et de ses abords - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 51 247 € | 7 600 € (15%) |
5.7 km | 2021 | Entre-Vignes | Qualification d’un espace public touristique et de loisirs (phase 2) | DETR | Préfectures de département | 79 739 € | 23 921 € (30%) |
5.7 km | 2022 | Entre-Vignes | Rénovation hébergement « accueil pèlerins » | DETR | Préfectures de département | 14 806 € | 8 883 € (60%) |
5.7 km | 2020 | Entre-Vignes | Réhabilitation de l’annexe de la mairie affectée au conseil municipal | DETR | Préfectures de département | 52 160 € | 41 728 € (80%) |
5.7 km | 2020 | Entre-Vignes | Aménagement et qualification de l’espace public touristique et de loisirs des Platanes | DETR | Préfectures de département | 150 075 € | 45 022 € (30%) |
5.7 km | 2020 | Entre-Vignes | Réhabilitation d’un bâtiment pour la mise en accessibilité de la médiathèque communale | DSIL | Préfectures de département | 405 445 € | 107 000 € (26%) |
6.21 km | 2021 | Congénies | malle poste - réaménagement de l’avenue de la malle poste - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 305 000 € | 91 500 € (30%) |
6.36 km | 2020 | Garrigues | CRér naotvioantiodn’udneoulavrpaogrete defrlanmchaisrise emt ednet ls’éucroleleClédou pour la desserte | DETR | Préfectures de département | 7 750 € | 6 200 € (80%) |
6.36 km | 2021 | Garrigues | Extension du réseau d’eaux usées RD 120 | DETR | Préfectures de département | 259 543 € | 207 634 € (80%) |
6.36 km | 2022 | Garrigues | Réfection école mairie | DETR | Préfectures de département | 81 957 € | 35 738 € (44%) |
6.36 km | 2020 | Garrigues | Rénovation de la porte de la mairie et de l’école | DETR | Préfectures de département | 7 750 € | 6 200 € (80%) |
6.41 km | 2022 | Beaulieu | Réhabilitation et réaménagement de l’ensemble composé de l’église, du presbytère et des jardins publics | DETR | Préfectures de département | 452 475 € | 179 411 € (40%) |
6.84 km | 2022 | Villetelle | Extension de la crèche | DETR | Préfectures de département | 397 915 € | 76 718 € (19%) |
6.84 km | 2020 | Villetelle | Construction d’un restaurant scolaire et d’une ALP | DETR | Préfectures de département | 355 586 € | 106 675 € (30%) |
6.86 km | 2021 | Souvignargues | voirie - aménagement grand’rue - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 189 114 € | 56 700 € (30%) |
6.91 km | 2021 | Buzignargues | Travaux d'aménagement et de sécurisation de la traversée du village | DETR | Préfectures de département | 204 146 € | 85 000 € (42%) |
6.91 km | 2022 | Buzignargues | Création d’une aire de jeux pour enfants | DETR | Préfectures de département | 25 262 € | 7 579 € (30%) |
7.74 km | 2020 | Saint-Clément | terrain sport | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 75 000 € | 15 000 € (20%) |
8.81 km | 2021 | Calvisson | maison - maison ortuno - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 596 000 € | 119 200 € (20%) |
8.81 km | 2021 | Calvisson | voirie - création de trottoirs et réaménagement des voiries lotissement font vinouse - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 222 912 € | 66 800 € (30%) |
8.86 km | 2021 | Saint-Geniès-des-Mourgues | Extension du cimetière (tranche 1) | DETR | Préfectures de département | 230 000 € | 59 800 € (26%) |
8.86 km | 2022 | Saint-Geniès-des-Mourgues | Création d’un restaurant scolaire | DETR | Préfectures de département | 1 728 079 € | 345 615 € (20%) |
8.86 km | 2020 | Saint-Geniès-des-Mourgues | Extension et rénovation de l’école maternelle | DETR | Préfectures de département | 541 280 € | 216 512 € (40%) |
9.51 km | 2022 | Saint-Drézéry | Aménagement d’un nouvel hôtel de ville dans l’enceinte du château, site inscrit et travaux de rénovation de l’actuelle mairie | DETR | Préfectures de département | 704 486 € | 300 000 € (43%) |
10.04 km | 2021 | Lunel-Viel | Mise en place d’un système de vidéo-protection en entrées et sorties de ville | DETR | Préfectures de département | 29 480 € | 23 584 € (80%) |
10.29 km | 2020 | Combas | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 544 975 € | 163 400 € (30%) |
10.94 km | 2020 | Saint-Côme-et-Maruéjols | aménagement d'un parc d'agrément en centre bourg | DSIL | Préfectures de département | 525 131 € | 157 500 € (30%) |
11.08 km | 2020 | Saint-Bauzille-de-Montmel | requalification de la traversée du village | DSIL | Préfectures de département | 317 418 € | 158 709 € (50%) |
11.1 km | 2020 | Lunel | Renforcement de l’isolation thermique et phonique de l’école Mario Roustan | DPV | Préfectures de département | 57 947 € | 10 179 € (18%) |
11.1 km | 2020 | Lunel | Rénovation des façades de l’école élémentaire Victor Hugto | DPV | Préfectures de département | 145 000 € | 116 000 € (80%) |
11.1 km | 2020 | Lunel | mise en accessibilité de 6 écoles élémentaires et maternelles situées en REP | DSIL | Préfectures de département | 431 940 € | 260 000 € (60%) |
11.15 km | 2021 | Valergues | Réfection de la cour de l’école primaire Marcel Pagnol | DETR | Préfectures de département | 81 560 € | 40 780 € (50%) |
11.15 km | 2022 | Valergues | Réhabilitation du coeur de ville avec la création d’un pôle culturel | DETR | Préfectures de département | 1 432 000 € | 286 400 € (20%) |
11.15 km | 2020 | Valergues | Création et maintenance d’un système de vidéo de protection urbaine des entrées de village | DETR | Préfectures de département | 18 774 € | 9 387 € (50%) |
11.15 km | 2020 | Valergues | Sécurisation des abords de l’école primaire Marcel Pagnol et de l’école maternelle des Galinettes | DETR | Préfectures de département | 162 369 € | 64 947 € (40%) |
11.64 km | 2021 | Montpezat | association - aménagement maison association | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 398 834 € | 93 700 € (23%) |
11.64 km | 2020 | Montpezat | vidéprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 51 242 € | 20 400 € (40%) |
11.76 km | 2020 | Boissières | entrée village | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 420 032 € | 168 000 € (40%) |
11.78 km | 2021 | Castries | Construction de deux terrains de padel | DETR | Préfectures de département | 216 141 € | 108 070 € (50%) |
11.78 km | 2020 | Castries | Rénovation du stade de football | DETR | Préfectures de département | 945 514 € | 394 449 € (42%) |
12.44 km | 2020 | Nages-et-Solorgues | traversée village | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 429 723 € | 112 000 € (26%) |
13.03 km | 2021 | Codognan | voirie - RD 104/ Gare - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 415 499 € | 54 600 € (13%) |
13.56 km | 2021 | Guzargues | Construction d’un espace culturel (salle polyvalente et médiathèque) | DETR | Préfectures de département | 630 000 € | 120 000 € (19%) |
14.67 km | 2021 | Sauteyrargues | Construction d’un groupe scolaire – Tr 1 | DETR | Préfectures de département | 474 680 € | 261 074 € (55%) |
14.67 km | 2022 | Sauteyrargues | construction d'un groupe scolaire – tranche 2 | DETR | Préfectures de département | 401 256 € | 210 000 € (52%) |
14.69 km | 2021 | Saint-Mamert-du-Gard | place - aménagement de la place de l’école – phase II - établissements scolaires du 1er degré | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 370 083 € | 111 000 € (30%) |
14.88 km | 2021 | Mudaison | Mise en place d’un système de vidéo-protection en entrées et sorties de ville | DETR | Préfectures de département | 79 730 € | 29 898 € (37%) |
15.01 km | 2020 | Uchaud | rue des pins | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 659 000 € | 198 500 € (30%) |
15.12 km | 2021 | Parignargues | commerce - transformation des batiments du centre d’exploitation | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 400 000 € | 80 000 € (20%) |
15.4 km | 2021 | Marsillargues | Création d’un système de vidéo-protection sur le territoire communal | DETR | Préfectures de département | 195 750 € | 78 300 € (40%) |
15.4 km | 2022 | Marsillargues | Réalisation d’une piste de pumptrack | DETR | Préfectures de département | 95 110 € | 19 022 € (20%) |
15.4 km | 2020 | Marsillargues | Création d’une salle périscolaire à l’école maternelle Ernest Renan | DETR | Préfectures de département | 255 885 € | 204 708 € (80%) |
15.48 km | 2021 | Lansargues | Réfection des façades de l’école maternelle | DETR | Préfectures de département | 163 525 € | 81 762 € (50%) |
15.48 km | 2022 | Lansargues | Réfection de la toiture de l’école élémentaire | DETR | Préfectures de département | 69 080 € | 13 816 € (20%) |
15.48 km | 2020 | Lansargues | Aménagement d’un city stade | DETR | Préfectures de département | 82 611 € | 41 305 € (50%) |
15.48 km | 2020 | Lansargues | Réfection des façades de l’école élémentaire et de l’école maternelle | DETR | Préfectures de département | 118 774 € | 71 264 € (60%) |
15.5 km | 2021 | Teyran | Extension de l'école élémentaire et de la cantine – Tr 1 | DETR | Préfectures de département | 630 011 € | 315 005 € (50%) |
15.5 km | 2022 | Teyran | extension de l'école élémentaire et de la cantine – tranche 2 | DETR | Préfectures de département | 353 268 € | 200 000 € (57%) |
15.55 km | 2020 | Assas | Réfection de la toiture de l’école de musique | DETR | Préfectures de département | 2 450 € | 1 960 € (80%) |
16.11 km | 2020 | Corconne | rue écoliers | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 110 000 € | 33 000 € (30%) |
16.16 km | 2020 | Bernis | cantine | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 383 057 € | 153 200 € (40%) |
16.9 km | 2021 | CAVEIRAC | city stade - création d’un city stade sur le site des écoles - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 149 000 € | 29 800 € (20%) |
16.97 km | 2021 | Candillargues | Extension du groupe scolaire et sécurisation de ses abords | DETR | Préfectures de département | 330 480 € | 168 313 € (51%) |
17.41 km | 2020 | Lauret | restauration de la toiture de la mairie – tranche 1 | DSIL | Préfectures de département | 68 348 € | 54 678 € (80%) |
17.54 km | 2021 | Saint-Mathieu-de-Tréviers | Travaux de réhabilitation et d’aménagement du groupe scolaire élémentaireA. Gelly et maternelle Fontanilles | DETR | Préfectures de département | 30 454 € | 9 136 € (30%) |
17.54 km | 2020 | Saint-Mathieu-de-Tréviers | Travaux de réhabilitation du groupe scolaire Gelly et Fontanilles | DETR | Préfectures de département | 57 656 € | 17 298 € (30%) |
17.69 km | 2020 | Saint-Vincent-de-Barbeyrargues | réhabilitation des sanitaires scolaires | DSIL | Préfectures de département | 66 874 € | 33 437 € (50%) |
17.74 km | 2021 | Moulézan | école - réhabilitation et extension de l’école - établissements scolaires du 1er degré | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 555 000 € | 166 500 € (30%) |
17.74 km | 2020 | Moulézan | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 44 496 € | 17 800 € (40%) |
17.76 km | 2021 | Le Crès | Refonte et extension du système de vidéo-protection | DETR | Préfectures de département | 71 700 € | 39 965 € (56%) |
18.02 km | 2020 | Quissac | quartier historique | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 446 388 € | 91 212 € (20%) |
18.18 km | 2020 | Gajan | école | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 8 997 € | 1 800 € (20%) |
18.18 km | 2021 | Valflaunès | Construction d’une cantine scolaire mutualisable, préau Tr 2 | DETR | Préfectures de département | 468 636 € | 248 655 € (53%) |
18.18 km | 2020 | Valflaunès | Création d’une cantine scolaire mutualisable – tranche 1 | DETR | Préfectures de département | 248 167 € | 124 083 € (50%) |
18.37 km | 2021 | Le Cailar | voirie - travaux de voirie RD 104 - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 440 500 € | 132 100 € (30%) |
18.37 km | 2020 | Le Cailar | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 162 500 € | 48 700 € (30%) |
18.39 km | 2022 | Le Triadou | Aménagement d'une voie de circulation douce rue du Château d'Eau et sécurisation de la circulation | DETR | Préfectures de département | 18 729 € | 4 773 € (25%) |
18.73 km | 2022 | Prades-le-Lez | Rénovation du terrain de football synthétique de la commune | DETR | Préfectures de département | 880 496 € | 176 099 € (20%) |
18.73 km | 2020 | Prades-le-Lez | Construction de 2 courts de tennis | DETR | Préfectures de département | 160 000 € | 64 000 € (40%) |
18.94 km | 2020 | Claret | Maison des associations – réfection du bâti et aménagement de nouvelles salles | DSIL | Préfectures de département | 212 758 € | 102 740 € (48%) |
18.97 km | 2021 | Aubord | eau potable - travaux de réhabilitation du réservoir de stockage pour l’alimentation en eau potable - réseaux de collecte des eaux usées ; alimentation en eau potable (réseaux déjà existants) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 208 000 € | 41 600 € (20%) |
19.03 km | 2021 | Saint-Bauzély | voirie - rue du stade - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 144 582 € | 43 300 € (30%) |
19.19 km | 2020 | Saint-Théodorit | temple | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 96 000 € | 28 800 € (30%) |
19.27 km | 2021 | Montagnac | école - travaux école - établissements scolaires du 1er degré | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 93 356 € | 7 000 € (7%) |
19.27 km | 2020 | Montagnac | cimétière | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 17 525 € | 8 700 € (50%) |
19.27 km | 2020 | Montagnac | Construction d’une nouvelle école | DSIL | Préfectures de département | 365 700 € | 166 449 € (46%) |
19.6 km | 2020 | Clapiers | Extension de l’école du Calvaire : construction de 2 classes et du restaurant scolaire | DETR | Préfectures de département | 731 680 € | 219 504 € (30%) |
19.6 km | 2021 | Clapiers | Extension et réhabilitation de l’école maternelle Olympe de Gouges (hors rénovation énergétique) | DETR | Préfectures de département | 710 380 € | 297 238 € (42%) |
19.6 km | 2020 | Clapiers | Extension de l’école du Calvaire : construction de 2 classes et du restaurant scolaire | DETR | Préfectures de département | 731 680 € | 219 504 € (30%) |
20.16 km | 2020 | Castelnau-le-Lez | Acquisition et aménagement de locaux destinés à accueillir 2 maisons de proximité | DETR | Préfectures de département | 517 827 € | 181 239 € (35%) |
20.64 km | 2020 | Sauve | gare | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 262 498 € | 79 132 € (30%) |
20.66 km | 2020 | Mauguio | Travaux d’investissement en faveur des économies d’énergie | DSIL | Préfectures de département | 318 332 € | 64 000 € (20%) |
21 km | 2022 | Montferrier-sur-Lez | Rénovation énergétique de l’école élémentaire Phase 1 travaux de base et rénovation des sanitaires | DETR | Préfectures de département | 529 276 € | 300 000 € (57%) |
21.35 km | 2020 | Saint-Clément-de-Rivière | Aménagement et sécurisation du parking de l’école et de la crèche | DETR | Préfectures de département | 225 000 € | 112 500 € (50%) |
22.09 km | 2020 | Nîmes | Réhabilitation stade Pelatan | DPV | Préfectures de département | 460 000 € | 368 000 € (80%) |
22.09 km | 2020 | Nîmes | Réhabilitation stade Pelatan | DPV | Préfectures de département | 200 000 € | 160 000 € (80%) |
22.09 km | 2020 | Nîmes | Aménagement Gymnase Les Oliviers | DPV | Préfectures de département | 40 000 € | 32 000 € (80%) |
22.09 km | 2020 | Nîmes | Aménagement urbain- Espace vert – Place Pierre Fermat | DPV | Préfectures de département | 15 960 € | 12 768 € (80%) |
22.09 km | 2020 | Nîmes | Restructuration du Centre Social Jean Paulhan - 1ère tranche | DPV | Préfectures de département | 350 000 € | 280 000 € (80%) |
22.09 km | 2020 | Nîmes | Démolition de l'ancien Groupe Scolaire A. Camus | DPV | Préfectures de département | 700 000 € | 245 000 € (35%) |
22.09 km | 2020 | Nîmes | Bâtiments scolaires et crèches | DPV | Préfectures de département | 825 000 € | 660 000 € (80%) |
22.09 km | 2020 | Nîmes | Dédoublement CP en 2020 - 2 classes Rep. (Grézan) et Rep+ (Bruguier) | DPV | Préfectures de département | 16 472 € | 13 177 € (80%) |
22.09 km | 2020 | Nîmes | Mobilier scolarisation - de 3 ans | DPV | Préfectures de département | 16 901 € | 13 520 € (80%) |
22.09 km | 2020 | Nîmes | Rénovation Stade Marcel Rouvière | DPV | Préfectures de département | 466 473 € | 251 895 € (54%) |
22.42 km | 2020 | Les Matelles | Extension de l’école maternelle | DETR | Préfectures de département | 573 300 € | 261 535 € (46%) |
22.78 km | 2020 | Saint-Jean-de-Crieulon | RD 35 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 360 308 € | 144 123 € (40%) |
22.81 km | 2021 | La Calmette | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 45 356 € | 18 100 € (40%) |
23.31 km | 2020 | Canaules-et-Argentières | stade | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 77 416 € | 23 225 € (30%) |
23.36 km | 2020 | Conqueyrac | chapelle St André | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 187 645 € | 51 072 € (27%) |
23.51 km | 2021 | Domessargues | commerce - création de commerces de proximité - projets d’intérêt économique | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 182 800 € | 36 500 € (20%) |
23.51 km | 2020 | Domessargues | logements | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 113 160 € | 80 000 € (71%) |
23.51 km | 2020 | Domessargues | salles sports | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 110 000 € | 56 469 € (51%) |
23.57 km | 2020 | Saint-Gély-du-Fesc | Accessibilité des bâtiments communaux – école maternelle du Palus | DETR | Préfectures de département | 27 545 € | 8 264 € (30%) |
24.37 km | 2020 | Saint-Jean-de-Serres | chemin | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 156 000 € | 62 400 € (40%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Etude/Actions discriminations | DPV | Préfectures de département | 30 700 € | 24 560 € (80%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Fonctionnement de l’espace jeunes à la MPT Brassens | DPV | Préfectures de département | 50 000 € | 40 000 € (80%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Former des enseignants et des agents municipaux | DPV | Préfectures de département | 27 000 € | 21 600 € (80%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Création d’un club house et rénovation des vestiaire pour le FC Pas du Loup | DPV | Préfectures de département | 395 000 € | 155 341 € (39%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Vestiaire terrain de football Giambrone | DPV | Préfectures de département | 587 000 € | 234 800 € (40%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Groupe scolaire Heindeberg/Louisville (Création de classes et locaux) | DPV | Préfectures de département | 833 000 € | 666 400 € (80%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Ecole Marc Bloch (dédoublement des classes) | DPV | Préfectures de département | 435 000 € | 348 000 € (80%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Ecole Kipling (création de 100 m² de locaux) | DPV | Préfectures de département | 200 000 € | 160 000 € (80%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Ecole Julie Daubié (dédoublement classes CP/CE1) | DPV | Préfectures de département | 750 000 € | 600 000 € (80%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | MPT Escoutaire (ouverture d’un espace jeune) | DPV | Préfectures de département | 290 000 € | 232 000 € (80%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Cité éducatice : MPT Léo Lagrange (café des familles | DPV | Préfectures de département | 220 000 € | 176 000 € (80%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | MPT Brassens (Accueil jeunes) | DPV | Préfectures de département | 21 000 € | 16 800 € (80%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Equipe projet politique de la ville | DPV | Préfectures de département | 437 000 € | 87 400 € (20%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Démarche expérimentale auprès du projet DEMOS | DPV | Préfectures de département | 21 637 € | 21 637 € (100%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Mobilité des jeunes de la police nationale de la Mosson vers la plage de Villeneuve les Maguelone durant l’été | DPV | Préfectures de département | 17 650 € | 14 120 € (80%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Sécurisation du groupe scolaire Aiguelongue | DPV | Préfectures de département | 201 000 € | 80 400 € (40%) |
24.41 km | 2020 | Montpellier | Equipements hybrides (ex. URSSAF) Acquisition + travaux | DPV | Préfectures de département | 7 420 476 € | 1 771 173 € (24%) |
24.45 km | 2020 | Vauvert | sanitaires | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 39 131 € | 11 700 € (30%) |
24.45 km | 2020 | Mas-de-Londres | Aménagement de sécurité PR 40+400 au PR 41+030 – tranche 2 | DETR | Préfectures de département | 407 032 € | 154 672 € (38%) |
24.95 km | 2020 | Saint-Laurent-d'Aigouze | RD 46 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 795 000 € | 128 600 € (16%) |
24.95 km | 2020 | Saint-Laurent-d'Aigouze | création d’une classe supplémentaire à l’école primaire Chloé Dusfourd | DSIL | Préfectures de département | 161 810 € | 64 724 € (40%) |
25.06 km | 2020 | Caissargues | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 125 000 € | 50 000 € (40%) |
25.54 km | 2021 | Aigues-Mortes | éclairage - éclairage public LED - vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 595 739 € | 119 100 € (20%) |
25.54 km | 2021 | Aigues-Mortes | bosquet - rénovation et mise en sécurité du quartier du Bosquet - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 149 931 € | 44 900 € (30%) |
25.54 km | 2021 | Aigues-Mortes | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 32 953 € | 13 100 € (40%) |
25.54 km | 2021 | Aigues-Mortes | service - maison france service | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 193 250 € | 57 900 € (30%) |
26.21 km | 2021 | MOUSSAC | mairie - travaux d’isolation du foyer communal et de la mairie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 93 766 € | 46 800 € (50%) |
26.97 km | 2021 | Lattes | Réhabilitation des vestiaires du stade | DETR | Préfectures de département | 119 833 € | 35 949 € (30%) |
26.97 km | 2022 | Lattes | Travaux de mise aux normes des zones de préparation des restaurants scolaires | DETR | Préfectures de département | 77 902 € | 15 580 € (20%) |
26.97 km | 2020 | Lattes | Création d’un plateau de fitness au parc paysager de Maurin | DETR | Préfectures de département | 54 166 € | 16 249 € (30%) |
26.97 km | 2021 | Saint-Chaptes | voirie - aménagement et sécurisation de la voirie rue de la république – RD 18 - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 549 387 € | 104 300 € (19%) |
26.97 km | 2020 | Saint-Chaptes | mairie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 71 340 € | 8 200 € (11%) |
27.31 km | 2022 | Murles | rénovation de voiries chemin de l'égalité | DETR | Préfectures de département | 40 841 € | 30 000 € (73%) |
27.31 km | 2020 | Murles | Travaux de voirie | DETR | Préfectures de département | 30 165 € | 12 603 € (42%) |
27.6 km | 2022 | Montoulieu | création aire camping cars et aire de pique-niquedossier 2019 déposé chaque année | DETR | Préfectures de département | 70 897 € | 35 448 € (50%) |
27.6 km | 2020 | Montoulieu | Aménagement des espaces publics, création d’un four banal | DETR | Préfectures de département | 89 451 € | 35 780 € (40%) |
27.85 km | 2020 | Sainte-Anastasie | Avenue 19 mars | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 297 995 € | 89 300 € (30%) |
28.16 km | 2020 | Massanes | toiture | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 45 829 € | 11 457 € (25%) |
28.37 km | 2020 | Cruviers-Lascours | hameau | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 245 000 € | 85 750 € (35%) |
28.45 km | 2020 | Tornac | bureaux | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 68 190 € | 27 276 € (40%) |
28.53 km | 2020 | Bouillargues | Création d’un complexe sportif multigénérationnel – Tranche 2/2 | DSIL | Préfectures de département | 2 667 508 € | 266 200 € (10%) |
28.78 km | 2021 | Garons | crèche - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 734 450 € | 220 300 € (30%) |
28.78 km | 2021 | Garons | vidéoprotection - vidéoprotection école Jean Monnet - vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 15 525 € | 6 200 € (40%) |
28.78 km | 2021 | Garons | sécurisation - sécurisation école jean monnet - établissements scolaires du 1er degré | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 68 230 € | 27 292 € (40%) |
28.9 km | 2020 | Rodilhan | parc | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 972 500 € | 290 000 € (30%) |
28.9 km | 2020 | Rodilhan | Extension de la galerie commerciale et de la mairie (Tranche 2/2) | DSIL | Préfectures de département | 761 412 € | 253 754 € (33%) |
28.91 km | 2021 | Juvignac | Extension du réseau de vidéo-protection | DETR | Préfectures de département | 260 420 € | 52 084 € (20%) |
28.91 km | 2021 | Juvignac | Rénovation de l’école de musique et du théâtre | DETR | Préfectures de département | 388 912 € | 311 129 € (80%) |
28.91 km | 2020 | Juvignac | Construction de l’école Maurice Béjart et d’un tiers lieu | DETR | Préfectures de département | 3 318 400 € | 663 680 € (20%) |
29 km | 2020 | Palavas-les-Flots | Réhabilitation et mise aux normes du bâtiment de l’hôtel de ville | DETR | Préfectures de département | 577 327 € | 115 465 € (20%) |
29.29 km | 2020 | Castelnau-Valence | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 192 906 € | 57 871 € (30%) |
29.32 km | 2021 | Saint-Gilles | voirie - voirie rue sadi Carnot - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 475 000 € | 142 500 € (30%) |
29.32 km | 2020 | Saint-Gilles | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 224 701 € | 89 800 € (40%) |
29.32 km | 2020 | Saint-Gilles | chemin du vin | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 1 000 000 € | 400 000 € (40%) |
29.32 km | 2020 | Saint-Gilles | Travaux écoles | DPV | Préfectures de département | 52 690 € | 42 152 € (80%) |
29.32 km | 2020 | Saint-Gilles | Dédoublement CP / CE1 | DPV | Préfectures de département | 34 380 € | 27 504 € (80%) |
29.32 km | 2020 | Saint-Gilles | Education – Ecole | DPV | Préfectures de département | 19 063 € | 15 250 € (80%) |
29.32 km | 2020 | Saint-Gilles | Travaux d’aménagement | DPV | Préfectures de département | 177 407 € | 141 925 € (80%) |
29.32 km | 2020 | Saint-Gilles | Travaux d’accessibilité | DPV | Préfectures de département | 36 872 € | 29 497 € (80%) |
29.32 km | 2020 | Saint-Gilles | travaux de rénovation | DPV | Préfectures de département | 23 682 € | 18 945 € (80%) |
29.32 km | 2020 | Saint-Gilles | Travaux Services techniques | DPV | Préfectures de département | 6 820 € | 5 456 € (80%) |
29.32 km | 2020 | Saint-Gilles | construction de deux courts de tennis couverts et d’un club house | DSIL | Préfectures de département | 1 450 000 € | 275 000 € (19%) |
