Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 km | 2021 | Saint-Paul-les-Fonts | éclairage - remplacement luminaire éclairage public - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 42 907 € | 17 100 € (40%) |
4.27 km | 2020 | Saint-Paul-les-Fonts | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 199 698 € | 79 800 € (40%) |
4.96 km | 2021 | Saint-Victor-la-Coste | voirie - aménagement sécurisation voiries - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 38 051 € | 11 400 € (30%) |
4.96 km | 2020 | Saint-Victor-la-Coste | ateliers | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 225 000 € | 90 000 € (40%) |
6.29 km | 2021 | Saint-Pons-la-Calm | éclairage - LED éclairage public - | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 6 200 € | 2 400 € (39%) |
6.57 km | 2021 | Le Pin | voirie four à chaux | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 11 604 € | 3 500 € (30%) |
6.57 km | 2020 | Le Pin | voirie centre bourg | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 110 009 € | 44 000 € (40%) |
7.14 km | 2021 | Castillon-du-Gard | modification du systeme de vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 33 890 € | 13 500 € (40%) |
7.79 km | 2021 | Lirac | salle multimodale - création d’une salle multimodale - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 106 791 € | 21 300 € (20%) |
8.12 km | 2021 | Saint-Hilaire-d'Ozilhan | voirie - chemin pietonnier du centre village - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 25 610 € | 7 600 € (30%) |
8.36 km | 2020 | Tresques | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 150 000 € | 51 500 € (34%) |
8.36 km | 2020 | Tresques | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 269 015 € | 107 600 € (40%) |
9.11 km | 2021 | Tavel | hotel de ville - rénovation énergétique de l’hotel de ville - | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 102 257 € | 32 900 € (32%) |
9.11 km | 2020 | Tavel | RD4 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 420 000 € | 105 000 € (25%) |
9.6 km | 2021 | Vers-Pont-du-Gard | education - construction groupe scolaire - établissements scolaires du 1er degré | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 1 526 666 € | 386 494 € (25%) |
9.6 km | 2020 | Vers-Pont-du-Gard | assainissement | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 2 200 000 € | 410 000 € (19%) |
9.71 km | 2021 | Saint-Siffret | bibliothèque - construction maison pour tous bibliothèque - | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 303 650 € | 60 700 € (20%) |
11.5 km | 2020 | Saint-Quentin-la-Poterie | skate parc | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 93 500 € | 28 000 € (30%) |
11.63 km | 2021 | Remoulins | reseau AEP - refection reseau AEP - réseaux de collecte des eaux usées ; alimentation en eau potable (réseaux déjà existants) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 130 000 € | 32 500 € (25%) |
11.63 km | 2020 | Remoulins | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 61 627 € | 19 500 € (32%) |
11.7 km | 2021 | Fournès | voirie - embelissement et mise en sécurité de la route de Montfrin - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 936 967 € | 90 000 € (10%) |
11.8 km | 2021 | Saint-Maximin | pont du gavot - Réhabilitation du pont du gavot - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 258 965 € | 77 600 € (30%) |
11.86 km | 2021 | Saint-Laurent-la-Vernède | création d’un city stade | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 75 021 € | 15 000 € (20%) |
11.86 km | 2020 | Saint-Laurent-la-Vernède | traversée village | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 112 875 € | 45 100 € (40%) |
11.86 km | 2020 | Saint-Laurent-la-Vernède | RD 101 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 983 676 € | 200 000 € (20%) |
12.33 km | 2020 | Orsan | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 103 604 € | 34 000 € (33%) |
12.69 km | 2021 | Sabran | batiments - rénovation énergétique des batiments publics | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 682 625 € | 409 500 € (60%) |
12.71 km | 2020 | MONTFAUCON | église | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 19 628 € | 7 900 € (40%) |
12.72 km | 2021 | Domazan | école - travaux d’urgence à l’école - établissements scolaires du 1er degré | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 89 022 € | 26 700 € (30%) |
12.72 km | 2020 | Domazan | réfectoire | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 133 285 € | 53 300 € (40%) |
12.72 km | 2020 | Domazan | centre village | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 678 760 € | 117 900 € (17%) |
13.27 km | 2021 | Codolet | voirie - réaménagement rues du village - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 586 384 € | 164 300 € (28%) |
13.44 km | 2021 | Uzès | école | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 472 916 € | 141 800 € (30%) |
13.44 km | 2020 | Uzès | locaux associatifs | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 286 000 € | 71 500 € (25%) |
13.61 km | 2021 | Collias | vidéoprotection - vidéoprotection - vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 39 850 € | 15 900 € (40%) |
13.61 km | 2020 | Collias | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 67 923 € | 27 100 € (40%) |
13.63 km | 2021 | Saint-Marcel-de-Careiret | cimetiere - agrandissement et aménagement du cimetiere - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 87 972 € | 17 500 € (20%) |
13.77 km | 2020 | Bagnols-sur-Cèze | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 150 000 € | 75 000 € (50%) |
13.77 km | 2020 | Bagnols-sur-Cèze | Rénovation Stade Leo Lagrange | DPV | Préfectures de département | 675 983 € | 357 076 € (53%) |
13.77 km | 2020 | Bagnols-sur-Cèze | Réhabilitation de la Pyramide – Quartier des Escanaux | DPV | Préfectures de département | 4 092 700 € | 400 000 € (10%) |
13.96 km | 2021 | Saze | equipement - construction équipement sportifs - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 65 970 € | 13 200 € (20%) |
14.08 km | 2021 | Sernhac | association - construction d’une salle associative - projets de construction en bois et matériaux biosourcés | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 437 002 € | 131 100 € (30%) |
14.12 km | 2021 | Roquemaure | médicale - maison médicale - maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 736 824 € | 147 300 € (20%) |
14.12 km | 2020 | Roquemaure | dojo | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 576 480 € | 172 900 € (30%) |
14.12 km | 2020 | Roquemaure | dojo | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 300 000 € | 128 100 € (43%) |
15.19 km | 2021 | Chusclan | vidéoprotection - Travaux d’aménagement d’un systeme de vidéoprotection - vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 90 943 € | 36 300 € (40%) |
15.19 km | 2020 | Chusclan | espace ludique | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 124 228 € | 37 200 € (30%) |
15.23 km | 2020 | Pujaut | salle sport | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 1 314 928 € | 394 400 € (30%) |
15.49 km | 2021 | Lédenon | commerce - espace létino | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 484 000 € | 96 800 € (20%) |
17 km | 2021 | Saint-Gervais | école - Construction 4 classes+ restaurant scolaire (2e tranche) - établissements scolaires du 1er degré | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 2 118 301 € | 399 100 € (19%) |
17 km | 2020 | Saint-Gervais | Construction d’une école de 4 classes et un restaurant scolaire – Tranche 1 | DSIL | Préfectures de département | 987 322 € | 400 852 € (41%) |
17.5 km | 2020 | Cabrières | mairie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 712 444 € | 284 900 € (40%) |
17.77 km | 2021 | Saint-Nazaire | vidéoprotection - vidéoprotection - vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 89 907 € | 35 900 € (40%) |
17.77 km | 2020 | Saint-Nazaire | locaux commerciaux | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 601 346 € | 99 800 € (17%) |
17.81 km | 2020 | Les Angles | cuisine centrale | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 1 800 000 € | 600 000 € (33%) |
17.83 km | 2021 | Sauveterre | voirie - voirie chemin de la gare - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 797 060 € | 215 200 € (27%) |
17.83 km | 2020 | Sauveterre | église | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 144 700 € | 57 800 € (40%) |
17.83 km | 2020 | Sauveterre | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 87 682 € | 20 000 € (23%) |
17.95 km | 2021 | Saint-Étienne-des-Sorts | installation d’une pompe à chaleur | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 26 100 € | 20 800 € (80%) |
18.18 km | 2021 | Villeneuve-lès-Avignon | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 50 813 € | 20 300 € (40%) |
18.36 km | 2021 | Montfrin | réseau AEP - réseau AEP faubourg du pont - réseaux de collecte des eaux usées ; alimentation en eau potable (réseaux déjà existants) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 415 652 € | 83 100 € (20%) |
18.36 km | 2020 | Montfrin | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 64 399 € | 20 500 € (32%) |
19.18 km | 2021 | Poulx | voirie - aménagement et sécurisation de la RD 135 (2e tranche) - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 750 000 € | 140 000 € (19%) |
19.92 km | 2020 | Orange | Mise aux normes et sécurisation des équipements des tribunes du Théâtre antique | DSIL | Préfectures de département | 420 260 € | 126 078 € (30%) |
19.92 km | 2020 | Orange | Construction d’un groupe scolaire quartier du Coudoulet | DSIL | Préfectures de département | 7 500 000 € | 699 750 € (9%) |
20.05 km | 2020 | Vallérargues | salle polyvalente | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 216 791 € | 43 300 € (20%) |
20.69 km | 2021 | Saint-Alexandre | voirie - sécurisation voirie - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 281 355 € | 70 300 € (25%) |
20.87 km | 2021 | Aubussargues | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 50 119 € | 20 400 € (41%) |
20.93 km | 2020 | Saint-Pierre-de-Mézoargues | mise en accessibilité et en sécurité de l’école et de la mairie | DETR | Préfectures de département | 42 200 € | 19 834 € (47%) |
20.95 km | 2019 | Boulbon | travaux d’extension du cimetière communal | DETR | Préfectures de département | 570 857 € | 77 066 € (14%) |
21.08 km | 2021 | Saint-Gervasy | Coeur de village | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 481 577 € | 48 100 € (10%) |
21.47 km | 2021 | Comps | voirie - sécurisation voies publiques - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 15 770 € | 4 700 € (30%) |
21.85 km | 2020 | Lussan | places publiques | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 158 351 € | 47 500 € (30%) |
21.92 km | 2021 | Marguerittes | voirie - éclairage public LED (1ere tranche) - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 483 222 € | 144 900 € (30%) |
21.92 km | 2021 | Marguerittes | parc - aménagement de parcs - aménagement de parcs | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 378 370 € | 75 600 € (20%) |
22.5 km | 2020 | Sainte-Anastasie | Avenue 19 mars | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 297 995 € | 89 300 € (30%) |
22.92 km | 2020 | Avignon | Réhabiliation Bibliothèque Jean-Louis BARRAULT (tranche 2) | DPV | Préfectures de département | 881 400 € | 200 000 € (23%) |
22.92 km | 2020 | Avignon | Itinéraire cyclable de l'Amandier | DPV | Préfectures de département | 1 360 000 € | 648 674 € (48%) |
22.92 km | 2020 | Avignon | Réhabiliation du CS La Rocade | DPV | Préfectures de département | 1 379 092 € | 510 000 € (37%) |
22.92 km | 2020 | Avignon | Requalification du quartier Banasterie | DSIL | Préfectures de département | 2 592 220 € | 600 099 € (23%) |
22.92 km | 2020 | Avignon | Mise en conformité de la Maison Jean Vilar | DSIL | Préfectures de département | 798 000 € | 200 058 € (25%) |
23.1 km | 2020 | Garrigues-Sainte-Eulalie | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 207 970 € | 52 000 € (25%) |
23.22 km | 2019 | Rognonas | travaux d'aménagement des rues du centre ville – (restaurer le réseau d'eau pluvial existant) | DETR | Préfectures de département | 540 000 € | 34 992 € (6%) |
23.62 km | 2021 | Collorgues | château - rénovation toiture château - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 32 500 € | 13 000 € (40%) |
23.62 km | 2021 | Collorgues | Réseaux/éclairage - renforcement réseau éléectrique - | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 43 480 € | 34 700 € (80%) |
23.63 km | 2020 | Le Pontet | Sécurisation et mise aux normes HACCP et vétérinaire de la cantine de l’école élémentaire Louis Pergaud | DSIL | Préfectures de département | 313 000 € | 125 200 € (40%) |
23.8 km | 2020 | Pont-Saint-Esprit | RN 86 | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 96 458 € | 38 500 € (40%) |
23.8 km | 2020 | Pont-Saint-Esprit | école | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 105 633 € | 42 500 € (40%) |
24.28 km | 2021 | Redessan | vidéoprotection - réhabilitation des arènes - vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 661 583 € | 132 300 € (20%) |
24.28 km | 2021 | Redessan | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 184 050 € | 8 000 € (4%) |
24.77 km | 2020 | Seynes | électricité | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 3 810 € | 1 524 € (40%) |
24.79 km | 2020 | Courthézon | Mise aux normes accessibilité des bâtiments communaux recevant du public | DETR | Préfectures de département | 162 417 € | 56 846 € (35%) |
24.79 km | 2021 | Saint-Paulet-de-Caisson | toiture - refection toiture église - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 84 400 € | 16 800 € (20%) |
24.79 km | 2020 | Saint-Paulet-de-Caisson | école | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 260 930 € | 104 300 € (40%) |
24.89 km | 2021 | Baron | salle des fetes - rénovation énergétique de la salle des fêtes - complexes sportifs et culturels | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 86 807 € | 52 000 € (60%) |
25.34 km | 2020 | Uchaux | Réfection de la toiture de l’église St-Michel au titre de l’urgence impérieuse | DETR | Préfectures de département | 86 754 € | 30 363 € (35%) |
25.57 km | 2020 | Bédarrides | Fournitures et poses fenêtres double vitrage dans les bâtiments communaux Rénovation façade de la bibliothèque | DETR | Préfectures de département | 50 000 € | 17 500 € (35%) |
25.81 km | 2021 | Saint-Chaptes | voirie - aménagement et sécurisation de la voirie rue de la république – RD 18 - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 549 387 € | 104 300 € (19%) |
25.81 km | 2020 | Saint-Chaptes | mairie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 71 340 € | 8 200 € (11%) |
26.08 km | 2021 | Bouquet | aménagemet local technique | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 31 028 € | 6 200 € (20%) |
26.13 km | 2021 | Fons-sur-Lussan | maison - création de la maison de la culture et de l’artisanat - voirie (uniquement la sécurisation des voies) | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 483 597 € | 193 000 € (40%) |
26.88 km | 2020 | Vedène | Travaux d’investissement sur les groupes scolaires pour une mise en sécurité et de protection des biens et des personnes et l’amélioration du confort thermique | DETR | Préfectures de département | 202 338 € | 70 818 € (35%) |
26.91 km | 2020 | Rodilhan | parc | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 972 500 € | 290 000 € (30%) |
26.91 km | 2020 | Rodilhan | Extension de la galerie commerciale et de la mairie (Tranche 2/2) | DSIL | Préfectures de département | 761 412 € | 253 754 € (33%) |
27.62 km | 2020 | Camaret-sur-Aigues | Aménagement urbain et paysager de l’entrée de ville (création d’un espace public, réfection et requalification de la voirie, création d’un cheminement piéton accessible aux personnes à mobilité réduite, aménagement du stationnement) | DETR | Préfectures de département | 400 000 € | 80 965 € (20%) |
27.64 km | 2020 | Castelnau-Valence | voirie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 192 906 € | 57 871 € (30%) |
28.18 km | 2020 | Montclus | Requalification de l’entrée du village | DSIL | Préfectures de département | 197 192 € | 78 876 € (40%) |
28.42 km | 2020 | Tarascon | réhabilitation d'un immeuble communal à vocation de service public – locaux communaux | DETR | Préfectures de département | 949 000 € | 30 000 € (3%) |
28.42 km | 2020 | Tarascon | démolition d'un bâtiment communal (Le DREVO) pour création d'une voie publique | DETR | Préfectures de département | 105 000 € | 73 500 € (70%) |
28.42 km | 2020 | Tarascon | démolition d'un bât communal (La Glacière) pour mise en valeur de l'espace public de la porte Condamine | DETR | Préfectures de département | 48 000 € | 33 600 € (70%) |
28.48 km | 2021 | La Calmette | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 45 356 € | 18 100 € (40%) |
28.58 km | 2020 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Réalisation d’un cheminement piétonnier sur les chemins de Sève et de la Lône | DETR | Préfectures de département | 700 000 € | 350 000 € (50%) |
28.77 km | 2021 | MOUSSAC | mairie - travaux d’isolation du foyer communal et de la mairie | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 93 766 € | 46 800 € (50%) |
28.97 km | 2020 | Beaucaire | vidéoprotection | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) | Préfectures de département | 55 268 € | 22 100 € (40%) |
28.97 km | 2020 | Beaucaire | Extension et réhabilitation de l’école Garrigues Planes - 2ème tranche /3 | DSIL | Préfectures de département | 1 399 241 € | 559 696 € (40%) |
29.14 km | 2019 | Maillane | travaux d’extension du groupe scolaire Frédéric Mistral | DETR | Préfectures de département | 1 200 000 € | 99 992 € (8%) |
29.14 km | 2020 | Maillane | Extension du Groupe Scolaire Frédéric MISTRAL - Création de 6 classes et d'un préau de 150m2 | DSIL | Préfectures de département | 1 200 000 € | 60 000 € (5%) |
29.53 km | 2020 | Bouillargues | Création d’un complexe sportif multigénérationnel – Tranche 2/2 | DSIL | Préfectures de département | 2 667 508 € | 266 200 € (10%) |
Connectez-vous ou inscrivez-vous en 30 secondes pour consulter tous les résultats de recherche sans aucune limitation.