Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 km | 2020 | Gleizé | Rénovation accessibilité route de Montmelas et avenue du Beaujolais | DSIL | Préfectures de département | 310 020 € | 124 008 € (40%) |
3.3 km | 2021 | Gleizé | Rénovation parvis du théâtre | DETR | Préfectures de département | 186 000 € | 46 500 € (25%) |
3.79 km | 2020 | Blacé | Installation d'une pompe à chaleur dans le bâtiment de la mairie | DETR | Préfectures de département | 32 252 € | 15 804 € (49%) |
3.79 km | 2020 | Blacé | Mise en accessibilité du cimetière : pavage des allées | DSIL | Préfectures de département | 20 800 € | 9 984 € (48%) |
3.79 km | 2021 | Blacé | Réfection de la toiture de l'école maternelle | DETR | Préfectures de département | 38 939 € | 13 628 € (35%) |
4.22 km | 2021 | Cogny | Mise aux normes accessibilité, travaux de réaménagements intérieurs et extérieurs de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 316 552 € | 94 965 € (30%) |
4.65 km | 2021 | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | Rénovation énergétique d’un groupe scolaire | DSIL | Préfectures de département | 468 064 € | 44 588 € (10%) |
4.65 km | 2021 | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | Rénovation énergétique d'un groupe scolaire | DETR | Préfectures de département | 468 064 € | 163 822 € (35%) |
4.89 km | 2021 | Arnas | Construction d’un nouveau groupe scolaire | DSIL | Préfectures de département | 5 322 000 € | 300 000 € (6%) |
4.89 km | 2021 | Arnas | Construction d'un nouveau groupe scolaire | DETR | Préfectures de département | 695 748 € | 142 500 € (20%) |
Connectez-vous ou inscrivez-vous en 30 secondes pour consulter tous les résultats de recherche sans aucune limitation.
Restez informé des nouveautés de la plateforme