| 3.84
				km | 2020 | Veyre-Monton | Réhabilitation du restaurant La Padelle | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 82 119
		€ | 24 636
			€
			            (30%) | 
											
			| 4.41
				km | 2020 | Coudes | aménagement des espaces jeunesse, garderie et bibliothèque | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 198 890
		€ | 59 667
			€
			            (30%) | 
											
			| 4.41
				km | 2020 | Coudes | remplacement des menuiseries des logements communaux | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 8 080
		€ | 2 424
			€
			            (30%) | 
											
			| 5.06
				km | 2020 | Saint-Amant-Tallende | rénovation et extension de la salle Jean Pignol | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 569 840
		€ | 184 500
			€
			            (32%) | 
											
			| 5.06
				km | 2020 | Saint-Amant-Tallende | Restauration de 3 fontaines dans le bourg | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 36 990
		€ | 11 097
			€
			            (30%) | 
											
			| 5.44
				km | 2020 | Parent | Reconstruction, mise aux normes et accessibilité PMR du court de tennis municipal | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 26 536
		€ | 7 961
			€
			            (30%) | 
											
			| 5.62
				km | 2020 | Ludesse | grosses réparations de voirie : Rues du Chazelet et des Foussats | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 10 214
		€ | 3 064
			€
			            (30%) | 
											
			| 5.62
				km | 2020 | Ludesse | remplacement des fenêtres et de la porte d'entrée du bâtiment de la mairie | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 19 408
		€ | 8 733
			€
			            (45%) | 
											
			| 6.21
				km | 2020 | Les Martres-de-Veyre | Rénovation énergétique de la salle des fêtes | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 349 781
		€ | 151 776
			€
			            (43%) | 
											
			| 6.21
				km | 2020 | Les Martres-de-Veyre | Rénovation des menuiseries extérieures du groupe scolaire Claude Duchet | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 92 555
		€ | 27 767
			€
			            (30%) | 
											
			| 6.35
				km | 2020 | Vic-le-Comte | Agrandissement du Dojo communal | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 60 000
		€ | 18 000
			€
			            (30%) | 
											
			| 6.35
				km | 2020 | Vic-le-Comte | Aménagement de la rue du 19 mars | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 50 000
		€ | 15 000
			€
			            (30%) | 
											
			| 6.35
				km | 2020 | Vic-le-Comte | rénovation de l’école Elsa Triolet – Tranche 3 | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 328 938
		€ | 120 675
			€
			            (37%) | 
											
			| 6.53
				km | 2020 | Champeix | extension du groupe scolaire – volet énergétique | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 500 000
		€ | 174 750
			€
			            (35%) | 
											
			| 7.37
				km | 2020 | Saint-Saturnin | Aménagement de la place des Razes | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 27 216
		€ | 8 165
			€
			            (30%) | 
											
			| 7.37
				km | 2020 | Saint-Saturnin | Installation d’un panneau d’information électronique | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 11 500
		€ | 3 450
			€
			            (30%) | 
											
			| 7.64
				km | 2020 | Orcet | travaux d’accessibilité des ERP | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 10 400
		€ | 3 120
			€
			            (30%) | 
											
			| 7.64
				km | 2020 | Orcet | réfection du sol de la salle des fêtes | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 10 000
		€ | 3 000
			€
			            (30%) | 
											
			| 7.64
				km | 2020 | Orcet | réfection des sols des 3 salles du groupe scolaire | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 9 578
		€ | 2 873
			€
			            (30%) | 
											
			| 7.64
				km | 2020 | Orcet | Rénovation de la salle polyvalente « Barbara » | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 19 378
		€ | 5 813
			€
			            (30%) | 
											
			| 8.13
				km | 2020 | Yronde-et-Buron | gros travaux de rénovation de la salle polyvalente et ses abords | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 66 770
		€ | 20 031
			€
			            (30%) | 
											
			| 8.4
				km | 2020 | La Roche-Blanche | travaux d’urgence de protection de la falaise du Fort | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 629 208
		€ | 90 000
			€
			            (14%) | 
											
			| 8.4
				km | 2020 | La Roche-Blanche | Réaménagement du centre-bourg de Gergovie par la démolition d’une habitation en ruine et dangereuse | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 140 800
		€ | 42 240
			€
			            (30%) | 
											
			| 8.87
				km | 2020 | Pardines | remplacement des menuiseries de la Tour Carrée | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 17 800
		€ | 8 010
			€
			            (45%) | 
											
			| 8.95
				km | 2020 | Laps | reconstruction du mur du cimetière | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 15 050
		€ | 4 515
			€
			            (30%) | 
											
			| 9.02
				km | 2020 | Olloix | Rénovation et sécurisation de l’église | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 90 773
		€ | 27 232
			€
			            (30%) | 
											
			| 9.19
				km | 2020 | Pignols | Mise aux normes électrique de la salle des fêtes | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 6 269
		€ | 1 881
			€
			            (30%) | 
											
			| 9.19
				km | 2020 | Pignols | grosses réparations de voirie | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 35 900
		€ | 10 770
			€
			            (30%) | 
											
			| 9.48
				km | 2020 | Clémensat | création de voirie : chemin de la Sagne | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 16 841
		€ | 5 052
			€
			            (30%) | 
											
			| 9.52
				km | 2020 | Cournols | travaux de réparation de voiries communales | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 15 000
		€ | 4 500
			€
			            (30%) | 
											
			| 9.52
				km | 2020 | Cournols | réfection du mur d’enceinte du cimetière | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 14 910
		€ | 4 473
			€
			            (30%) | 
											
			| 9.95
				km | 2020 | Busséol | aménagement et embellissement d’une voie communale | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 30 845
		€ | 9 254
			€
			            (30%) | 
											
			| 10.41
				km | 2020 | Pérignat-lès-Sarliève | rénovation de la salle Jean Jaurès | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 189 478
		€ | 56 843
			€
			            (30%) | 
											
			| 10.81
				km | 2020 | Saint-Vincent | travaux de voirie : rues de la Viauve et des Vignerons | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 26 959
		€ | 8 088
			€
			            (30%) | 
											
			| 11.37
				km | 2020 | Saint-Georges-sur-Allier | embellissement du parking rue du Fort | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 6 502
		€ | 1 951
			€
			            (30%) | 
											
			| 11.37
				km | 2020 | Saint-Georges-sur-Allier | création d’un parking aux écoles avec place PMR | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 13 673
		€ | 4 102
			€
			            (30%) | 
											
			| 11.37
				km | 2020 | Saint-Georges-sur-Allier | Installation de 3 dalles pour abribus | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 5 272
		€ | 1 582
			€
			            (30%) | 
											
			| 11.37
				km | 2020 | Saint-Georges-sur-Allier | Aménagement et végétalisation aux abords des écoles | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 16 303
		€ | 4 891
			€
			            (30%) | 
											
			| 11.37
				km | 2020 | Saint-Georges-sur-Allier | Rénovation du terrain de pétanque au village de Lignat | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 6 522
		€ | 1 957
			€
			            (30%) | 
											
			| 11.37
				km | 2020 | Saint-Georges-sur-Allier | Embellissement de la place sous la nouvelle mairie | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 1 669
		€ | 501
			€
			            (30%) | 
											
			| 11.55
				km | 2020 | Orbeil | aménagement du bourg de Perthus | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 191 540
		€ | 57 462
			€
			            (30%) | 
											
			| 12.48
				km | 2020 | Saint-Floret | réfection de la toiture des bâtiments mairie et école | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 36 043
		€ | 10 813
			€
			            (30%) | 
											
			| 12.64
				km | 2020 | Verrières | travaux de voirie : chemin de St Diéry et impasses : de l’Église, rue des Bois, rue de Charbonnière, des Lilas et de la Fontaine | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 21 605
		€ | 6 482
			€
			            (30%) | 
											
			| 12.78
				km | 2020 | Aubière | Installation d’ombrières à l’école élémentaire de Beaudonnat | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 67 353
		€ | 20 206
			€
			            (30%) | 
											
			| 12.83
				km | 2020 | Sallèdes | aménagement des espaces publics sur la grande rue | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 372 460
		€ | 90 000
			€
			            (24%) | 
											
			| 12.83
				km | 2020 | Sallèdes | Mise aux normes et sécurisation du réseau assainissement et création de chemin pour piétons | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes - DSIL | Préfectures de département | 534 070
		€ | 183 336
			€
			            (34%) | 
											
			| 13.48
				km | 2020 | Ceyrat | Création d’un jardin public Ilôt La Varenne | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 133 960
		€ | 40 188
			€
			            (30%) | 
											
			| 13.48
				km | 2020 | Ceyrat | Travaux de sécurisation à l’école élémentaire de Ceyrat-Bourg | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 44 862
		€ | 13 459
			€
			            (30%) | 
											
			| 13.68
				km | 2020 | Aydat | Raccordement du bâtiment Garderie à la chaufferie centrale gaz et suppression du chauffage électrique | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 120 500
		€ | 36 150
			€
			            (30%) | 
											
			| 13.68
				km | 2020 | Aydat | rénovation et extension de logements communaux dans les locaux de l’ancienne école Fohet | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 481 850
		€ | 129 555
			€
			            (27%) | 
											
			| 13.68
				km | 2020 | Aydat | réfection et extension du mur du cimetière | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 189 983
		€ | 56 995
			€
			            (30%) | 
											
			| 13.71
				km | 2020 | Aulhat-Flat | aménagement de la place de la fontaine d'Aulhat | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 132 063
		€ | 39 619
			€
			            (30%) | 
											
			| 13.94
				km | 2020 | Saint-Nectaire | travaux de voirie sur la voie communale de Saille, chemin des Genêts et Allée des Frênes | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 17 702
		€ | 5 311
			€
			            (30%) | 
											
			| 14.64
				km | 2020 | Chauriat | VRD pour 25 logements sociaux séniors | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 356 000
		€ | 106 800
			€
			            (30%) | 
											
			| 15.03
				km | 2020 | Antoingt | Travaux de voirie : impasse de la Tour, place du Montant et chemin de Chamaret – phase 2 | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 13 186
		€ | 3 956
			€
			            (30%) | 
											
			| 15.3
				km | 2020 | Manglieu | programme de travaux de voirie communale 2020 | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 109 716
		€ | 21 641
			€
			            (20%) | 
											
			| 15.53
				km | 2020 | Saint-Genès-Champanelle | Renforcement de la toiture de la maison des association et installation de panneaux photovoltaïques | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 363 268
		€ | 116 480
			€
			            (32%) | 
											
			| 15.53
				km | 2020 | Saint-Genès-Champanelle | construction de la maison associative de la nature et de la chasse | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 180 895
		€ | 59 294
			€
			            (33%) | 
											
			| 15.58
				km | 2020 | Parentignat | réfection de la cour de l”école | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 16 145
		€ | 1 292
			€
			            (8%) | 
											
			| 15.8
				km | 2020 | Billom | Changement de la chaudière au multi accueil crèche des Pitchouns à Vertaizon | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 50 000
		€ | 22 500
			€
			            (45%) | 
											
			| 15.8
				km | 2020 | Billom | Installation d’équipements ludiques extérieurs au centre aquatique de Billom | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 450 000
		€ | 135 000
			€
			            (30%) | 
											
			| 15.8
				km | 2020 | Billom | Réalisation des VRD dans le cadre de la construction d’un immeuble de bureaux et de logements locatifs sociaux à Billom | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 75 615
		€ | 22 685
			€
			            (30%) | 
											
			| 15.8
				km | 2020 | Billom | Informatisation du réseau de lecture publique | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes - DSIL | Préfectures de département | 16 230
		€ | 6 492
			€
			            (40%) | 
											
			| 15.8
				km | 2020 | Billom | aménagements extérieurs du centre aquatique de Billom | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes - DSIL | Préfectures de département | 450 000
		€ | 180 000
			€
			            (40%) | 
											
			| 15.8
				km | 2020 | Billom | rénovation des toitures et mise en usage de l’ancien collège de Jésuites de Billom | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes - DSIL | Préfectures de département | 1 086 935
		€ | 38 508
			€
			            (4%) | 
											
			| 15.8
				km | 2020 | Billom | réalisation d’un pôle enfance tranche 3 : locaux périscolaires | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes - DSIL | Préfectures de département | 699 696
		€ | 50 000
			€
			            (7%) | 
											
			| 15.8
				km | 2020 | Billom | Acquisition d’un véhicule électrique | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes - DSIL | Préfectures de département | 25 884
		€ | 12 942
			€
			            (50%) | 
											
			| 16.52
				km | 2020 | Montmorin | aménagement du parvis de l’église, de la voirie communale et du village du Fournet | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 122 163
		€ | 36 649
			€
			            (30%) | 
											
			| 16.87
				km | 2020 | Courgoul | travaux de voirie : VC du centre bourg d'Auzollette | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 21 634
		€ | 6 490
			€
			            (30%) | 
											
			| 16.89
				km | 2020 | Chamalières | Rénovation et sécurisation de l’hôtel de ville et climatisation espace Simone Veil | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 79 412
		€ | 23 823
			€
			            (30%) | 
											
			| 17.03
				km | 2020 | Isserteaux | grosses réparations de voirie | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 144 531
		€ | 30 000
			€
			            (21%) | 
											
			| 17.25
				km | 2020 | Varennes-sur-Usson | travaux de voirie : place des Acacias et du chemin du Bois | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 29 199
		€ | 8 760
			€
			            (30%) | 
											
			| 17.25
				km | 2020 | Varennes-sur-Usson | aménagement piétonnier de la rue des Peupliers | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 38 340
		€ | 11 502
			€
			            (30%) | 
											
			| 17.63
				km | 2020 | Mareugheol | travaux de voirie sur les voies communales de Mareugheol, Antoingt et rue du Ponty | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 7 025
		€ | 2 108
			€
			            (30%) | 
											
			| 17.77
				km | 2020 | Gignat | aménagement de la place du faubourg Saint Antoine | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 12 705
		€ | 3 812
			€
			            (30%) | 
											
			| 18.13
				km | 2020 | CHASSAGNE | travaux de confortement du mur du cimetière : protection et drainage | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 25 600
		€ | 7 680
			€
			            (30%) | 
											
			| 18.35
				km | 2020 | Espirat | travaux de réparation de voiries communales | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 50 290
		€ | 15 087
			€
			            (30%) | 
											
			| 18.45
				km | 2020 | Pont-du-Château | extension du groupe scolaire Jean Alix | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 630 656
		€ | 211 441
			€
			            (34%) | 
											
			| 18.45
				km | 2020 | Pont-du-Château | Réfection de 3 toitures sur des bâtiments communaux | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 94 590
		€ | 28 377
			€
			            (30%) | 
											
			| 18.45
				km | 2020 | Pont-du-Château | Transition énergétique-réfection de l’éclairage du COSEC | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 56 000
		€ | 28 000
			€
			            (50%) | 
											
			| 18.73
				km | 2020 | Usson | création de toilettes publiques sur le parking visiteurs et de 3 points d'apport volontaire pour la collecte des déchets ménagers | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 99 923
		€ | 29 977
			€
			            (30%) | 
											
			| 19.41
				km | 2020 | Fayet-le-Château | travaux de réparation de voiries communales | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 8 130
		€ | 2 439
			€
			            (30%) | 
											
			| 19.53
				km | 2020 | Dauzat-sur-Vodable | réfection de la voirie communale de Favard Bas | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 6 750
		€ | 2 025
			€
			            (30%) | 
											
			| 19.53
				km | 2020 | Dauzat-sur-Vodable | reconstruction d’un mur de soutènement de voie communale | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 12 800
		€ | 3 840
			€
			            (30%) | 
											
			| 19.55
				km | 2020 | Aurières | réhabilitation de l'ancien presbytère : création d’une salle des associations et de trois appartements | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 328 000
		€ | 105 299
			€
			            (32%) | 
											
			| 19.61
				km | 2020 | Saint-Martin-des-Plains | création d’un parking et aménagement d’une impasse | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 20 001
		€ | 6 000
			€
			            (30%) | 
											
			| 20
				km | 2020 | Bouzel | réhabilitation des locaux et de la cantine scolaire | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 30 722
		€ | 9 469
			€
			            (31%) | 
											
			| 20.05
				km | 2020 | Sugères | rénovation et isolation thermique de la cantine et mise aux normes de l'éclairage électrique du bâtiment école | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 20 848
		€ | 8 326
			€
			            (40%) | 
											
			| 20.37
				km | 2020 | Nonette-Orsonnette | aménagement de la place Saint-Laurent à Orsonnette | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 80 441
		€ | 36 199
			€
			            (45%) | 
											
			| 20.4
				km | 2020 | Saint-Victor-la-Rivière | rénovation du logement au-dessus de la mairie et création d’un espace d’attente dans la mairie, changement des portes en façade et isolation du grenier | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 41 000
		€ | 14 337
			€
			            (35%) | 
											
			| 20.6
				km | 2020 | Le Breuil-sur-Couze | rénovation de la salle des fêtes et mise en accessibilité PMR | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 205 000
		€ | 65 865
			€
			            (32%) | 
											
			| 20.62
				km | 2020 | Murol | réhabilitation de 3 logements dont 1 logement pour saisonnier | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 122 946
		€ | 36 884
			€
			            (30%) | 
											
			| 20.75
				km | 2020 | Boudes | isolation de l’école et changement des fenêtres du 1er étage | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 12 163
		€ | 5 308
			€
			            (44%) | 
											
			| 20.91
				km | 2020 | Gerzat | réhabilitation et mise aux normes de la maison paroissiale | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 208 773
		€ | 62 632
			€
			            (30%) | 
											
			| 20.91
				km | 2020 | Gerzat | Aménagement d’un local pour les jeunes | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 257 635
		€ | 77 291
			€
			            (30%) | 
											
			| 21.2
				km | 2020 | Nébouzat | aménagement de bourg Phase 2 : rue du stade et partie haute rue Charles de Gaulle | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 294 982
		€ | 88 495
			€
			            (30%) | 
											
			| 21.25
				km | 2020 | Glaine-Montaigut | reconstruction du mur du cimetière | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 23 852
		€ | 7 156
			€
			            (30%) | 
											
			| 21.58
				km | 2020 | Saint-Germain-Lembron | réalisation de trottoirs et aménagements paysagers (phase 2) – Amorce rue perpendiculaire avenues Antoine Porte et Jules Pakowski | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 127 000
		€ | 38 100
			€
			            (30%) | 
											
			| 21.63
				km | 2020 | Saint-Jean-des-Ollières | aménagement des espaces publics autour de la mairie | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 52 000
		€ | 15 600
			€
			            (30%) | 
											
			| 21.74
				km | 2020 | Mauzun | réhabilitation de la base d’accueil | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 265 796
		€ | 79 739
			€
			            (30%) | 
											
			| 22.26
				km | 2020 | Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | rénovation de la mairie et de la salle polyvalente avec amélioration énergétique du bâtiment | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 35 510
		€ | 10 653
			€
			            (30%) | 
											
			| 22.49
				km | 2020 | Lussat | aménagement d’une zone de stationnement paysagée aux abords du nouvel espace culturel et de la salle de sport | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 438 068
		€ | 90 000
			€
			            (21%) | 
											
			| 22.57
				km | 2020 | Valbeleix | grosses réparations de voirie au lieu-dit Broslier | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 20 549
		€ | 6 165
			€
			            (30%) | 
											
			| 22.61
				km | 2020 | Les Martres-d'Artière | construction de sanitaires complémentaires à l’école maternelle | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 90 000
		€ | 27 000
			€
			            (30%) | 
											
			| 23.02
				km | 2020 | La Chapelle-Marcousse | travaux de voirie sur les voies communales de Chalande, Zanières1, Zanières 2, Marcousse et Venèche | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 100 000
		€ | 30 000
			€
			            (30%) | 
											
			| 23.16
				km | 2020 | Collanges | démolition de ruine et aménagement des espaces extérieurs à la salle polyvalente | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 52 360
		€ | 15 708
			€
			            (30%) | 
											
			| 23.73
				km | 2020 | Saint-Beauzire | travaux d’isolation et installation d’une pompe à chaleur à la salle polyvalente | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 50 207
		€ | 18 884
			€
			            (38%) | 
											
			| 23.79
				km | 2020 | Beaulieu | travaux de voirie : rues du Gaure à "Fenier" et du Pré du Pied | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 17 935
		€ | 5 381
			€
			            (30%) | 
											
			| 23.82
				km | 2020 | Brousse | grosses réparations de voirie | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 95 720
		€ | 28 716
			€
			            (30%) | 
											
			| 23.82
				km | 2020 | Brousse | Réhabilitation du bar-restaurant communal | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 27 237
		€ | 8 171
			€
			            (30%) | 
											
			| 23.92
				km | 2020 | Ceyssat | travaux de voirie : rues Saint Roch, de la Croze, de la Garde, de la Condamine et impasses du Stade et de la Varenne | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 60 271
		€ | 18 081
			€
			            (30%) | 
											
			| 24.23
				km | 2020 | Saint-Bonnet-près-Orcival | mise en accessibilité PMR des bâtiments communaux et aménagement de la salle de fêtes | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 107 417
		€ | 32 504
			€
			            (30%) | 
											
			| 24.86
				km | 2020 | Lempty | aménagement de la place Lucie Aubrac, réalisation d’un parking | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 20 727
		€ | 6 218
			€
			            (30%) | 
											
			| 24.95
				km | 2020 | Chavaroux | réfection totale de la toiture et changement des menuiseries de l’ancien local des pompiers, remplacement du chauffage de l’église | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 28 357
		€ | 9 058
			€
			            (32%) | 
											
			| 25.09
				km | 2020 | Besse-et-Saint-Anastaise | création de logements dans l’ancien EHPAD – tranche 2 – 6 logements | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 325 700
		€ | 97 710
			€
			            (30%) | 
											
			| 25.09
				km | 2020 | Besse-et-Saint-Anastaise | réfection des toitures de l’école -tranche 2 | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 186 000
		€ | 55 800
			€
			            (30%) | 
											
			| 25.09
				km | 2020 | Besse-et-Saint-Anastaise | travaux supplémentaires sur les toitures du groupe scolaire | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes - DSIL | Préfectures de département | 166 000
		€ | 37 488
			€
			            (23%) | 
											
			| 25.09
				km | 2020 | Besse-et-Saint-Anastaise | signalétique de la station de Super-Besse | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes - DSIL | Préfectures de département | 26 200
		€ | 6 550
			€
			            (25%) | 
											
			| 25.09
