Liste des 68 projets subventionnés dans un rayon de 30 km

Liste des projets subventionnés
Distance Année Mairie Projet Aide Porteur de l’aide Coût total Subvention accordée
7.65 km 2020 Saint-Aubin-de-Courteraie Installation DETR Préfectures de département 2 700 € 1 080 € (40%)
9.43 km 2020 Le Merlerault création DETR Préfectures de département 18 012 € 7 204 € (40%)
9.96 km 2020 Aunay-les-Bois Restauration DETR Préfectures de département 50 749 € 20 000 € (39%)
10.06 km 2020 Laleu Aménagement DETR Préfectures de département 157 817 € 66 500 € (42%)
10.06 km 2020 Laleu Réhabilitation DETR Préfectures de département 228 200 € 68 000 € (30%)
11.34 km 2020 Coulonges-sur-Sarthe pose DETR Préfectures de département 18 985 € 10 000 € (53%)
11.39 km 2020 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Création DETR Préfectures de département 336 096 € 100 828 € (30%)
12.5 km 2020 Échauffour Réfection DETR Préfectures de département 137 870 € 68 935 € (50%)
12.8 km 2020 Le Mêle-sur-Sarthe Création DETR Préfectures de département 496 300 € 173 000 € (35%)
15.46 km 2020 Saint-Pierre-des-Loges Changement DETR Préfectures de département 2 145 € 858 € (40%)
17.48 km 2020 Les Genettes Remplacement DETR Préfectures de département 3 381 € 1 352 € (40%)
18.32 km 2020 Gacé Construction DETR Préfectures de département 162 434 € 64 973 € (40%)
18.58 km 2020 Aube Réfection DETR Préfectures de département 51 059 € 25 529 € (50%)
18.58 km 2020 Aube Réfection DETR Préfectures de département 88 001 € 44 000 € (50%)
18.58 km 2020 Aube Implantation DETR Préfectures de département 3 768 € 1 507 € (40%)
18.72 km 2020 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Création DETR Préfectures de département 137 100 € 68 550 € (50%)
18.72 km 2020 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Renouvellement DETR Préfectures de département 7 072 € 2 828 € (40%)
19.78 km 2020 Mortagne-au-Perche Aménagement DETR Préfectures de département 185 777 € 92 888 € (50%)
19.78 km 2020 Mortagne-au-Perche Réfection DETR Préfectures de département 74 982 € 37 491 € (50%)
19.78 km 2020 Mortagne-au-Perche Réhabilitation DETR Préfectures de département 1 219 434 € 213 000 € (17%)
19.78 km 2020 Mortagne-au-Perche Rénovation thermique des locaux administratifs de la Mairie DSIL Préfectures de département 382 538 € 60 000 € (16%)
19.78 km 2020 Mortagne-au-Perche Réhabilitation de l'ancien collège DSIL Préfectures de département 1 601 784 € 700 000 € (44%)
19.95 km 2020 Parfondeval Aménagement DETR Préfectures de département 75 450 € 37 725 € (50%)
20.33 km 2020 Villiers-sous-Mortagne Agrandissement DETR Préfectures de département 53 782 € 26 891 € (50%)
20.83 km 2020 Tourouvre au Perche Réhabilitation DETR Préfectures de département 89 525 € 53 715 € (60%)
20.83 km 2020 Tourouvre au Perche Acquisition DETR Préfectures de département 1 200 € 960 € (80%)
20.83 km 2020 Tourouvre au Perche Aménagement DETR Préfectures de département 134 385 € 80 631 € (60%)
20.94 km 2020 Pervenchères Rénovation DETR Préfectures de département 85 967 € 42 983 € (50%)
20.94 km 2020 Pervenchères Réfection DETR Préfectures de département 49 941 € 24 970 € (50%)
22.19 km 2020 Écouves Extension DETR Préfectures de département 182 800 € 91 400 € (50%)
22.19 km 2020 Écouves Sécurisation DETR Préfectures de département 84 938 € 42 469 € (50%)
22.36 km 2020 Réveillon Aménagement DETR Préfectures de département 159 544 € 79 772 € (50%)
22.44 km 2020 Boissei-la-Lande Restauration DETR Préfectures de département 7 773 € 3 886 € (50%)
23.39 km 2020 Villeneuve-en-Perseigne Aménagement de la traversée des bourgs des communesdéléauées de Roullée et Chassé DETR Préfectures de département 277 469 € 55 493 € (20%)
23.39 km 2020 Villeneuve-en-Perseigne Aménagement de la traversée des bourgs des communes déléguées de Roullée et Chassé DETR Préfectures de département 277 469 € 55 493 € (20%)
23.39 km 2020 Villeneuve-en-Perseigne Construction d'une maison d'assistantes maternelles DETR Préfectures de département 310 000 € 62 000 € (20%)
23.82 km 2020 Feings Aménagement DETR Préfectures de département 14 861 € 7 430 € (50%)
23.92 km 2020 Crulai Restauration DETR Préfectures de département 317 737 € 115 000 € (36%)
24.01 km 2020 L'Aigle Installation DETR Préfectures de département 46 894 € 18 757 € (40%)
24.01 km 2020 L'Aigle Restructuration DETR Préfectures de département 1 162 860 € 230 000 € (20%)
25.11 km 2020 Le Pin-la-Garenne Aménagement DETR Préfectures de département 9 228 € 4 614 € (50%)
25.35 km 2020 Le Cercueil Restauration DETR Préfectures de département 86 971 € 43 485 € (50%)
26.27 km 2020 Villaines-la-Carelle Rénovation de l'éclairage public DETR Préfectures de département 7 600 € 3 420 € (45%)
26.68 km 2020 Saint-Ouen-sur-Iton Création DETR Préfectures de département 59 382 € 29 691 € (50%)
26.68 km 2020 Saint-Ouen-sur-Iton Réfection DETR Préfectures de département 161 170 € 80 585 € (50%)
27.71 km 2021 Marollette Construction d'une mairie DETR Préfectures de département 250 950 € 83 550 € (33%)
28.01 km 2020 Colombiers Réhabilitation DETR Préfectures de département 198 690 € 59 607 € (30%)
28.01 km 2020 Colombiers Sécurisation DETR Préfectures de département 68 750 € 20 625 € (30%)
28.36 km 2020 Damigny Acquisition DETR Préfectures de département 3 612 € 1 806 € (50%)
28.36 km 2020 Damigny Acquisition DETR Préfectures de département 3 618 € 1 814 € (50%)
28.36 km 2020 Damigny Aménagement DETR Préfectures de département 90 390 € 36 156 € (40%)
28.89 km 2020 Argentan Réaménagement DETR Préfectures de département 582 564 € 174 769 € (30%)
28.89 km 2020 Argentan Installation DETR Préfectures de département 20 973 € 5 243 € (25%)
28.89 km 2020 Argentan Multi accueils « les abeilles «  et «  les libellules » Equipement mobilier et aménagement des espaces de jeux extérieurs DPV Préfectures de département 171 687 € 103 012 € (60%)
28.89 km 2020 Argentan Renouvellement urbain du quartier de la Vallée d’Auge (ancien Mutant ) DPV Préfectures de département 275 000 € 207 868 € (76%)
28.89 km 2020 Argentan Création DETR Préfectures de département 933 129 € 360 000 € (39%)
28.89 km 2020 Argentan Accessibilité DETR Préfectures de département 9 102 € 3 921 € (43%)
28.89 km 2020 Alençon Requalification de la rue de la Poterne et réaménagement du bas Plénitre DSIL Préfectures de département 684 000 € 170 000 € (25%)
29.01 km 2020 Sap-en-Auge réfection DETR Préfectures de département 38 102 € 19 051 € (50%)
29.36 km 2020 L'Orée-d'Écouves Sécurisation DETR Préfectures de département 86 662 € 43 331 € (50%)
29.52 km 2020 Saint-Sulpice-sur-Risle Réfection DETR Préfectures de département 4 295 € 1 288 € (30%)
29.52 km 2020 Saint-Sulpice-sur-Risle Réfection DETR Préfectures de département 2 201 € 660 € (30%)
29.88 km 2020 Sarceaux Sécurisation DETR Préfectures de département 151 710 € 45 513 € (30%)
29.99 km 2020 Lonrai Sécurisation DETR Préfectures de département 312 691 € 120 000 € (38%)

Connectez-vous pour consulter la liste complète

Connectez-vous ou inscrivez-vous en 30 secondes pour consulter tous les résultats de recherche sans aucune limitation.

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.