Liste des 70 projets subventionnés dans un rayon de 30 km

Liste des projets subventionnés
Distance Année Mairie Projet Aide Porteur de l’aide Coût total Subvention accordée
9.49 km 2020 Échauffour Réfection DETR Préfectures de département 137 870 € 68 935 € (50%)
10.54 km 2020 Gacé Construction DETR Préfectures de département 162 434 € 64 973 € (40%)
12.19 km 2020 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Création DETR Préfectures de département 336 096 € 100 828 € (30%)
14.68 km 2020 Saint-Pierre-des-Loges Changement DETR Préfectures de département 2 145 € 858 € (40%)
15.07 km 2020 Sainte-Scolasse-sur-Sarthe Réhabilitation DETR Préfectures de département 416 800 € 150 000 € (36%)
15.5 km 2020 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Création DETR Préfectures de département 137 100 € 68 550 € (50%)
15.5 km 2020 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Renouvellement DETR Préfectures de département 7 072 € 2 828 € (40%)
15.96 km 2020 Saint-Aubin-de-Courteraie Installation DETR Préfectures de département 2 700 € 1 080 € (40%)
16.17 km 2020 Boissei-la-Lande Restauration DETR Préfectures de département 7 773 € 3 886 € (50%)
16.99 km 2020 Aunay-les-Bois Restauration DETR Préfectures de département 50 749 € 20 000 € (39%)
18.96 km 2020 Laleu Aménagement DETR Préfectures de département 157 817 € 66 500 € (42%)
18.96 km 2020 Laleu Réhabilitation DETR Préfectures de département 228 200 € 68 000 € (30%)
20.09 km 2020 Aube Réfection DETR Préfectures de département 88 001 € 44 000 € (50%)
20.09 km 2020 Aube Implantation DETR Préfectures de département 3 768 € 1 507 € (40%)
20.09 km 2020 Aube Réfection DETR Préfectures de département 51 059 € 25 529 € (50%)
20.51 km 2020 Coulonges-sur-Sarthe pose DETR Préfectures de département 18 985 € 10 000 € (53%)
21.29 km 2020 Sap-en-Auge réfection DETR Préfectures de département 38 102 € 19 051 € (50%)
21.35 km 2020 Le Mêle-sur-Sarthe Création DETR Préfectures de département 496 300 € 173 000 € (35%)
21.67 km 2020 Argentan Réaménagement DETR Préfectures de département 582 564 € 174 769 € (30%)
21.67 km 2020 Argentan Installation DETR Préfectures de département 20 973 € 5 243 € (25%)
21.67 km 2020 Argentan Accessibilité DETR Préfectures de département 9 102 € 3 921 € (43%)
21.67 km 2020 Argentan Création DETR Préfectures de département 933 129 € 360 000 € (39%)
21.67 km 2020 Argentan Multi accueils « les abeilles «  et «  les libellules » Equipement mobilier et aménagement des espaces de jeux extérieurs DPV Préfectures de département 171 687 € 103 012 € (60%)
21.67 km 2020 Argentan Renouvellement urbain du quartier de la Vallée d’Auge (ancien Mutant ) DPV Préfectures de département 275 000 € 207 868 € (76%)
22.59 km 2020 Les Genettes Remplacement DETR Préfectures de département 3 381 € 1 352 € (40%)
22.81 km 2020 Le Cercueil Restauration DETR Préfectures de département 86 971 € 43 485 € (50%)
23.03 km 2020 Sarceaux Sécurisation DETR Préfectures de département 151 710 € 45 513 € (30%)
23.12 km 2020 Camembert Sécurisation DETR Préfectures de département 3 215 € 19 607 € (610%)
24.39 km 2020 Écouves Extension DETR Préfectures de département 182 800 € 91 400 € (50%)
24.39 km 2020 Écouves Sécurisation DETR Préfectures de département 84 938 € 42 469 € (50%)
25.29 km 2020 L'Aigle Installation DETR Préfectures de département 46 894 € 18 757 € (40%)
25.29 km 2020 L'Aigle Restructuration DETR Préfectures de département 1 162 860 € 230 000 € (20%)
25.72 km 2020 Verneusses la réfection de la voûte compléte en plâtre de la nef de l'église "Notre Dame" DETR Préfectures de département 46 896 € 18 758 € (40%)
25.72 km 2020 Verneusses la réfection de la voûte compléte en plâtre de la nef del'église "Notre Dame" DETR Préfectures de département 46 896 € 18 758 € (40%)
25.72 km 2021 Verneusses la mise aux normes de la défense extérieure contre l'incendie sur l'ensemble de la commune DETR Préfectures de département 142 041 € 42 612 € (30%)
25.72 km 2021 Verneusses la conservation et la restauration des décors peints de la voûte lambrissée de l'église DETR Préfectures de département 11 235 € 4 494 € (40%)
26.1 km 2020 Vimoutiers Installation DETR Préfectures de département 49 356 € 19 742 € (40%)
26.1 km 2020 Vimoutiers Aménagement DETR Préfectures de département 357 252 € 200 000 € (56%)
27.83 km 2020 Tourouvre au Perche Réhabilitation DETR Préfectures de département 89 525 € 53 715 € (60%)
27.83 km 2020 Tourouvre au Perche Acquisition DETR Préfectures de département 1 200 € 960 € (80%)
27.83 km 2020 Tourouvre au Perche Aménagement DETR Préfectures de département 134 385 € 80 631 € (60%)
27.96 km 2020 Crulai Restauration DETR Préfectures de département 317 737 € 115 000 € (36%)
28.15 km 2021 Saint-Denis-d'Augerons l'installation d'une citerne souple de défense contre l'incendie DETR Préfectures de département 5 002 € 1 501 € (30%)
28.37 km 2020 Ommoy Installation DETR Préfectures de département 1 950 € 1 560 € (80%)
28.37 km 2020 Ommoy Mise aux normes DETR Préfectures de département 22 615 € 6 784 € (30%)
28.86 km 2020 Mortagne-au-Perche Aménagement DETR Préfectures de département 185 777 € 92 888 € (50%)
28.86 km 2020 Mortagne-au-Perche Réfection DETR Préfectures de département 74 982 € 37 491 € (50%)
28.86 km 2020 Mortagne-au-Perche Réhabilitation DETR Préfectures de département 1 219 434 € 213 000 € (17%)
28.86 km 2020 Mortagne-au-Perche Rénovation thermique des locaux administratifs de la Mairie DSIL Préfectures de département 382 538 € 60 000 € (16%)
28.86 km 2020 Mortagne-au-Perche Réhabilitation de l'ancien collège DSIL Préfectures de département 1 601 784 € 700 000 € (44%)
28.96 km 2020 Villiers-sous-Mortagne Agrandissement DETR Préfectures de département 53 782 € 26 891 € (50%)
29.27 km 2020 Saint-Ouen-sur-Iton Création DETR Préfectures de département 59 382 € 29 691 € (50%)
29.27 km 2020 Saint-Ouen-sur-Iton Réfection DETR Préfectures de département 161 170 € 80 585 € (50%)
29.3 km 2020 L'Orée-d'Écouves Sécurisation DETR Préfectures de département 86 662 € 43 331 € (50%)
29.33 km 2020 Merri Installation DETR Préfectures de département 1 335 € 1 068 € (80%)
29.33 km 2020 Merri Installation DETR Préfectures de département 15 570 € 3 114 € (20%)
29.38 km 2020 Parfondeval Aménagement DETR Préfectures de département 75 450 € 37 725 € (50%)
29.55 km 2020 Montabard Installation DETR Préfectures de département 1 696 € 1 060 € (63%)
29.55 km 2020 Montabard Sécurisation DETR Préfectures de département 111 444 € 33 433 € (30%)
29.83 km 2020 Monts-sur-Orne Accessibilité DETR Préfectures de département 103 703 € 41 481 € (40%)
29.84 km 2020 Villeneuve-en-Perseigne Aménagement de la traversée des bourgs des communes déléguées de Roullée et Chassé DETR Préfectures de département 277 469 € 55 493 € (20%)
29.84 km 2020 Villeneuve-en-Perseigne Construction d'une maison d'assistantes maternelles DETR Préfectures de département 310 000 € 62 000 € (20%)
29.84 km 2020 Villeneuve-en-Perseigne Aménagement de la traversée des bourgs des communesdéléauées de Roullée et Chassé DETR Préfectures de département 277 469 € 55 493 € (20%)
29.88 km 2020 Pervenchères Rénovation DETR Préfectures de département 85 967 € 42 983 € (50%)
29.88 km 2020 Pervenchères Réfection DETR Préfectures de département 49 941 € 24 970 € (50%)
29.96 km 2021 Mesnil-Rousset la rénovation du mur de l'église et du cimetière DETR Préfectures de département 9 461 € 3 784 € (40%)

Connectez-vous pour consulter la liste complète

Connectez-vous ou inscrivez-vous en 30 secondes pour consulter tous les résultats de recherche sans aucune limitation.

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.