Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
| Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Saint-Sigismond | Mise aux normes sécurité du chauffage de l’église | DETR | Préfectures de département | 17 815 € | 5 344 € (30%) | |
| 2018 | Tavey | REFECTION TOITURE MAIRIE | DETR | Préfectures de département | 25 699 € | 8 994 € (35%) | |
| 2018 | Saint-Pantaléon | aménagement du centre bourg | DETR | Préfectures de département | 130 840 € | 39 252 € (30%) | |
| 2017 | Saint-Pantaléon | implantation d'un columbarium | DETR | Préfectures de département | 3 608 € | 902 € (25%) | |
| 2016 | Fargues | aménagement de la place de la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 64 208 € | 16 052 € (25%) | |
| 2018 | Saint-Hymetière | Rénovation de la toiture du bâtiment intercommunal | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 16 461 € | 4 938 € (30%) | |
| 2020 | Cazoulès | Mise en sécurité du sol et accessibilité du cimetière communal | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 25 077 € | 7 523 € (30%) | |
| 2018 | Vaux | Construction d'une extension à la salledes fêtes | DETR | Préfectures de département | 43 844 € | 13 153 € (30%) | |
| 2017 | Sarrazac | réfection multiple rural et logement communal | DETR | Préfectures de département | 34 943 € | 8 736 € (25%) | |
| 2018 | Bréry | Réhabilitation du bâtiment de la mairie - école au rez- de-chaussée | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 577 793 € | 203 325 € (35%) | |
| 2021 | La Faute-sur-Mer | Amélioration de l'accessibilité, de la sécurité , énergétique et architecturale du Pavillon des Dunes (casino, restaurant, salle des fêtes) | DSIL | Préfectures de département | 710 600 € | 205 544 € (29%) | |
| 2018 | Mourjou | Mise en accessibilité et isolation du bâtiment école/bibliothèque | DETR | Préfectures de département | 27 345 € | 8 203 € (30%) | |
| 2018 | Saint-Géréon | Mise aux normes d’accessibilité P.M.R. du complexe du gotha | DETR | Préfectures de département | 69 550 € | 24 000 € (35%) | |
| 2018 | Sarrazac | rénovation d'un logement communal | DETR | Préfectures de département | 90 517 € | 27 155 € (30%) | |
| 2018 | Hargicourt | Extension d’une salle de classe et création d’un vestiaireÉchéancier de réalisation :9 juillet 2018 | DETR | Préfectures de département | 58 428 € | 23 371 € (40%) | |
| 2020 | Saint-Sigismond | charpente de l’église | DSIL | Préfectures de département | 13 726 € | 4 117 € (30%) | |
| 2020 | Ambleville | Protection incendie | DETR | Préfectures de département | 16 082 € | 5 628 € (35%) | |
| 2.29 km | 2021 | LE MAZEAU | Rénovation local commercial | DSIL | Préfectures de département | 45 000 € | 22 500 € (50%) |
| 2.29 km | 2021 | LE MAZEAU | Réhabilitation de bâtiments publics | DETR | Préfectures de département | 31 990 € | 9 597 € (30%) |
| 3.55 km | 2020 | Damvix | Construction d'un bâtiment dédié aux activités nautiques | DETR | Préfectures de département | 180 000 € | 54 000 € (30%) |
| 4.36 km | 2021 | Maillezais | Réhabilitation de la mairie | DETR | Préfectures de département | 991 158 € | 300 000 € (30%) |
| 4.36 km | 2021 | Maillezais | Réhabilitation de la mairie et mise aux normes électriques | DSIL | Préfectures de département | 991 158 € | 113 567 € (11%) |
| 6.07 km | 2021 | Maillé | Restructuration d’un bâtiment existant : construction d’un espace touristique | DSIL | Préfectures de département | 364 200 € | 36 420 € (10%) |
| 6.07 km | 2021 | Maillé | Restructuration d’un bâtiment existant : construction d’un espace touristique | DETR | Préfectures de département | 364 200 € | 109 260 € (30%) |
| 7.49 km | 2020 | Saint-Pierre-le-Vieux | Réhabilitation d'un commerce | DETR | Préfectures de département | 300 850 € | 90 255 € (30%) |
| 7.53 km | 2021 | La Ronde | Relocalisation de la boulangerie et des services dans le centre-bourg | DETR | Préfectures de département | 274 488 € | 64 027 € (23%) |
| 7.53 km | 2019 | La Ronde | Aménagement d'un plateau multisports (citystade) | DETR | Préfectures de département | 70 555 € | 17 638 € (25%) |
| 7.61 km | 2020 | Benet | Projet Nouvelle Mairie | DSIL | Préfectures de département | 851 650 € | 170 330 € (20%) |
| 7.61 km | 2020 | Benet | Projet Nouvelle Mairie | DETR | Préfectures de département | 851 650 € | 255 495 € (30%) |
| 7.61 km | 2021 | Benet | Programme de rénovation énergétique du groupe scolaire Les Champs du Bois | DSIL | Préfectures de département | 550 852 € | 275 426 € (50%) |
| 7.61 km | 2021 | Benet | Programme de développement de déplacements actifs - tranche 2021 (prolongement chemin des écoliers) | DSIL | Préfectures de département | 380 084 € | 150 000 € (39%) |
| 7.61 km | 2021 | Benet | Rénovation énergétique Centre Socio Culturel | DSIL | Préfectures de département | 111 400 € | 78 400 € (70%) |
| 8.12 km | 2020 | Saint-Hilaire-la-Palud | aménagement de la place de l'église et de ses abords | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 391 486 € | 116 603 € (30%) |
| 9.27 km | 2020 | Coulon | mise en lumière de l'église Sainte Trinité et son parvis | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 217 580 € | 25 355 € (12%) |
| 9.27 km | 2020 | Coulon | aménagement du quai Louis Tardy | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 506 250 € | 103 738 € (20%) |
| 9.45 km | 2021 | Rives-d'Autise | Rénovation énergétique de l'école publique - Site d'Oulmes | DSIL | Préfectures de département | 163 500 € | 49 050 € (30%) |
| 9.45 km | 2020 | Rives-d'Autise | Rénovation énergétique des bâtiments communaux | DETR | Préfectures de département | 300 000 € | 90 000 € (30%) |
| 9.45 km | 2021 | Rives-d'Autise | Rénovation thermique du restaurant scolaire | DSIL | Préfectures de département | 38 500 € | 30 800 € (80%) |
| 9.45 km | 2021 | Rives-d'Autise | Rénovation totale d'un bâtiment public : isolation, mise en place d'une chaudière utilisant les énergiesrenouvelables, accessibilité | DSIL | Préfectures de département | 475 000 € | 190 000 € (40%) |
| 9.89 km | 2019 | Taugon | Rénovation de la mairie, de la salle des associations et transfert de l'agence postale communale. | DETR | Préfectures de département | 224 550 € | 56 137 € (25%) |
| 10.58 km | 2019 | La Grève-sur-Mignon | École : sécurisation périmètre intrusion, accès - isolation - préaux | DETR | Préfectures de département | 23 604 € | 9 441 € (40%) |
| 11.2 km | 2021 | Saint-Martin-de-Fraigneau | Création d'une ligne douce piétonne : bourg - Puy Sec | DSIL | Préfectures de département | 118 405 € | 67 500 € (57%) |
| 11.2 km | 2021 | Saint-Martin-de-Fraigneau | travaux de rénovation énergétique de l’accueil de loisirs« Arc en ciel » | DSIL | Préfectures de département | 17 818 € | 8 018 € (45%) |
| 11.2 km | 2020 | Saint-Martin-de-Fraigneau | Mise en accessibilité des bâtiments communaux | DETR | Préfectures de département | 60 655 € | 18 196 € (30%) |
| 11.2 km | 2020 | Courçon | réfection de la toiture et de la charpente d’une boulangerie. | DSIL | Préfectures de département | 95 783 € | 76 626 € (80%) |
| 11.2 km | 2019 | Courçon | Travaux d'aménagement de la mairie pour une mise en accessibilité | DETR | Préfectures de département | 132 174 € | 39 652 € (30%) |
| 11.83 km | 2020 | Magné | amélioration thermique sur bâtiments communaux | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 22 036 € | 5 508 € (25%) |
| 12.01 km | 2020 | Saint-Cyr-du-Doret | Travaux de rénovation du pont de l'aboteau | DETR | Préfectures de département | 21 350 € | 6 405 € (30%) |
| 12.3 km | 2021 | Montreuil | Aménagement de sécurité : bord de route pour les collégiens et lycéens - rue de la Pointe | DSIL | Préfectures de département | 16 820 € | 7 569 € (45%) |
| 12.3 km | 2021 | Montreuil | Rénovation énergétique des bâtiments publics (école/ mairie) | DSIL | Préfectures de département | 19 439 € | 9 153 € (47%) |
| 12.79 km | 2021 | Xanton-Chassenon | Halle de loisirs | DETR | Préfectures de département | 78 702 € | 23 610 € (30%) |
| 12.79 km | 2020 | Xanton-Chassenon | Sécurisation des abords de l’accueil péri-scolaire | DETR | Préfectures de département | 299 858 € | 89 957 € (30%) |
| 12.79 km | 2020 | Xanton-Chassenon | Sécurisation des abords de l’accueil péri-scolaire | DSIL | Préfectures de département | 299 858 € | 59 971 € (20%) |
| 14.86 km | 2020 | Fontenay-le-Comte | Création d'un pôle solidarités | DETR | Préfectures de département | 316 611 € | 100 000 € (32%) |
| 14.86 km | 2020 | Fontenay-le-Comte | Création d’un mémorial Vendéen de la Résistance et de la Déportation | DETR | Préfectures de département | 666 621 € | 199 986 € (30%) |
| 14.86 km | 2021 | Fontenay-le-Comte | Aménagement des berges de la Vendée | DSIL | Préfectures de département | 142 308 € | 68 909 € (48%) |
| 14.86 km | 2021 | Fontenay-le-Comte | Parc baron : réhabilitation des murailles | DSIL | Préfectures de département | 332 760 € | 33 276 € (10%) |
| 14.86 km | 2021 | Fontenay-le-Comte | Création pistes cyclables | DSIL | Préfectures de département | 320 000 € | 100 000 € (31%) |
| 14.86 km | 2021 | Fontenay-le-Comte | Parc baron : réhabilitation des murailles | DETR | Préfectures de département | 332 760 € | 99 828 € (30%) |
| 14.91 km | 2021 | Saint-Jean-de-Liversay | Création d’une aire de sports et de jeux de plein air | DETR | Préfectures de département | 221 393 € | 55 348 € (25%) |
| 15.79 km | 2021 | Le Gué-de-Velluire | Aménagement d'un cheminement piétonnier et aménagement de sécurité de la RD 25 | DSIL | Préfectures de département | 100 000 € | 40 000 € (40%) |
| 15.79 km | 2021 | Le Gué-de-Velluire | Création d'un city stade et d'une aire de loisirs | DETR | Préfectures de département | 90 000 € | 27 000 € (30%) |
| 15.88 km | 2020 | Frontenay-Rohan-Rohan | aménagement de la traversée du bourg | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 639 603 € | 191 881 € (30%) |
| 16.03 km | 2021 | Saint-Hilaire-des-Loges | Réhabilitation de la rue de l'Octroi | DSIL | Préfectures de département | 680 000 € | 272 000 € (40%) |
| 16.94 km | 2021 | Auchay-sur-Vendée | Rénovation de toiture de l'école Auzay | DSIL | Préfectures de département | 8 165 € | 6 532 € (80%) |
| 16.94 km | 2021 | Auchay-sur-Vendée | Changement du mode de chauffage de l'église | DSIL | Préfectures de département | 4 033 € | 3 226 € (80%) |
| 16.94 km | 2021 | Auchay-sur-Vendée | Réalisation d'une liaison douce entre le bourg de Chaix et le bourg d'Auzay (piste cyclable) | DSIL | Préfectures de département | 206 230 € | 61 869 € (30%) |
| 17.05 km | 2019 | Ferrières | Construction d'un dojo | DETR | Préfectures de département | 683 390 € | 170 847 € (25%) |
| 17.05 km | 2020 | Mauzé-sur-le-Mignon | démolition et reconstruction de vestiaires au stade de football | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 200 359 € | 40 071 € (20%) |
| 17.27 km | 2020 | Saint-Michel-le-Cloucq | Mise en accessibilité du groupe scolaire - 2ème tranche | DSIL | Préfectures de département | 157 814 € | 63 125 € (40%) |
| 17.38 km | 2020 | Coulonges-sur-l'Autize | réhabilitation des vestiaires du parc du stade de football | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 336 030 € | 100 178 € (30%) |
| 18.09 km | 2020 | Vallans | mise en accessibilité du bloc sanitaire de la salle des fêtes | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 42 575 € | 12 772 € (30%) |
| 18.1 km | 2020 | SCIECQ | aménagement de la route de Niort et création d’un espace multimodal | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 279 159 € | 82 426 € (30%) |
| 18.5 km | 2020 | Saint-Maxire | travaux de sécurisation de deux ouvrages d’art, route de la prairie | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 844 515 € | 331 406 € (39%) |
| 18.64 km | 2020 | L'Orbrie | Rénovation énergétique, acoustique et mise en accessibilité de salles communales | DSIL | Préfectures de département | 78 167 € | 23 450 € (30%) |
| 18.64 km | 2021 | L'Orbrie | réalisation d'une allée piétonne en stabilisé renforcé dans le prolongement d'une nouvelle zone d'habitation | DSIL | Préfectures de département | 20 265 € | 8 106 € (40%) |
| 18.78 km | 2020 | Niort | rénovation du centre d’action culturel moulin du roc | Financer des projets d'investissement en matière d'équipement - DSIL | Préfectures de département | 900 000 € | 300 000 € (33%) |
| 18.78 km | 2020 | Niort | réhabilitation de la maison patronale à Niort | Financer des projets d'investissement en matière d'équipement - DSIL | Préfectures de département | 1 600 000 € | 355 178 € (22%) |
| 19.03 km | 2020 | Longèves | Mise aux normes sécurité et accessibilité du cimetière Aménagement PMR | DETR | Préfectures de département | 59 190 € | 17 757 € (30%) |
| 20.09 km | 2021 | Pissotte | Rénovation énergétique de la salle 65 rue de Saumur | DSIL | Préfectures de département | 113 310 € | 50 000 € (44%) |
| 20.09 km | 2020 | Pissotte | Travaux de mise en accessibilité de la salle 65 rue de Saumur | DETR | Préfectures de département | 62 348 € | 18 704 € (30%) |
| 20.09 km | 2021 | Pissotte | City Stade | DETR | Préfectures de département | 62 982 € | 18 894 € (30%) |
| 20.09 km | 2021 | Pissotte | Liaison douce cyclable et pédestre | DSIL | Préfectures de département | 523 924 € | 104 784 € (20%) |
| 20.2 km | 2020 | Foussais-Payré | réaménagement du centre bourg | DSIL | Préfectures de département | 575 000 € | 172 500 € (30%) |
| 20.27 km | 2021 | Nuaillé-d'Aunis | Restauration de l'église | DETR | Préfectures de département | 337 226 € | 67 445 € (20%) |
| 20.5 km | 2021 | Saint-Georges-du-Bois | Restauration de l'église | DETR | Préfectures de département | 17 550 € | 4 387 € (25%) |
| 20.5 km | 2021 | Saint-Georges-du-Bois | Travaux locaux scolaires | DETR | Préfectures de département | 32 827 € | 8 206 € (25%) |
| 21.03 km | 2020 | Granzay-Gript | aménagement d’un terrain multisports et d’aires de jeux | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 103 023 € | 20 606 € (20%) |
| 21.37 km | 2021 | Le Langon | installation de pompes à chaleur à la mairie | DSIL | Préfectures de département | 30 000 € | 12 000 € (40%) |
| 21.87 km | 2021 | Sérigné | City Parc | DETR | Préfectures de département | 56 472 € | 15 396 € (27%) |
| 21.87 km | 2021 | Sérigné | Travaux de renforcement de l’autonomie énergétique du bâtiment scolaire (Panneaux solaires photovoltaïques) | DSIL | Préfectures de département | 51 500 € | 25 800 € (50%) |
| 21.87 km | 2020 | Sérigné | Travaux de construction de vestiaires sportifs de football | DETR | Préfectures de département | 277 300 € | 83 190 € (30%) |
| 21.94 km | 2020 | Marans | rénovation énergétique de l’école Jules Ferry | DSIL | Préfectures de département | 51 661 € | 41 329 € (80%) |
| 21.94 km | 2020 | Marans | réfection des plages de la piscine municipale. | DSIL | Préfectures de département | 86 038 € | 68 830 € (80%) |
| 21.94 km | 2020 | Marans | Installation de jeux d'enfants au stade de football | DETR | Préfectures de département | 20 478 € | 5 119 € (25%) |
| 22.33 km | 2019 | Saint-Saturnin-du-Bois | Réhabilitation de la cour de l'école | DETR | Préfectures de département | 31 564 € | 7 891 € (25%) |
| 22.41 km | 2021 | Petosse | Rénovation énergétique, suppression de 2 chaudières fioulet mise en sécurité de l'école | DETR | Préfectures de département | 321 400 € | 96 420 € (30%) |
| 22.41 km | 2020 | Petosse | Travaux de mise en sécurité du mur d’enceinte de l’école | DSIL | Préfectures de département | 14 105 € | 11 284 € (80%) |
| 22.41 km | 2020 | Petosse | Création d’un terrain multi-sports, city-stade | DETR | Préfectures de département | 54 767 € | 16 430 € (30%) |
| 22.41 km | 2020 | Petosse | Création d’un terrain multi-sports, city- stade | DETR | Préfectures de département | 54 767 € | 16 430 € (30%) |
| 23.15 km | 2020 | Aiffres | construction d'un espace petite enfance | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 1 319 012 € | 300 000 € (23%) |
| 23.35 km | 2019 | Anais | Mise en accessibilité du pôle garderie périscolaire | DETR | Préfectures de département | 31 604 € | 12 641 € (40%) |
| 23.35 km | 2019 | Anais | Salle polyvalente: installation d'une ventilation et remise à neuf du système de chauffage et isolation | DETR | Préfectures de département | 44 473 € | 9 930 € (22%) |
| 23.67 km | 2021 | Faymoreau | Eclairage public et accessibilité église | DSIL | Préfectures de département | 130 000 € | 39 000 € (30%) |
| 23.91 km | 2020 | Angliers | Construction d'une mairie et aménagement de ses abords | DETR | Préfectures de département | 678 297 € | 169 574 € (25%) |
| 23.95 km | 2021 | Chaillé-les-Marais | Rénovation et extension d'un cabinet dentaire | DSIL | Préfectures de département | 248 049 € | 74 414 € (30%) |
| 24.51 km | 2020 | Saint-Gelais | aménagement du site de la Futaie | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 221 740 € | 66 222 € (30%) |
| 24.51 km | 2020 | Saint-Gelais | création d'un espace enfance | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 15 523 € | 6 209 € (40%) |
| 24.55 km | 2021 | Vouvant | Modernisation et embellissement de l'aire de Camping Car | DETR | Préfectures de département | 62 489 € | 18 746 € (30%) |
| 24.55 km | 2021 | Vouvant | Espace mutualisé LUSIGNAN :Réhabilitation d'un ensemble de bâtiments existants et achat d'un immeuble ancien | DETR | Préfectures de département | 180 300 € | 60 000 € (33%) |
| 24.55 km | 2021 | Vouvant | Passage à LED de l'éclairage public | DSIL | Préfectures de département | 116 946 € | 35 083 € (30%) |
| 24.76 km | 2020 | Mouzeuil-Saint-Martin | Réhabilitation énergétique de la salle Saint Martin | DSIL | Préfectures de département | 289 385 € | 115 754 € (40%) |
| 24.77 km | 2020 | Fors | aménagement d'un city stade | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 40 930 € | 12 279 € (30%) |
| 24.93 km | 2021 | Bourneau | Aménagement des vestiaires de foot, accessibilité, mise aux normes | DETR | Préfectures de département | 185 600 € | 55 680 € (30%) |
| 24.93 km | 2021 | Bourneau | Construction d’un préau à l’école « A l’orée des bois » | DETR | Préfectures de département | 20 771 € | 6 231 € (30%) |
| 25.1 km | 2019 | Marsais | Mise en accessibilité ad'ap de l'école élémentaire du Bois Hardy - catégorie 1 | DETR | Préfectures de département | 288 512 € | 110 759 € (38%) |
| 25.69 km | 2021 | Marsais-Sainte-Radégonde | Rénovation énergétique des bâtiments communaux | DSIL | Préfectures de département | 22 498 € | 17 999 € (80%) |
| 25.87 km | 2019 | Virson | Construction d'un mur pour sécuriser l'école maternelle | DETR | Préfectures de département | 3 921 € | 1 568 € (40%) |
| 25.87 km | 2021 | Virson | Réfection de la plaine de jeux | DETR | Préfectures de département | 12 708 € | 3 177 € (25%) |
| 26.08 km | 2020 | Marillet | Rénovation de la toiture de l’église | DETR | Préfectures de département | 72 000 € | 14 400 € (20%) |
| 26.74 km | 2021 | Pouillé | Effacement de réseaux, accessibilité piétons aux normes, végétalisation de trottoirs suivi des aménagements RD 99 route de Nalliers | DSIL | Préfectures de département | 426 896 € | 170 758 € (40%) |
| 26.74 km | 2020 | Pouillé | Mutualisation des services publics : bâtiment 51 Route de Fontenay | DETR | Préfectures de département | 322 249 € | 96 674 € (30%) |
| 26.86 km | 2019 | Surgères | Mise en place d’une bâche pour la défense incendie des grandes chaumes et renforcement du réseau de poteaux d’incendie sur le réseau d’eau potable afin d'assurer la défense incendie de divers quartiers | DETR | Préfectures de département | 53 471 € | 21 388 € (40%) |
| 26.86 km | 2021 | Surgères | Mise aux normes accessibilité PMR de l’école de peinture, d’Hélène fm, locaux associatifs au 4 avenue st pierre, journal l’hebdo, service santé scolaire, salle Gambetta, demeure du régisseur, maison Ronsard, parking de la salle du lavoir | DETR | Préfectures de département | 40 325 € | 16 130 € (40%) |
| 27.36 km | 2021 | Saint-Ouen-d'Aunis | Réfection des rues Clotaire Perdriaud, Etchebarne et d'une portion de la rue de la République | DETR | Préfectures de département | 1 003 278 € | 150 000 € (15%) |
| 27.36 km | 2021 | Saint-Ouen-d'Aunis | Implantation de jeux | DETR | Préfectures de département | 59 123 € | 14 780 € (25%) |
| 27.51 km | 2020 | Chambon | Implantation d’une chaudière automatique à granulés bois | DSIL | Préfectures de département | 110 114 € | 27 529 € (25%) |
| 27.94 km | 2021 | Sainte-Soulle | Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité à Usseau et au Raguenaud | DETR | Préfectures de département | 1 025 563 € | 307 668 € (30%) |
| 27.94 km | 2020 | Sainte-Soulle | Travaux de réhabilitation et d'agrandissement de la maison Soline | DETR | Préfectures de département | 461 804 € | 115 451 € (25%) |
| 27.94 km | 2021 | Sainte-Soulle | Création de poteaux d'incendie au titre de la lutte contre l'incendie | DETR | Préfectures de département | 14 971 € | 5 988 € (40%) |
| 27.94 km | 2020 | Saint-Martin-des-Fontaines | Création d’une aire de jeux aux abords de la salle des fêtes | DSIL | Préfectures de département | 32 772 € | 16 386 € (50%) |
| 27.94 km | 2021 | Saint-Martin-des-Fontaines | chemin piétonnier | DSIL | Préfectures de département | 178 178 € | 71 271 € (40%) |
| 28.2 km | 2019 | Saint-Médard-d'Aunis | Création d'un city stade | DETR | Préfectures de département | 80 387 € | 20 096 € (25%) |
| 28.21 km | 2020 | Saint-Hilaire-de-Voust | Rénovation énergétique et mise en accessibilité des bâtiments de la mairie | DETR | Préfectures de département | 380 000 € | 114 000 € (30%) |
| 28.21 km | 2020 | Saint-Hilaire-de-Voust | RENOVATION ENERGETIQUE ET MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS DE LA MAIRIE | DETR | Préfectures de département | 380 000 € | 114 000 € (30%) |
| 28.32 km | 2019 | Saint-Christophe | Agrandissement et réhabilitation des vestiaires du club de football | DETR | Préfectures de département | 252 046 € | 63 011 € (25%) |
| 28.42 km | 2020 | Sainte-Radégonde-des-Noyers | Rénovation des toitures des bâtiments publics | DETR | Préfectures de département | 108 162 € | 43 264 € (40%) |
| 28.42 km | 2021 | Sainte-Radégonde-des-Noyers | Construction d'une passerelle en bois | DSIL | Préfectures de département | 82 790 € | 33 116 € (40%) |
| 28.43 km | 2020 | Saint-Félix | Installation de bâches dans le cadre de la défense extérieure contre l'incendie | DETR | Préfectures de département | 49 403 € | 29 642 € (60%) |
| 28.5 km | 2020 | Charron | Modernisation bâtiment école maternelle | DETR | Préfectures de département | 16 196 € | 4 049 € (25%) |
| 28.5 km | 2021 | Charron | Skatepark | DETR | Préfectures de département | 163 059 € | 81 529 € (50%) |
| 28.63 km | 2020 | Saint-Valérien | Ecole publique : mise en accessibilité du bâtiment principal et des sanitaires | DETR | Préfectures de département | 70 558 € | 21 167 € (30%) |
| 28.63 km | 2021 | Saint-Valérien | Ecole Publique : changement du mode de chauffage (pompe à chaleur) | DSIL | Préfectures de département | 25 653 € | 15 000 € (58%) |
| 28.64 km | 2020 | Prahecq | mise en accessibilité et rénovation de la mairie et la salle des fêtes | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 344 440 € | 103 332 € (30%) |
| 28.67 km | 2021 | Saint-Maurice-des-Noues | Réhabilitation du local technique | DETR | Préfectures de département | 22 000 € | 6 600 € (30%) |
| 28.82 km | 2020 | Cours | Établir une liaison douce (piétons et vélos) entre les communes de Champdeniers et de Cours | Financer des projets d'investissement en matière d'équipement - DSIL | Préfectures de département | 102 517 € | 23 876 € (23%) |
| 29.19 km | 2021 | Nalliers | Réalisation d'un cheminement doux sur les accotements de la rue Jean Moulin | DSIL | Préfectures de département | 442 944 € | 177 177 € (40%) |
| 29.26 km | 2020 | Champdeniers | Établir une liaison douce (piétons et vélos) entre les communes de Champdeniers et de Cours | Financer des projets d'investissement en matière d'équipement - DSIL | Préfectures de département | 25 850 € | 6 018 € (23%) |
| 29.31 km | 2021 | Cezais | Aménagement d'une zone de loisirs avec city park et mise aux normes du bloc sanitaire (dossier déposé en septembre 2020 maintenu) | DETR | Préfectures de département | 39 200 € | 11 760 € (30%) |
Connectez-vous ou inscrivez-vous en 30 secondes pour consulter tous les résultats de recherche sans aucune limitation.