Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
| Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prunelli-di-Fiumorbo | Travaux de mise en sécurité des anciens bâtiments du collège de Morta (démolition, désamiantage et remise en état du terrain) | DETR | Préfectures de département | 689 819 € | 551 855 € (80%) | |
| 2020 | Villers-sous-Montrond | Création de trottoirs rue de l'Eglise et rue de Naglans | DETR | Préfectures de département | 37 067 € | 11 120 € (30%) | |
| 2020 | Cazoulès | Mise en sécurité du sol et accessibilité du cimetière communal | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 25 077 € | 7 523 € (30%) | |
| 2018 | Vaux | Construction d'une extension à la salledes fêtes | DETR | Préfectures de département | 43 844 € | 13 153 € (30%) | |
| 2018 | Benassay | Changement des menuiseries de lamairie | DETR | Préfectures de département | 12 275 € | 3 682 € (30%) | |
| 2018 | Benassay | Installation d'une passerelle à côté dupont surplombant la Boivre | DETR | Préfectures de département | 32 839 € | 9 852 € (30%) | |
| 2018 | Tavey | REFECTION TOITURE MAIRIE | DETR | Préfectures de département | 25 699 € | 8 994 € (35%) | |
| 2018 | Sarrazac | rénovation d'un logement communal | DETR | Préfectures de département | 90 517 € | 27 155 € (30%) | |
| 2016 | Fargues | aménagement de la place de la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 64 208 € | 16 052 € (25%) | |
| 2018 | Mourjou | Mise en accessibilité et isolation du bâtiment école/bibliothèque | DETR | Préfectures de département | 27 345 € | 8 203 € (30%) | |
| 2020 | Prunelli-di-Fiumorbo | Démolition et désamiantage de l’ancien collège | DETR | Préfectures de département | 689 819 € | 551 855 € (80%) | |
| 2018 | Bréry | Réhabilitation du bâtiment de la mairie - école au rez- de-chaussée | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 577 793 € | 203 325 € (35%) | |
| 2018 | Saint-Hymetière | Rénovation de la toiture du bâtiment intercommunal | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 16 461 € | 4 938 € (30%) | |
| 2019 | Prunelli-di-Fiumorbo | Etudes de désamiantage de l’ancien collège et étude du nouveau groupe scolaire | DETR | Préfectures de département | 100 000 € | 60 000 € (60%) | |
| 2019 | Prunelli-di-Fiumorbo | Acquisition de 4 constructions modulaires de type ALGECO en vue de la création de salles de classe | DETR | Préfectures de département | 229 400 € | 137 640 € (60%) | |
| 2021 | La Faute-sur-Mer | Amélioration de l'accessibilité, de la sécurité , énergétique et architecturale du Pavillon des Dunes (casino, restaurant, salle des fêtes) | DSIL | Préfectures de département | 710 600 € | 205 544 € (29%) | |
| 2018 | Hargicourt | Extension d’une salle de classe et création d’un vestiaireÉchéancier de réalisation :9 juillet 2018 | DETR | Préfectures de département | 58 428 € | 23 371 € (40%) | |
| 2017 | Sarrazac | réfection multiple rural et logement communal | DETR | Préfectures de département | 34 943 € | 8 736 € (25%) | |
| 2020 | Cannes | Rénovation des installations thermiques dans les écoles et les crèches cannoises (neuf établissements scolaires et deux accueillant la petite enfance) | DSIL | Préfectures de département | 480 000 € | 192 000 € (40%) | |
| 5.61 km | 2020 | Ghisonaccia | Acquisition et mise en place d’une structure modulaire en vue de la création de deux salles de classe | DETR | Préfectures de département | 85 776 € | 42 888 € (50%) |
| 5.61 km | 2020 | Ghisonaccia | Création du nouveau cimetière | DETR | Préfectures de département | 537 339 € | 161 201 € (30%) |
| 5.61 km | 2020 | Ghisonaccia | Démolition et désamiantage de l’ancienne école maternelle et des services techniques | DETR | Préfectures de département | 350 000 € | 140 000 € (40%) |
| 5.61 km | 2019 | Ghisonaccia | Création d’une crèche, multi accueil et CLSH –1ère tranche | DETR | Préfectures de département | 1 346 198 € | 538 479 € (40%) |
| 7.77 km | 2020 | Ventiseri | Travaux de rénovation des écoles maternelle et élémentaire | DETR | Préfectures de département | 210 134 € | 84 053 € (40%) |
| 7.77 km | 2020 | Ventiseri | remplacement menuiseries maison du temps libre | DETR | Préfectures de département | 60 071 € | 24 028 € (40%) |
| 7.77 km | 2020 | Ventiseri | Aménagement et sécurisation des abords du stade de Travo | DETR | Préfectures de département | 69 832 € | 27 932 € (40%) |
| 7.77 km | 2020 | Ventiseri | Réhabilitation et extension des aires de jeux de la commune | DETR | Préfectures de département | 73 629 € | 29 451 € (40%) |
| 7.77 km | 2020 | Ventiseri | travaux de sécurisation de la zone piétonne entre les lotissements Tiberi et Ortoli (éclairage public) | DETR | Préfectures de département | 30 503 € | 12 201 € (40%) |
| 7.77 km | 2020 | Ventiseri | réhabilitation et aménagement des logements communaux situés dans l’immeuble de la poste | DETR | Préfectures de département | 51 422 € | 20 568 € (40%) |
| 7.77 km | 2019 | Ventiseri | Travaux de réaménagement et de rénovation de l’école élémentaire de Ventiseri | DETR | Préfectures de département | 216 494 € | 86 597 € (40%) |
| 8.79 km | 2020 | Isolaccio-di-Fiumorbo | Travaux d’aménagement PMR d’un logement communal | DETR | Préfectures de département | 16 015 € | 12 812 € (80%) |
| 8.79 km | 2020 | Isolaccio-di-Fiumorbo | réfection mur d’enceinte du cimetière | DETR | Préfectures de département | 38 500 € | 30 800 € (80%) |
| 8.79 km | 2020 | Isolaccio-di-Fiumorbo | réfection des ouvrages de captage des eaux | DETR | Préfectures de département | 13 320 € | 11 988 € (90%) |
| 8.79 km | 2019 | Isolaccio-di-Fiumorbo | Extension du cimetière | DETR | Préfectures de département | 90 000 € | 18 000 € (20%) |
| 8.79 km | 2019 | Isolaccio-di-Fiumorbo | Rénovation d’un logement au hameau dePietrapola | DETR | Préfectures de département | 75 380 € | 37 690 € (50%) |
| 9.96 km | 2020 | Aghione | Achat d'un camion benne et d'une benne supplémentaire | DETR | Préfectures de département | 47 480 € | 18 992 € (40%) |
| 14.4 km | 2020 | Aléria | Création d’une voie d’accès à la nouvelle gendarmerie reliant le centre de Cateraggio à la RT 50. | DETR | Préfectures de département | 931 315 € | 186 263 € (20%) |
| 14.4 km | 2019 | Aléria | Désenclavement de la partie ouest de Cateraggio | DETR | Préfectures de département | 271 890 € | 135 945 € (50%) |
| 14.4 km | 2019 | Aléria | Installation d’un système d’alarme incendie augroupe scolaire | DETR | Préfectures de département | 27 279 € | 13 639 € (50%) |
| 15.66 km | 2019 | Palneca | Revêtement de la route de Scrivano Tr 2 | DETR | Préfectures de département | 292 201 € | 73 050 € (25%) |
| 17.28 km | 2019 | Vezzani | Travaux de réhaussement du mur du cimetière etremblaiement | DETR | Préfectures de département | 24 800 € | 2 480 € (10%) |
| 17.28 km | 2020 | Vezzani | création d’un columbarium | DETR | Préfectures de département | 12 272 € | 7 363 € (60%) |
| 17.28 km | 2020 | Vezzani | Réfection de la canalisation des eaux usées du bâtiment communal | DETR | Préfectures de département | 3 210 € | 642 € (20%) |
| 17.28 km | 2020 | Vezzani | Restauration des portes de l’Église de l’Annonciation | DETR | Préfectures de département | 10 400 € | 1 040 € (10%) |
| 17.28 km | 2020 | Vezzani | Equipement et mise aux normes de la cuisine attenante à la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 14 874 € | 8 924 € (60%) |
| 17.28 km | 2020 | Vezzani | Travaux de réfection de la cuisine attenante à la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 19 708 € | 1 970 € (10%) |
| 17.28 km | 2020 | Vezzani | Acquisition d’un nouveau véhicule destiné aux services techniques | DETR | Préfectures de département | 24 000 € | 14 400 € (60%) |
| 17.28 km | 2020 | Vezzani | Réfection des caves attenantes à la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 38 595 € | 21 227 € (55%) |
| 17.28 km | 2020 | Vezzani | Réfection de la charpente de l’église et remplacement des bordures du clocher | DETR | Préfectures de département | 9 460 € | 946 € (10%) |
| 17.79 km | 2019 | Cozzano | Création d'un établissemet Micro-Folie | DETR | Préfectures de département | 96 000 € | 38 400 € (40%) |
| 17.79 km | 2021 | Cozzano | construction d’une maison médicale | DETR | Préfectures de département | 1 458 406 € | 697 635 € (48%) |
| 17.79 km | 2018 | Cozzano | Restructuration de l'école primaire | DETR | Préfectures de département | 59 740 € | 23 896 € (40%) |
| 17.79 km | 2018 | Cozzano | Aménagement du lotissement communal | DETR | Préfectures de département | 48 024 € | 19 210 € (40%) |
| 17.79 km | 2018 | Cozzano | Mise en état des chemins communaux | DETR | Préfectures de département | 64 700 € | 19 410 € (30%) |
| 17.79 km | 2022 | Cozzano | Construction d'un garage municipal | DETR | Préfectures de département | 84 905 € | 33 962 € (40%) |
| 17.79 km | 2022 | Cozzano | S6curisation de la voie d'accès au centre de secours | DETR | Préfectures de département | 402 770 € | 40 277 € (10%) |
| 17.79 km | 2018 | Cozzano | Aménagement d'un cuisine de la salle multi activités | DETR | Préfectures de département | 49 451 € | 19 780 € (40%) |
| 17.79 km | 2019 | Cozzano | Pose d'une verrière sur la terrasse de l'école | DETR | Préfectures de département | 14 925 € | 4 477 € (30%) |
| 17.79 km | 2021 | Cozzano | installation panneaux photovoltaïques | DETR | Préfectures de département | 72 860 € | 21 858 € (30%) |
| 17.79 km | 2021 | Cozzano | installation d'un système de video-protection | DETR | Préfectures de département | 23 710 € | 9 484 € (40%) |
| 17.79 km | 2021 | Cozzano | plaques en bronze pour le socle de la statue du docteur RENUCCI | DETR | Préfectures de département | 13 710 € | 5 484 € (40%) |
| 17.79 km | 2021 | Cozzano | renforcement de la toiture des bâtiments pour le support de panneaux photovoltaïques | DETR | Préfectures de département | 27 803 € | 11 121 € (40%) |
| 17.79 km | 2020 | Cozzano | Restructuration de la verrière de la salle multi-activités | DETR | Préfectures de département | 22 750 € | 9 100 € (40%) |
| 17.79 km | 2020 | Cozzano | Raccordement de l'école à la fibre optique | DETR | Préfectures de département | 4 122 € | 1 237 € (30%) |
| 17.79 km | 2020 | Cozzano | Remise en état du quartier du haut du village | DETR | Préfectures de département | 561 104 € | 56 110 € (10%) |
| 17.79 km | 2020 | Cozzano | Aménagement d'une nouvelle classe | DETR | Préfectures de département | 88 171 € | 35 268 € (40%) |
| 20.52 km | 2021 | Ciamannacce | mise en sécurité d'une ruelle quartier Mollanaccia | DETR | Préfectures de département | 39 703 € | 15 881 € (40%) |
| 20.52 km | 2018 | Ciamannacce | Aménagement du cimetière | DETR | Préfectures de département | 253 940 € | 101 576 € (40%) |
| 20.52 km | 2022 | Ciamannacce | Aménagements et mise en sécurité de la ruelle du quartier Fratarelli | DETR | Préfectures de département | 15 796 € | 6 318 € (40%) |
| 20.52 km | 2018 | Ciamannacce | Dématérialisation des régistres communaux | DETR | Préfectures de département | 24 115 € | 9 646 € (40%) |
| 20.52 km | 2018 | Ciamannacce | Réhabilitation des sites communaux | DETR | Préfectures de département | 204 153 € | 38 789 € (19%) |
| 21.39 km | 2019 | Sari-Solenzara | Création d'une micro-crèche à Solenzara | DETR | Préfectures de département | 209 560 € | 24 770 € (12%) |
| 21.39 km | 2020 | Sari-Solenzara | Création d'un jardin à thèmes au groupe scolaire | DETR | Préfectures de département | 16 475 € | 6 590 € (40%) |
| 21.39 km | 2020 | Sari-Solenzara | Aménagement paysager de la descente du port Sud | DETR | Préfectures de département | 30 390 € | 12 156 € (40%) |
| 21.39 km | 2022 | Sari-Solenzara | Création de quatre terrains de tennis et de deux padels éclairés | DETR | Préfectures de département | 421 964 € | 169 586 € (40%) |
| 21.39 km | 2019 | Sari-Solenzara | Aménagement du chemin de Milarela | DETR | Préfectures de département | 96 000 € | 38 400 € (40%) |
| 21.39 km | 2019 | Sari-Solenzara | Aménagement d'un passage piéton | DETR | Préfectures de département | 150 000 € | 60 000 € (40%) |
| 21.39 km | 2018 | Sari-Solenzara | Rénovation de la capitainerie du port | DETR | Préfectures de département | 353 990 € | 141 596 € (40%) |
| 21.39 km | 2022 | Sari-Solenzara | Réhabilitation et extension de l'aire dejeux communale | DETR | Préfectures de département | 124 600 € | 49 840 € (40%) |
| 21.39 km | 2021 | Sari-Solenzara | aménagement de la cour de l'école | DETR | Préfectures de département | 87 160 € | 34 864 € (40%) |
| 21.39 km | 2021 | Sari-Solenzara | rénovation de la salle de réunion communale | DETR | Préfectures de département | 203 000 € | 81 200 € (40%) |
| 21.82 km | 2020 | Zicavo | Reconstruction d'un mur suite à la tempête Fabien | DETR | Préfectures de département | 24 430 € | 7 329 € (30%) |
| 21.82 km | 2021 | Zicavo | rénovation de trois salles destinées au transfert des services de la mairie | DETR | Préfectures de département | 19 300 € | 7 720 € (40%) |
| 21.82 km | 2021 | Zicavo | installation d'une cuve destinée à la lute contre les incendies | DETR | Préfectures de département | 17 241 € | 13 794 € (80%) |
| 21.82 km | 2021 | Zicavo | achat de matériel informatique et pédagogique pour l'école communale | DETR | Préfectures de département | 5 876 € | 2 280 € (39%) |
| 21.82 km | 2021 | Zicavo | rénovation de la salle du conseil et du bureau du maire | DETR | Préfectures de département | 26 948 € | 10 779 € (40%) |
| 23.82 km | 2019 | Piedicorte-di-Gaggio | Création d’un cimetière communal | DETR | Préfectures de département | 24 469 € | 14 681 € (60%) |
| 24.43 km | 2020 | Tasso | Réfection des caniveaux d'eaux pluviales | DETR | Préfectures de département | 15 820 € | 4 746 € (30%) |
| 24.43 km | 2020 | Tasso | Réfection des escaliers et de la ruelle du four | DETR | Préfectures de département | 10 570 € | 2 114 € (20%) |
| 25.02 km | 2019 | Altiani | Travaux de raccordement du quartier Fontana auréseau d’assainissement | DETR | Préfectures de département | 10 710 € | 6 426 € (60%) |
| 25.35 km | 2019 | Pietraserena | Réhabilitation d’un collecteur d’eaux usées au centre du village | DETR | Préfectures de département | 8 260 € | 4 956 € (60%) |
| 25.99 km | 2018 | Guitera-les-Bains | Achat d'un broyeur à végétaux | DETR | Préfectures de département | 4 409 € | 1 764 € (40%) |
| 25.99 km | 2018 | Guitera-les-Bains | Réfection de la traversée du village | DETR | Préfectures de département | 106 265 € | 26 566 € (25%) |
| 25.99 km | 2020 | Guitera-les-Bains | Travaux d'urgence suite à la tempête Fabien | DETR | Préfectures de département | 97 625 € | 9 762 € (10%) |
| 26.32 km | 2019 | Vivario | Travaux sur le réseau d’eau potable | DETR | Préfectures de département | 69 588 € | 41 752 € (60%) |
| 26.61 km | 2019 | Bastelica | Réalisation d'un monument aux morts | DETR | Préfectures de département | 29 912 € | 11 685 € (39%) |
| 26.61 km | 2019 | Bastelica | Création d'un site Internet | DETR | Préfectures de département | 6 029 € | 1 094 € (18%) |
| 26.61 km | 2020 | Bastelica | Aménagement de la place du monument aux morts | DETR | Préfectures de département | 153 600 € | 61 440 € (40%) |
| 26.61 km | 2020 | Bastelica | Pose de gardes corps place de l'école | DETR | Préfectures de département | 6 150 € | 2 460 € (40%) |
| 26.61 km | 2020 | Bastelica | Mise en conformité de la STEP | DETR | Préfectures de département | 8 250 € | 3 300 € (40%) |
| 26.61 km | 2018 | Bastelica | Remplacement d'un pylone de la station de ski | DETR | Préfectures de département | 41 179 € | 16 472 € (40%) |
| 26.61 km | 2022 | Bastelica | Rénovation du centre d'immersion | DETR | Préfectures de département | 23 682 € | 18 945 € (80%) |
| 26.61 km | 2022 | Bastelica | voirie | DETR | Préfectures de département | 21 830 € | 8 732 € (40%) |
| 26.61 km | 2021 | Bastelica | création d'un city stade | DETR | Préfectures de département | 63 818 € | 25 527 € (40%) |
| 26.61 km | 2019 | Bastelica | Mise en conformité électrique des bâtiments d'EZE | DETR | Préfectures de département | 8 005 € | 3 202 € (40%) |
| 27.02 km | 2020 | Quenza | Requalification des rues du village | DETR | Préfectures de département | 282 032 € | 28 203 € (10%) |
| 27.02 km | 2021 | Quenza | réfection de la toiture du château de Quenza | DETR | Préfectures de département | 223 285 € | 55 821 € (25%) |
| 27.02 km | 2020 | Quenza | Création d'un columbarium | DETR | Préfectures de département | 10 730 € | 4 292 € (40%) |
| 27.02 km | 2020 | Quenza | Divers travaux à la mairie | DETR | Préfectures de département | 2 363 € | 945 € (40%) |
| 27.02 km | 2018 | Quenza | Rénovation de l'église St Georges | DETR | Préfectures de département | 319 872 € | 127 948 € (40%) |
| 27.11 km | 2019 | Tox | travaux de mise en valeur de la place « Planton » | DETR | Préfectures de département | 83 382 € | 8 338 € (10%) |
| 27.11 km | 2019 | Tox | Raccordement du trop plein du réservoir à la fontaine publique | DETR | Préfectures de département | 19 066 € | 11 440 € (60%) |
| 27.14 km | 2021 | Bocognano | travaux d'urgence suite aux intempéries des 9 et 10 février 2021 | DETR | Préfectures de département | 105 520 € | 31 656 € (30%) |
| 27.14 km | 2021 | Bocognano | vestiaires du stade municipal | DETR | Préfectures de département | 457 045 € | 59 324 € (13%) |
| 27.14 km | 2019 | Bocognano | Refection du chemin de Poggiola | DETR | Préfectures de département | 52 420 € | 5 242 € (10%) |
| 28.4 km | 2018 | Conca | Création d'une salle de classe et d'une cantine | DETR | Préfectures de département | 707 780 € | 141 556 € (20%) |
| 28.51 km | 2021 | Corrano | restauration et sécurisation de la place de l'église | DETR | Préfectures de département | 21 790 € | 17 432 € (80%) |
| 28.51 km | 2019 | Corrano | Aménagement du cimetière communal | DETR | Préfectures de département | 39 903 € | 27 932 € (70%) |
| 29.45 km | 2022 | Tavera | Aménagement des cours de l'école | DETR | Préfectures de département | 254 637 € | 114 587 € (45%) |
| 29.45 km | 2018 | Tavera | Rénovation de la route du cimetière | DETR | Préfectures de département | 184 772 € | 73 908 € (40%) |
| 29.45 km | 2018 | Tavera | Réhabilitation du bâtiment communal | DETR | Préfectures de département | 750 000 € | 300 000 € (40%) |
Connectez-vous ou inscrivez-vous en 30 secondes pour consulter tous les résultats de recherche sans aucune limitation.