Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Neaufles-Auvergny | l'installation d'un poteau incendie Route des Vallées | DETR | Préfectures de département | 6 647 € | 1 994 € (30%) | |
3.13 km | 2018 | La Neuve-Lyre | Réhabilitation de la salle des fêtes communale | DETR | Préfectures de département | 99 974 € | 39 990 € (40%) |
3.13 km | 2020 | La Neuve-Lyre | le changement des fenêtres du rez-de-chaussée de lafaçade Nord du bâtiment mairie-école | DETR | Préfectures de département | 35 095 € | 10 529 € (30%) |
3.13 km | 2021 | La Neuve-Lyre | la sécurisation et l'aménagement du camping municipal | DETR | Préfectures de département | 40 371 € | 24 223 € (60%) |
3.13 km | 2020 | La Neuve-Lyre | le changement des fenêtres du rez-de-chaussée de la façade Nord du bâtiment mairie-école | DETR | Préfectures de département | 35 095 € | 10 529 € (30%) |
3.13 km | 2020 | La Neuve-Lyre | les travaux de réhabilitation du clocher de l'église | DETR | Préfectures de département | 18 962 € | 7 585 € (40%) |
4.03 km | 2019 | Ambenay | le remplacement d'une bouche incendie et la création de trois poteaux incendie pour la mise en conformité de ladéfense incendie du centre bourg | DETR | Préfectures de département | 13 284 € | 5 314 € (40%) |
4.03 km | 2020 | Ambenay | la mise en conformité de la Défense Extérieure Contrel'Incendie (phase 2) | DETR | Préfectures de département | 102 320 € | 40 928 € (40%) |
4.03 km | 2020 | Ambenay | la rénovation de l'étage de la mairie | DETR | Préfectures de département | 28 907 € | 8 672 € (30%) |
4.03 km | 2020 | Ambenay | la mise en conformité de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (phase 2) | DETR | Préfectures de département | 102 320 € | 40 928 € (40%) |
4.47 km | 2019 | Les Baux-de-Breteuil | l'extension du dépôt de pain - épicerie | DETR | Préfectures de département | 218 253 € | 77 450 € (35%) |
4.47 km | 2020 | Les Baux-de-Breteuil | la mise aux normes d'accessibilité de l'entrée de lamairie et l'aménagement du bureau de la permanence | DETR | Préfectures de département | 13 816 € | 4 145 € (30%) |
4.47 km | 2020 | Les Baux-de-Breteuil | la mise aux normes d'accessibilité de la mairie et del'église et la création de places de parking | DETR | Préfectures de département | 11 931 € | 3 579 € (30%) |
4.47 km | 2021 | Les Baux-de-Breteuil | l'installation de réserves et de poteaux incendie et l'aménagement de points d'eau naturels | DETR | Préfectures de département | 155 872 € | 46 762 € (30%) |
4.47 km | 2020 | Les Baux-de-Breteuil | la mise aux normes d'accessibilité de l'entrée de la mairie et l'aménagement du bureau de la permanence | DETR | Préfectures de département | 13 816 € | 4 145 € (30%) |
4.47 km | 2020 | Les Baux-de-Breteuil | la mise aux normes d'accessibilité de la mairie et de l'église et la création de places de parking | DETR | Préfectures de département | 11 931 € | 3 579 € (30%) |
5.42 km | 2019 | Les Bottereaux | la rénovation de la cantine scolaire | DETR | Préfectures de département | 21 961 € | 8 784 € (40%) |
6.4 km | 2019 | La Vieille-Lyre | l'aménagement du parc des loisirs | DETR | Préfectures de département | 6 081 € | 2 432 € (40%) |
6.4 km | 2020 | La Vieille-Lyre | la remise en état des poteaux et bouches incendieexistants | DETR | Préfectures de département | 8 406 € | 3 362 € (40%) |
6.4 km | 2021 | La Vieille-Lyre | l'implantation d'une stèle en hommage à la libération des "Lyre" et en mémoire de la cérémonie en présence du Comte Charles Spencer | DETR | Préfectures de département | 3 563 € | 1 425 € (40%) |
6.4 km | 2021 | La Vieille-Lyre | l'installation de cinq poteaux incendie et la création d'une plateforme d'accès pour les pompiers à Champignolles | DETR | Préfectures de département | 27 150 € | 8 145 € (30%) |
6.4 km | 2020 | La Vieille-Lyre | la remise en état des poteaux et bouches incendie existants | DETR | Préfectures de département | 8 406 € | 3 362 € (40%) |
6.4 km | 2020 | La Vieille-Lyre | la réfection de la toiture de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 17 682 € | 5 305 € (30%) |
6.63 km | 2019 | Bois-Arnault | la création d'une liaison interurbaine douce | DETR | Préfectures de département | 166 100 € | 61 457 € (37%) |
6.63 km | 2021 | Bois-Arnault | l'implantation de poteaux et bouches incendie | DETR | Préfectures de département | 10 511 € | 3 153 € (30%) |
7.75 km | 2020 | LE LESME | la création d'un accès pour personne à mobilitéréduite à la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 21 075 € | 6 323 € (30%) |
7.75 km | 2020 | LE LESME | l'installation de six citernes souples de défense | DETR | Préfectures de département | 77 092 € | 23 128 € (30%) |
7.75 km | 2021 | LE LESME | la création de trois réserves souples et deux poteaux incendie | DETR | Préfectures de département | 27 418 € | 8 225 € (30%) |
7.75 km | 2021 | LE LESME | la création d'un parcours sportif de santé | DETR | Préfectures de département | 10 108 € | 4 043 € (40%) |
7.75 km | 2020 | LE LESME | la création d'un accès pour personne à mobilité réduite à la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 21 075 € | 6 323 € (30%) |
7.75 km | 2020 | LE LESME | l'installation de six citernes souples de défense incendie | DETR | Préfectures de département | 77 092 € | 23 128 € (30%) |
7.97 km | 2019 | Saint-Antonin-de-Sommaire | le réaménagement et la sécurisation du coeur de bourgsuite à un phénomène d'inondations | DETR | Préfectures de département | 35 238 € | 14 095 € (40%) |
8 km | 2017 | Rugles | Sécurisation des écoles élémentaires et maternelles | DETR | Préfectures de département | 3 386 € | 1 693 € (50%) |
8 km | 2017 | Rugles | Mise aux normes accessibilité des ERP Salle des fêtes et Fenderie | DETR | Préfectures de département | 113 780 € | 31 950 € (28%) |
8 km | 2017 | Rugles | Rénovation énergétique des groupes scolaires de la ville de Rugles | DETR | Préfectures de département | 67 157 € | 26 863 € (40%) |
8 km | 2017 | Rugles | Travaux de mise aux normes PMR des ERP (mairie- écoles-restaurant scolaire-salle des fêtes-chapelle- salle polyvalente…) | DETR | Préfectures de département | 56 728 € | 22 691 € (40%) |
8 km | 2018 | Rugles | Réfection et mise en sécurité des cours de récréation de l'école élémentairedes Petits Près et de l'école primaire Veuclin | DETR | Préfectures de département | 55 318 € | 22 127 € (40%) |
8 km | 2018 | Rugles | Travaux de mise aux normes PMR des ERP | DETR | Préfectures de département | 70 650 € | 28 260 € (40%) |
8 km | 2019 | Rugles | la création d'un espace public de loisirs pour les enfantset adolescents | DETR | Préfectures de département | 170 000 € | 68 000 € (40%) |
8 km | 2019 | Rugles | la rénovation énergétique et la sécurisation des groupesscolaires (dernière phase) | DETR | Préfectures de département | 82 317 € | 32 927 € (40%) |
8 km | 2019 | Rugles | l'aménagement et la réhabilitation du site de la Fenderie | DETR | Préfectures de département | 530 000 € | 212 000 € (40%) |
8 km | 2020 | Rugles | la première tranche de travaux de défense incendiesur les priorités du schéma directeur | DETR | Préfectures de département | 92 100 € | 27 630 € (30%) |
8 km | 2020 | Rugles | l'isolation acoustique et thermique du restaurantscolaire | DETR | Préfectures de département | 79 273 € | 31 709 € (40%) |
8 km | 2021 | Rugles | l'acquisition de jeux extérieurs pour les écoles et les parcs publics | DETR | Préfectures de département | 43 889 € | 17 556 € (40%) |
8 km | 2021 | Rugles | le ravalement de l'école maternelle et la sécurisation Vigipirate du groupe scolaire Veuclin | DETR | Préfectures de département | 40 811 € | 16 324 € (40%) |
8 km | 2020 | Rugles | l'équipement numérique des groupes scolaires | DETR | Préfectures de département | 11 191 € | 3 357 € (30%) |
8 km | 2020 | Rugles | la première tranche de travaux de défense incendie sur les priorités du schéma directeur | DETR | Préfectures de département | 92 100 € | 27 630 € (30%) |
8 km | 2020 | Rugles | l'isolation acoustique et thermique du restaurant scolaire | DETR | Préfectures de département | 79 273 € | 31 709 € (40%) |
8.27 km | 2020 | Juignettes | la mise en accessibilité de l'église par la création d'uncheminement et d'une rampe d'accés | DETR | Préfectures de département | 3 485 € | 1 046 € (30%) |
8.27 km | 2021 | Juignettes | l'installation d'un système de vidéoprotection | DETR | Préfectures de département | 7 932 € | 3 173 € (40%) |
8.27 km | 2020 | Juignettes | la mise en accessibilité de l'église par la création d'un cheminement et d'une rampe d'accés | DETR | Préfectures de département | 3 485 € | 1 046 € (30%) |
8.57 km | 2018 | Le Fidelaire | réfection toiture, plomberie et électricité sur l'immeuble de la boulangerie au 13 rue Saint Eloi | DETR | Préfectures de département | 20 959 € | 8 384 € (40%) |
8.57 km | 2020 | Le Fidelaire | l'implantation de deux bouches et cinq poteaux | DETR | Préfectures de département | 20 922 € | 6 277 € (30%) |
8.57 km | 2020 | Le Fidelaire | l'implantation de deux bouches et cinq poteaux incendie | DETR | Préfectures de département | 20 922 € | 6 277 € (30%) |
8.95 km | 2019 | Chéronvilliers | la création de trois réserves incendie et l'aménagementdes cinq réserves existantes | DETR | Préfectures de département | 106 000 € | 42 400 € (40%) |
8.95 km | 2021 | Chéronvilliers | l'installation d'une bâche souple de défense incendie | DETR | Préfectures de département | 23 224 € | 6 967 € (30%) |
9.2 km | 2021 | Chambord | la création de sanitaires à la mairie | DETR | Préfectures de département | 5 820 € | 2 328 € (40%) |
11.71 km | 2018 | La Ferrière-sur-Risle | aménagement de la cour de l'école de la Ferrière sur Risle | DETR | Préfectures de département | 26 154 € | 10 462 € (40%) |
11.71 km | 2021 | La Ferrière-sur-Risle | le ravalement des façades de la mairie | DETR | Préfectures de département | 22 264 € | 8 906 € (40%) |
11.71 km | 2021 | La Ferrière-sur-Risle | le remplacement de deux bouches à incendie défectueuses | DETR | Préfectures de département | 4 106 € | 1 232 € (30%) |
11.71 km | 2020 | La Ferrière-sur-Risle | la rénovation de la toiture de la mairie | DETR | Préfectures de département | 39 414 € | 11 824 € (30%) |
11.88 km | 2020 | Saint-Sulpice-sur-Risle | Réfection | DETR | Préfectures de département | 2 201 € | 660 € (30%) |
11.88 km | 2020 | Saint-Sulpice-sur-Risle | Réfection | DETR | Préfectures de département | 4 295 € | 1 288 € (30%) |
11.94 km | 2020 | Breteuil | la réhabilitation de la Fondation Pillon de Buhorel | DETR | Préfectures de département | 2 486 045 € | 900 000 € (36%) |
11.94 km | 2020 | Breteuil | la construction d'un groupe scolaire à la Guéroulde | DSIL | Préfectures de département | 3 230 815 € | 900 000 € (28%) |
12.02 km | 2017 | Beaubray | Réfection de la toiture de l'école | DETR | Préfectures de département | 42 307 € | 4 231 € (10%) |
12.02 km | 2018 | Beaubray | Réfection de l'école (remplacement de 5 fenêtres dans les toilettes, peinture couloir et préau, enrobé cour) | DETR | Préfectures de département | 22 529 € | 9 012 € (40%) |
12.02 km | 2019 | Beaubray | la réhabilitation et la mise aux normes d'accessibilité de la tisanerie et des sanitaires de la sallemultigénérationnelle | DETR | Préfectures de département | 32 536 € | 13 014 € (40%) |
12.02 km | 2020 | Beaubray | la mise aux normes d'accessibilité de l'église, de lamairie et du restaurant scolaire | DETR | Préfectures de département | 26 019 € | 7 806 € (30%) |
12.02 km | 2021 | Beaubray | la pose d'une clôture en panneaux rigides devant l'école | DETR | Préfectures de département | 2 720 € | 1 088 € (40%) |
12.02 km | 2021 | Beaubray | l'aménagement concourant à la mise en sécurité des abords de l'école et à la mise en accessibilité de la salle multigénérationnelle, de l'école et de la mairie | DETR | Préfectures de département | 37 667 € | 15 067 € (40%) |
12.02 km | 2020 | Beaubray | la mise aux normes d'accessibilité de l'église, de la mairie et du restaurant scolaire | DETR | Préfectures de département | 26 019 € | 7 806 € (30%) |
12.29 km | 2017 | La Haye-Saint-Sylvestre | Restauration du mur du cimetière | DETR | Préfectures de département | 24 700 € | 9 880 € (40%) |
12.29 km | 2020 | La Haye-Saint-Sylvestre | la mise en accessbilité de l'église et du cimetière | DETR | Préfectures de département | 23 400 € | 7 020 € (30%) |
12.29 km | 2021 | La Haye-Saint-Sylvestre | le changement de la couverture de la salle communale | DETR | Préfectures de département | 47 440 € | 18 976 € (40%) |
12.64 km | 2019 | Sébécourt | la réfection de la couverture du clocher de l'église | DETR | Préfectures de département | 80 900 € | 32 360 € (40%) |
12.64 km | 2021 | Sébécourt | le remplacement des fenêtres de l'école et du logement de l'école | DETR | Préfectures de département | 14 151 € | 5 660 € (40%) |
12.99 km | 2018 | Bourth | Réfection de l'alimentation électrique et de l'éclairage de la salle des fêtes et de son annexe | DETR | Préfectures de département | 40 514 € | 16 206 € (40%) |
12.99 km | 2021 | Bourth | les travaux de rénovation de l'école, dont la mise aux normes de l'installation électrique, la réfection des sanitaires et la réhabilitation de la toiture | DETR | Préfectures de département | 51 594 € | 20 638 € (40%) |
12.99 km | 2020 | Bourth | l'équipement numérique de l'école | DETR | Préfectures de département | 24 470 € | 9 788 € (40%) |
13.22 km | 2019 | Sainte-Marthe | l'agrandissement de la mare située route de Conches | DETR | Préfectures de département | 8 950 € | 3 580 € (40%) |
13.56 km | 2021 | Chaise-Dieu-du-Theil | le remplacement de la porte et des fenêtres de la mairie | DETR | Préfectures de département | 13 742 € | 5 497 € (40%) |
13.58 km | 2017 | Mesnil-en-Ouche | Sécurisation des trois pôles scolaires | DETR | Préfectures de département | 9 498 € | 4 749 € (50%) |
13.58 km | 2017 | Mesnil-en-Ouche | Rénovation de la Mairie annexe de Beaumesnil (changement de menuiseries pour s’insérer dans le cadre du périmètre de protection du Château de Beaumesnil classé monument historique) | DETR | Préfectures de département | 31 154 € | 12 462 € (40%) |
13.58 km | 2017 | Mesnil-en-Ouche | Travaux d’accessibilité PMR sur les bâtiments communaux des communes déléguées | DETR | Préfectures de département | 214 475 € | 69 080 € (32%) |
13.58 km | 2018 | Mesnil-en-Ouche | Equipement numérique des écoles | DETR | Préfectures de département | 34 682 € | 13 873 € (40%) |
13.58 km | 2018 | Mesnil-en-Ouche | Restructuration du groupe scolaire de la Barre en Ouche | DETR | Préfectures de département | 41 286 € | 16 514 € (40%) |
13.58 km | 2018 | Mesnil-en-Ouche | Mise aux normes et amélioration des équipements culturels | DETR | Préfectures de département | 30 094 € | 12 038 € (40%) |
13.58 km | 2018 | Mesnil-en-Ouche | Rénovation des locaux administratifs et techniques de la commune nouvelle | DETR | Préfectures de département | 78 821 € | 31 528 € (40%) |
13.58 km | 2018 | Mesnil-en-Ouche | Acquisition d'un bâtiment et aménagement de locaux administratifs | DETR | Préfectures de département | 117 420 € | 46 968 € (40%) |
13.58 km | 2019 | Mesnil-en-Ouche | les travaux d'aménagement dans les cimetières de sixcommunes déléguées | DETR | Préfectures de département | 104 339 € | 41 736 € (40%) |
13.58 km | 2019 | Mesnil-en-Ouche | Création du campus scolaire de Mesnil-en-Ouche | DETR | Préfectures de département | 2 146 620 € | 865 259 € (40%) |
13.58 km | 2020 | Mesnil-en-Ouche | la mise aux normes des installations et la création deréserves incendie | DETR | Préfectures de département | 158 227 € | 63 291 € (40%) |
13.58 km | 2020 | Mesnil-en-Ouche | la construction de l'école maternelle de la Barre enOuche | DETR | Préfectures de département | 720 541 € | 288 216 € (40%) |
13.58 km | 2021 | Mesnil-en-Ouche | l'implantation de 35 réserves incendie | DETR | Préfectures de département | 268 000 € | 80 400 € (30%) |
13.58 km | 2021 | Mesnil-en-Ouche | la construction de vestiaires au stade de Mesnil-en- Ouche | DETR | Préfectures de département | 275 000 € | 110 000 € (40%) |
13.58 km | 2020 | Mesnil-en-Ouche | la construction de l'école maternelle de la Barre en Ouche | DETR | Préfectures de département | 720 541 € | 288 216 € (40%) |
13.58 km | 2020 | Mesnil-en-Ouche | la mise aux normes des installations et la création de réserves incendie | DETR | Préfectures de département | 158 227 € | 63 291 € (40%) |
13.94 km | 2021 | Mesnil-Rousset | la rénovation du mur de l'église et du cimetière | DETR | Préfectures de département | 9 461 € | 3 784 € (40%) |
14.83 km | 2020 | Chandai | Réfection | DETR | Préfectures de département | 47 490 € | 14 247 € (30%) |
15.57 km | 2017 | Marbois | Sécurisation du groupe scolaire Gaston Bachelard | DETR | Préfectures de département | 12 504 € | 6 252 € (50%) |
15.57 km | 2018 | Marbois | Travaux à l'église des Essarts et réfection du mur du cimetière | DETR | Préfectures de département | 28 745 € | 10 061 € (35%) |
15.57 km | 2018 | Marbois | Travaux à l'église St Denis du Behelan et réfection mur du cimetière | DETR | Préfectures de département | 22 473 € | 7 866 € (35%) |
15.57 km | 2020 | Marbois | le remplacement des stores de protection de l'écolepar des volets roulants solaires | DETR | Préfectures de département | 30 480 € | 9 144 € (30%) |
15.57 km | 2021 | Marbois | le remplacement des poutres de sol et la restauration des bancs historiques de l'église Saint Denis de Saint Denis du Béhélan | DETR | Préfectures de département | 16 297 € | 6 519 € (40%) |
15.57 km | 2021 | Marbois | la création d'un terrain de jeux multisports | DETR | Préfectures de département | 66 910 € | 26 764 € (40%) |
15.57 km | 2021 | Marbois | la sécurisation des chemins d'accès à l'école | DETR | Préfectures de département | 6 501 € | 2 600 € (40%) |
15.57 km | 2021 | Marbois | la remise en état de la cour de l'école | DETR | Préfectures de département | 21 522 € | 8 609 € (40%) |
15.57 km | 2021 | Marbois | l'aménagement de la mare de la salle des fêtes des Essarts dans le cadre du programme de défense contre l'incendie | DETR | Préfectures de département | 11 675 € | 3 503 € (30%) |
15.57 km | 2020 | Marbois | le remplacement des stores de protection de l'école par des volets roulants solaires | DETR | Préfectures de département | 30 480 € | 9 144 € (30%) |
15.57 km | 2020 | Marbois | l'aménagement de 9 mares pour la défense incendie | DETR | Préfectures de département | 27 431 € | 8 229 € (30%) |
15.68 km | 2021 | Collandres-Quincarnon | la pose de poteaux incendie | DETR | Préfectures de département | 6 150 € | 1 845 € (30%) |
15.77 km | 2017 | Conches-en-Ouche | Sécurisation des écoles maternelles et primaires | DETR | Préfectures de département | 15 991 € | 7 995 € (50%) |
15.77 km | 2017 | Conches-en-Ouche | Construction d'un local à usage de salle de réunion et bureau sur le site du terrain de football | DETR | Préfectures de département | 210 099 € | 84 040 € (40%) |
15.77 km | 2018 | Conches-en-Ouche | Modernisation de l'éclairage public et mise en place d'un contrat de1 performance énergétique | DETR | Préfectures de département | 402 674 € | 161 070 € (40%) |
15.77 km | 2020 | Conches-en-Ouche | l'implantation d'une cuve de récupération d'eauxpluviales | DETR | Préfectures de département | 47 170 € | 14 151 € (30%) |
15.77 km | 2020 | Conches-en-Ouche | la mise en conformité de la défense incendie de lacommune | DETR | Préfectures de département | 192 500 € | 57 750 € (30%) |
15.77 km | 2021 | Conches-en-Ouche | la mise en conformité de la défense incendie (2ème tranche) | DETR | Préfectures de département | 147 791 € | 59 116 € (40%) |
15.77 km | 2021 | Conches-en-Ouche | les travaux de sécurisation dans le cadre de la transformation d'une partie d'une friche hospitalière en musée du verre | DETR | Préfectures de département | 263 126 € | 99 988 € (38%) |
15.77 km | 2020 | Conches-en-Ouche | l'implantation d'une cuve de récupération d'eaux pluviales | DETR | Préfectures de département | 47 170 € | 14 151 € (30%) |
15.77 km | 2020 | Conches-en-Ouche | la mise en conformité de la défense incendie de la commune | DETR | Préfectures de département | 192 500 € | 57 750 € (30%) |
16.41 km | 2020 | Saint-Ouen-sur-Iton | Création | DETR | Préfectures de département | 59 382 € | 29 691 € (50%) |
16.41 km | 2020 | Saint-Ouen-sur-Iton | Réfection | DETR | Préfectures de département | 161 170 € | 80 585 € (50%) |
16.55 km | 2020 | L'Aigle | Restructuration | DETR | Préfectures de département | 1 162 860 € | 230 000 € (20%) |
16.55 km | 2020 | L'Aigle | Installation | DETR | Préfectures de département | 46 894 € | 18 757 € (40%) |
17.5 km | 2017 | Les Barils | Travaux de rénovation énergétique de la mairie | DETR | Préfectures de département | 17 997 € | 7 199 € (40%) |
17.58 km | 2019 | Gournay-le-Guérin | la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduitede l'église et sa restauration suite à la découverte de mérule | DETR | Préfectures de département | 16 358 € | 6 543 € (40%) |
17.58 km | 2020 | Gournay-le-Guérin | la mise en accessibilité et la végétalisation du | DETR | Préfectures de département | 11 847 € | 3 554 € (30%) |
17.58 km | 2021 | Gournay-le-Guérin | la création d'un poteau incendie au lieu-dit La Chamotière | DETR | Préfectures de département | 3 089 € | 927 € (30%) |
17.58 km | 2020 | Gournay-le-Guérin | la mise en accessibilité et la végétalisation du cimetière | DETR | Préfectures de département | 11 847 € | 3 554 € (30%) |
17.64 km | 2018 | Saint-Pierre-de-Cernières | Mise aux normes de l'accessibilité de la salle des fêtes + cimetière installation d'un columbarium | DETR | Préfectures de département | 8 865 € | 1 773 € (20%) |
17.64 km | 2021 | Saint-Pierre-de-Cernières | le remplacement de trois bouches incendie | DETR | Préfectures de département | 5 972 € | 1 792 € (30%) |
17.71 km | 2017 | Saint-Agnan-de-Cernières | Divers travaux à proximité de la Mairie :- Construction d’un bâtiment communal pour stockage du matériel,- Création d’un espace ouvert touristique à destination des randonneurs empruntant les circuits répertoriés,- Mise aux normes accessibilité PMR | DETR | Préfectures de département | 81 113 € | 32 445 € (40%) |
17.71 km | 2018 | Saint-Agnan-de-Cernières | Mise en accessibilité et aménagement du préau touristique | DETR | Préfectures de département | 11 359 € | 4 544 € (40%) |
17.71 km | 2020 | Saint-Agnan-de-Cernières | l'installation d'une bouche incendie | DETR | Préfectures de département | 2 762 € | 829 € (30%) |
17.81 km | 2020 | Tilleul-Dame-Agnès | la création d'un terrain multisports | DETR | Préfectures de département | 73 986 € | 29 594 € (40%) |
18.09 km | 2021 | Louversey | le remplacement d'une bouche incendie et la mise en place d'une réserve incendie | DETR | Préfectures de département | 7 103 € | 2 131 € (30%) |
18.5 km | 2018 | Sainte-Marie-d'Attez | Rénovation énergétique de la mairie | DETR | Préfectures de département | 13 876 € | 5 550 € (40%) |
18.5 km | 2019 | Sainte-Marie-d'Attez | l'aménagement, la végétalisation et la mise enaccessibilité du cimetière de Saint-Nicolas-d’Attez | DETR | Préfectures de département | 21 860 € | 8 744 € (40%) |
18.5 km | 2019 | Sainte-Marie-d'Attez | les travaux urgents de restauration du porche, deschapelles latérales et de la sacristie de l'église de Saint- Ouen-d'Attez | DETR | Préfectures de département | 343 863 € | 137 545 € (40%) |
18.5 km | 2020 | Sainte-Marie-d'Attez | les travaux d'amélioration de la défense incendie duterritoire | DETR | Préfectures de département | 104 775 € | 31 433 € (30%) |
18.5 km | 2020 | Sainte-Marie-d'Attez | la restauration des toitures de la nef et de lachapelle Nord et du pignon Est de l'église de Dame-Marie | DETR | Préfectures de département | 435 268 € | 174 107 € (40%) |
18.5 km | 2021 | Sainte-Marie-d'Attez | la création d'un local technique de rangement pour la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 17 206 € | 6 882 € (40%) |
18.5 km | 2021 | Sainte-Marie-d'Attez | l'aménagement des bâtiments communaux et le paysagement durable du bourg de la commune déléguée de Dame-Marie | DETR | Préfectures de département | 44 056 € | 17 622 € (40%) |
18.5 km | 2020 | Sainte-Marie-d'Attez | les travaux d'amélioration de la défense incendie du territoire | DETR | Préfectures de département | 104 775 € | 31 433 € (30%) |
18.5 km | 2020 | Sainte-Marie-d'Attez | la restauration des toitures de la nef et de la chapelle Nord et du pignon Est de l'église de Dame-Marie | DETR | Préfectures de département | 435 268 € | 174 107 € (40%) |
18.77 km | 2021 | Grosley-sur-Risle | l'installation d'une citerne et la remise aux normes de deux mares pour la défense contre l'incendie | DETR | Préfectures de département | 19 165 € | 5 750 € (30%) |
18.92 km | 2018 | Pullay | Rénovation énergétique de la mairie | DETR | Préfectures de département | 21 245 € | 8 498 € (40%) |
19.36 km | 2019 | Burey | l'aménagement de la mare communale | DETR | Préfectures de département | 13 160 € | 5 264 € (40%) |
19.36 km | 2020 | Burey | la création d'une bouche incendie rue du Général deGaulle | DETR | Préfectures de département | 2 925 € | 878 € (30%) |
19.36 km | 2021 | Burey | l'aménagement de la mare située rue des Lilas pour canaliser les eaux pluviales (incendie selon CD) | DETR | Préfectures de département | 14 850 € | 4 455 € (30%) |
19.36 km | 2021 | Burey | la création d'une bouche incendie "Route de Louviers" | DETR | Préfectures de département | 2 337 € | 701 € (30%) |
19.36 km | 2020 | Burey | la création d'une bouche incendie rue du Général de Gaulle | DETR | Préfectures de département | 2 925 € | 878 € (30%) |
19.51 km | 2019 | Piseux | la mise aux normes de points d'eau incendie | DETR | Préfectures de département | 9 008 € | 3 603 € (40%) |
19.51 km | 2020 | Piseux | la remise aux normes de la ventilation et de la pompeà chaleur et l'achat d'ordinateurs pour le groupe | DETR | Préfectures de département | 14 877 € | 4 463 € (30%) |
19.51 km | 2020 | Piseux | la remise aux normes de la ventilation et de la pompe à chaleur et l'achat d'ordinateurs pour le groupe scolaire | DETR | Préfectures de département | 14 877 € | 4 463 € (30%) |
19.59 km | 2018 | Berville-la-Campagne | Création rampe d'accès à la mairie et création d'une place de parking PMR | DETR | Préfectures de département | 21 881 € | 8 752 € (40%) |
19.59 km | 2019 | Berville-la-Campagne | la création de points d'eau incendie | DETR | Préfectures de département | 49 244 € | 19 698 € (40%) |
19.78 km | 2018 | Nogent-le-Sec | changement du revêtement de sol dans la totalité de l'école maternelle | DETR | Préfectures de département | 5 894 € | 2 358 € (40%) |
19.78 km | 2021 | Nogent-le-Sec | la création de deux aires de jeux dans la cour de l’école | DETR | Préfectures de département | 27 288 € | 16 373 € (60%) |
19.78 km | 2020 | Nogent-le-Sec | l'implantation de trois bornes incendie | DETR | Préfectures de département | 21 928 € | 6 578 € (30%) |
19.94 km | 2017 | La Trinité-de-Réville | Accessibilite PMR de l''église et de la mairie | DETR | Préfectures de département | 10 920 € | 4 368 € (40%) |
19.94 km | 2018 | La Trinité-de-Réville | Travaux d'accessibilité de la salle communale + refaire l'assainissement+ aménagement d'un parking | DETR | Préfectures de département | 52 925 € | 21 170 € (40%) |
19.94 km | 2020 | La Trinité-de-Réville | la création d'une défense incendie Route de Réville etRoute de Montreuil | DETR | Préfectures de département | 5 525 € | 1 658 € (30%) |
19.94 km | 2021 | La Trinité-de-Réville | la mise aux normes de la défense incendie chemin du Boulay, chemin de la Haute Prise, route de l'Ecole et route de l'Eglise | DETR | Préfectures de département | 32 717 € | 9 815 € (30%) |
19.94 km | 2020 | La Trinité-de-Réville | la création d'une défense incendie Route de Réville et Route de Montreuil | DETR | Préfectures de département | 5 525 € | 1 658 € (30%) |
20.25 km | 2017 | Beaumont-le-Roger | Sécurisation du groupe scolaire Le Petit Poucet | DETR | Préfectures de département | 20 746 € | 10 373 € (50%) |
20.25 km | 2017 | Beaumont-le-Roger | Mise en accessibilité aux PMR école primaire "le Commandant Cousteau" | DETR | Préfectures de département | 15 324 € | 6 130 € (40%) |
20.25 km | 2019 | Beaumont-le-Roger | la rénovation de la salle Robert Fort | DETR | Préfectures de département | 3 045 816 € | 900 000 € (30%) |
20.25 km | 2021 | Beaumont-le-Roger | l'aménagement d'une aire de camping-cars | DETR | Préfectures de département | 150 718 € | 60 287 € (40%) |
20.25 km | 2020 | Beaumont-le-Roger | la mise en accessibilité du complexe du Hom | DETR | Préfectures de département | 30 572 € | 9 172 € (30%) |
20.42 km | 2019 | Saint-Christophe-sur-Avre | la création d'une rampe d'accès à la mairie | DETR | Préfectures de département | 4 594 € | 1 838 € (40%) |
20.42 km | 2020 | Saint-Christophe-sur-Avre | la mise en accessibilité du cimetière | DETR | Préfectures de département | 15 561 € | 4 668 € (30%) |
20.55 km | 2021 | Saint-Denis-d'Augerons | l'installation d'une citerne souple de défense contre l'incendie | DETR | Préfectures de département | 5 002 € | 1 501 € (30%) |
20.75 km | 2021 | Corneville-la-Fouquetière | l'implantation de deux citernes souples de défense contre l'incendie | DETR | Préfectures de département | 13 165 € | 3 950 € (30%) |
21.15 km | 2021 | Faverolles-la-Campagne | la mise en place d'une structure sportive extérieure | DETR | Préfectures de département | 3 983 € | 1 593 € (40%) |
21.21 km | 2021 | Saint-Victor-sur-Avre | l'installation d'un columbarium et d'un jardin du souvenir au cimetière | DETR | Préfectures de département | 3 934 € | 1 574 € (40%) |
21.23 km | 2020 | Crulai | Restauration | DETR | Préfectures de département | 317 737 € | 115 000 € (36%) |
