Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Noth | Réfection aqueducs du Voudy et de Masgelat | DETR | Préfectures de département | 71 843 € | 35 921 € (50%) | |
2020 | Noth | Réfection de voies communales | DETR | Préfectures de département | 76 390 € | 26 736 € (35%) | |
3.52 km | 2021 | Lizières | Installation d'horloges astronomiques et changement de lampes pour l'éclairage public de la commune | DETR | Préfectures de département | 3 895 € | 1 363 € (35%) |
3.52 km | 2021 | Lizières | Changement matériel informatique et matériel ergonomique | DETR | Préfectures de département | 5 631 € | 2 815 € (50%) |
3.52 km | 2022 | Lizières | Restauration de la toiture du château | DETR | Préfectures de département | 104 631 € | 52 315 € (50%) |
3.52 km | 2020 | Lizières | Achat d'une élagueuse | DETR | Préfectures de département | 9 208 € | 3 683 € (40%) |
3.52 km | 2020 | Lizières | Création d'un éco-quartier | DETR | Préfectures de département | 200 476 € | 65 696 € (33%) |
3.52 km | 2020 | Lizières | Projet éco-bourg, 2ème tranche (121 010,86) | DSIL | Préfectures de département | 145 195 € | 59 196 € (41%) |
4.38 km | 2020 | Saint-Léger-Bridereix | Amélioration énergétique de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 15 010 € | 6 004 € (40%) |
5.75 km | 2021 | Saint-Priest-la-Feuille | Grosses réparations écoles primaire et maternelle (fenêtres) | DETR | Préfectures de département | 8 699 € | 6 089 € (70%) |
Connectez-vous ou inscrivez-vous en 30 secondes pour consulter tous les résultats de recherche sans aucune limitation.
Restez informé des nouveautés de la plateforme