Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 km | 2020 | Les Cars | Réfection de la toiture - huisseries de l'école | DETR | Préfectures de département | 40 751 € | 12 225 € (30%) |
3.47 km | 2022 | Saint-Hilaire-les-Places | Travaux de rénovation de la toiture de la salle polyvalente - tranche 1 | DETR | Préfectures de département | 45 534 € | 11 633 € (26%) |
3.47 km | 2022 | Saint-Hilaire-les-Places | Travaux sur l'aire de camping car municipale | DETR | Préfectures de département | 16 979 € | 4 244 € (25%) |
3.47 km | 2022 | Saint-Hilaire-les-Places | Développement et remplacement d'équipements informatiques et logiciels pour la mairie | DETR | Préfectures de département | 7 299 € | 3 649 € (50%) |
3.47 km | 2020 | Saint-Hilaire-les-Places | Achat et pose de velux dans les gîtes | DETR | Préfectures de département | 6 174 € | 1 789 € (29%) |
3.47 km | 2020 | Saint-Hilaire-les-Places | Construction d'une halle afin d'installer un service de distribution automatique alimentaire | DETR | Préfectures de département | 23 399 € | 7 019 € (30%) |
4.94 km | 2022 | Nexon | Construction d'un centre d'incendie et de secours | DETR | Préfectures de département | 1 443 048 € | 288 609 € (20%) |
4.94 km | 2022 | Nexon | Création d’une borne incendie pour la maison du département de Nexon et la déchetterie | DSIL | Préfectures de département | 20 111 € | 6 033 € (30%) |
6.77 km | 2022 | Lavignac | Réfection de la toiture de la mairie et de son annexe | DETR | Préfectures de département | 24 825 € | 6 206 € (25%) |
6.91 km | 2022 | Meilhac | Construction d'un préau à l'école | DETR | Préfectures de département | 12 077 € | 4 226 € (35%) |
7.05 km | 2020 | Flavignac | Aménagement du centre bourg | DSIL | Préfectures de département | 577 519 € | 86 627 € (15%) |
7.47 km | 2022 | Bussière-Galant | Rénovation partielle de l'école maternelle (performance énergétique et traitement de l'air) | DETR | Préfectures de département | 238 000 € | 83 300 € (35%) |
7.47 km | 2022 | Bussière-Galant | Réhabilitation énergétique de l'école maternelle | DSIL | Préfectures de département | 238 000 € | 35 700 € (15%) |
7.47 km | 2020 | Bussière-Galant | Réhabilitation de l'église de Bussière-Galant Bourg | DETR | Préfectures de département | 271 647 € | 81 494 € (30%) |
8 km | 2020 | La Meyze | TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE LA GARE 1ère tranche | DETR | Préfectures de département | 197 063 € | 49 265 € (25%) |
8 km | 2020 | La Meyze | Centre bourg | DSIL | Préfectures de département | 197 064 € | 9 853 € (5%) |
8.34 km | 2022 | Pageas | Aménagement du centre bourg | DETR | Préfectures de département | 441 733 € | 110 433 € (25%) |
8.34 km | 2022 | Pageas | Rénovation énergétique de l'école | DSIL | Préfectures de département | 65 181 € | 16 295 € (25%) |
8.51 km | 2022 | Ladignac-le-Long | Travaux de désamiantage d'une salle de classe à l'école primaire | DETR | Préfectures de département | 9 495 € | 3 323 € (35%) |
8.51 km | 2022 | Ladignac-le-Long | Réfection du sol des salles de classes | DETR | Préfectures de département | 31 380 € | 10 983 € (35%) |
8.51 km | 2022 | Ladignac-le-Long | Remplacement de l'éclairage de la salle de réunion et travaux d'étanchéité à la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 5 745 € | 1 436 € (25%) |
9.51 km | 2022 | Janailhac | Travaux de cablâge informatique dans les bureaux de la mairie | DETR | Préfectures de département | 4 974 € | 2 487 € (50%) |
9.51 km | 2022 | Janailhac | Création d'un complexe multisport | DETR | Préfectures de département | 83 223 € | 20 805 € (25%) |
9.51 km | 2022 | Janailhac | Rénovation énergétique d’un logement | DSIL | Préfectures de département | 9 218 € | 2 765 € (30%) |
10.16 km | 2022 | Burgnac | Rénovation énergétique de la mairie | DETR | Préfectures de département | 14 560 € | 3 640 € (25%) |
10.16 km | 2022 | Burgnac | Construction d'un parcours sportif et de loisirs au lieu dit Bos Foulu | DETR | Préfectures de département | 130 923 € | 32 730 € (25%) |
10.16 km | 2022 | Burgnac | Réfection des peintures intérieures et des volets de la mairie | DETR | Préfectures de département | 6 731 € | 1 682 € (25%) |
10.16 km | 2022 | Burgnac | Création d'un maillage de liaisons douces (piétons/vélos) le long des RD11A et RD46 entre le centre-bourg et le groupe scolaire (phase 1) | DSIL | Préfectures de département | 73 966 € | 14 793 € (20%) |
10.16 km | 2020 | Burgnac | Réaménagement de la rue froide | DETR | Préfectures de département | 42 496 € | 12 748 € (30%) |
10.46 km | 2022 | Saint-Martin-le-Vieux | Achat d'un videoprojecteur et d'un tableau blanc | DETR | Préfectures de département | 2 110 € | 1 055 € (50%) |
10.46 km | 2022 | Saint-Martin-le-Vieux | Réhabilitation intérieure de la garderie et de ses annexes | DETR | Préfectures de département | 23 075 € | 8 076 € (35%) |
10.46 km | 2020 | Saint-Martin-le-Vieux | Création et aménagement d'un placard à l'école maternelle | DETR | Préfectures de département | 4 275 € | 1 282 € (30%) |
10.46 km | 2020 | Saint-Martin-le-Vieux | Mise en place de volets roulants et de portes à l'école | DETR | Préfectures de département | 14 805 € | 4 441 € (30%) |
10.61 km | 2020 | Saint-Maurice-les-Brousses | Extension du garage communal | DETR | Préfectures de département | 36 084 € | 10 825 € (30%) |
10.61 km | 2020 | Saint-Maurice-les-Brousses | Réfection de la toiture de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 39 623 € | 11 886 € (30%) |
10.61 km | 2020 | Saint-Maurice-les-Brousses | Réparations sur voirie communale | DETR | Préfectures de département | 238 596 € | 71 578 € (30%) |
11.51 km | 2022 | Le Chalard | Mise en accessibilité du parking de la salle des fêtes et de la salle des associations | DETR | Préfectures de département | 30 281 € | 7 570 € (25%) |
11.51 km | 2020 | Le Chalard | travaux de réhabilitation et d'accessibilité à la mairie | DETR | Préfectures de département | 39 660 € | 11 898 € (30%) |
11.56 km | 2022 | Châlus | Extension et réaménagement de la maison de santé pluridisciplinaire | DETR | Préfectures de département | 432 130 € | 108 032 € (25%) |
11.56 km | 2022 | Châlus | Réaménagement et extension Maison de Santé pluridisciplinaire | DSIL | Préfectures de département | 432 130 € | 129 639 € (30%) |
11.56 km | 2020 | Châlus | Rénovation de la couverture de la cantine de l'école maternelle | DETR | Préfectures de département | 16 216 € | 4 865 € (30%) |
11.82 km | 2022 | Jourgnac | Changement des menuiseries de la salle polyvalente et du local technique | DETR | Préfectures de département | 17 373 € | 4 343 € (25%) |
11.82 km | 2022 | Jourgnac | Réhabilitation et extension de la mairie | DETR | Préfectures de département | 367 445 € | 91 861 € (25%) |
11.82 km | 2020 | Jourgnac | Travaux de réfection de la toiture de la mairie | DETR | Préfectures de département | 11 059 € | 3 317 € (30%) |
11.82 km | 2020 | Jourgnac | Travaux de réfection de la toiture de la grange à la Métairie | DETR | Préfectures de département | 24 368 € | 7 310 € (30%) |
11.82 km | 2020 | Jourgnac | Création d’une chaufferie biomasse | DSIL | Préfectures de département | 91 083 € | 5 209 € (6%) |
12.04 km | 2022 | Séreilhac | Remplacement des menuiseries de l'école maternelle | DETR | Préfectures de département | 62 801 € | 21 980 € (35%) |
12.04 km | 2022 | Séreilhac | Remplacement des menuiseries de l'école maternelle | DSIL | Préfectures de département | 62 801 € | 12 560 € (20%) |
12.04 km | 2020 | Séreilhac | Réfection d'une partie de la toiture ed l'école élémentaire | DETR | Préfectures de département | 29 022 € | 7 168 € (25%) |
12.04 km | 2020 | Séreilhac | Remplacement des menuiseries de la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 130 105 € | 39 031 € (30%) |
12.81 km | 2020 | Beynac | Aménagement d'un espace de stockage - tranche 2 | DETR | Préfectures de département | 56 750 € | 17 025 € (30%) |
12.86 km | 2022 | La Roche-l'Abeille | Réfection de la toiture d'un bâtiment communal en vue d'en faire une maison culturelle | DETR | Préfectures de département | 30 781 € | 7 695 € (25%) |
12.99 km | 2022 | Champsac | Travaux sur plusieurs bâtiments communaux (salle des fêtes, atelier communal, local de chasse) | DETR | Préfectures de département | 22 667 € | 5 666 € (25%) |
12.99 km | 2020 | Champsac | Aménagement d'une ancienne grange en local de stockage rue des fontaines | DETR | Préfectures de département | 15 997 € | 4 799 € (30%) |
12.99 km | 2020 | Champsac | Refection du court de tennis | DETR | Préfectures de département | 28 141 € | 8 442 € (30%) |
13.66 km | 2022 | Bosmie-l'Aiguille | Extension du cabinet paramédical | DETR | Préfectures de département | 337 927 € | 84 481 € (25%) |
13.66 km | 2022 | Bosmie-l'Aiguille | Construction d'un vestiaire et d'un local de convivialité au stade | DETR | Préfectures de département | 662 421 € | 165 605 € (25%) |
13.66 km | 2022 | Bosmie-l'Aiguille | Réfection de la façade de l'école élémentaire Jules Verne | DETR | Préfectures de département | 13 836 € | 4 842 € (35%) |
13.66 km | 2020 | Bosmie-l'Aiguille | Installation d'une climatisation et ventilation à l'école Jules Vernes | DETR | Préfectures de département | 7 560 € | 2 250 € (30%) |
13.66 km | 2020 | Bosmie-l'Aiguille | Aménagement d'un préau à l'école maternelle | DETR | Préfectures de département | 10 500 € | 3 150 € (30%) |
13.66 km | 2020 | Bosmie-l'Aiguille | Aménagement de la rue Jean Ferrat - tranche 1 | DETR | Préfectures de département | 500 000 € | 150 000 € (30%) |
13.66 km | 2020 | Bosmie-l'Aiguille | Aménagement de la rue Jean Ferrat | DSIL | Préfectures de département | 914 905 € | 170 180 € (19%) |
14.86 km | 2022 | Saint-Priest-Ligoure | Création d'une chaufferie bois avec réseau de chaleur | DETR | Préfectures de département | 162 400 € | 40 600 € (25%) |
15.45 km | 2020 | Le Vigen | Transformation d'une maison en maison des associations | DETR | Préfectures de département | 249 500 € | 74 850 € (30%) |
15.45 km | 2020 | Le Vigen | Transformation d’une maison en maison des associations | DSIL | Préfectures de département | 249 500 € | 74 850 € (30%) |
15.74 km | 2020 | Aixe-sur-Vienne | Construction d'une halle marchande | DETR | Préfectures de département | 460 000 € | 138 000 € (30%) |
15.74 km | 2020 | Aixe-sur-Vienne | Restructuration de la base nautique des roches bleues | DETR | Préfectures de département | 666 667 € | 200 000 € (30%) |
15.74 km | 2020 | Aixe-sur-Vienne | Construction d’une halle à Aixe-sur-Vienne | DSIL | Préfectures de département | 460 000 € | 92 000 € (20%) |
15.75 km | 2022 | Solignac | Achat d'un serveur pour la mairie | DETR | Préfectures de département | 11 921 € | 5 960 € (50%) |
15.75 km | 2020 | Solignac | Travaux sur les bâtiments communaux | DETR | Préfectures de département | 10 375 € | 3 112 € (30%) |
15.77 km | 2020 | Saint-Jean-Ligoure | MISE EN ACCESSIBILITE DES TROTTOIRS 2EME TRANCHE AVENUE DES TILLEULS | DETR | Préfectures de département | 134 604 € | 40 381 € (30%) |
15.99 km | 2022 | Saint-Yrieix-la-Perche | Réfection de la toiture de l'école maternelle Maurice Ravel | DETR | Préfectures de département | 46 202 € | 16 170 € (35%) |
15.99 km | 2022 | Saint-Yrieix-la-Perche | Construction de box, et travaux de rénovation au centre équestre | DETR | Préfectures de département | 359 866 € | 89 966 € (25%) |
15.99 km | 2022 | Saint-Yrieix-la-Perche | Mise en place de logiciels pour le service des finances et des ressources humaines | DETR | Préfectures de département | 31 308 € | 7 827 € (25%) |
15.99 km | 2020 | Saint-Yrieix-la-Perche | Aménagement d'une voie nouvelle à la Seynie | DETR | Préfectures de département | 142 578 € | 42 773 € (30%) |
15.99 km | 2020 | Saint-Yrieix-la-Perche | Aménagement d'un skateparc | DETR | Préfectures de département | 157 830 € | 47 349 € (30%) |
15.99 km | 2020 | Saint-Yrieix-la-Perche | Construction d'une hall couverte au Moulinassou | DETR | Préfectures de département | 677 000 € | 169 250 € (25%) |
16.28 km | 2022 | Champagnac-la-Rivière | Mise en sécurité du groupe scolaire (portails et interphone) | DETR | Préfectures de département | 6 133 € | 1 533 € (25%) |
16.28 km | 2022 | Champagnac-la-Rivière | Démarche de valorisation du patrimoine local - Restauration du lavoir - 1ere phase | DETR | Préfectures de département | 25 880 € | 6 470 € (25%) |
16.28 km | 2022 | Champagnac-la-Rivière | Réfection des allées du cimetière communal | DETR | Préfectures de département | 19 090 € | 4 772 € (25%) |
16.34 km | 2022 | Saint-Laurent-sur-Gorre | Aménagement d'un city stade | DETR | Préfectures de département | 80 764 € | 20 191 € (25%) |
16.34 km | 2020 | Saint-Laurent-sur-Gorre | Rénovation du foyer club Jean Barbet | DSIL | Préfectures de département | 230 670 € | 46 134 € (20%) |
17.22 km | 2020 | La Coquille | aménagement du groupe scolaire | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 62 579 € | 25 031 € (40%) |
17.22 km | 2020 | La Coquille | Aménagement paysager de l’ancien point Information (1ère tranche) avec aménagement d’aire de jeux pour enfants et création d’un city stade et parcours sportif | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 233 010 € | 93 204 € (40%) |
17.3 km | 2020 | Jumilhac-le-Grand | Création de sanitaires publics accessibles (2e tranche) | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 39 400 € | 16 942 € (43%) |
17.3 km | 2020 | Jumilhac-le-Grand | réhabilitation de l’ancien bureau de poste en logement | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 146 300 € | 58 520 € (40%) |
17.65 km | 2022 | ISLE | Modernisation et informatisation de services municipaux | DETR | Préfectures de département | 22 390 € | 11 195 € (50%) |
17.65 km | 2022 | ISLE | Aménagement extérieurs d'accessibilité à la salle multifonctionnelle | DETR | Préfectures de département | 310 137 € | 77 534 € (25%) |
17.65 km | 2022 | ISLE | Aménagement du cimetière | DETR | Préfectures de département | 42 298 € | 10 574 € (25%) |
17.65 km | 2020 | ISLE | Construction d'une salle multifonctionnelle | DETR | Préfectures de département | 3 510 990 € | 200 126 € (6%) |
17.65 km | 2020 | ISLE | Salle multifonctionnelle | DSIL | Préfectures de département | 3 490 990 € | 200 000 € (6%) |
18.37 km | 2022 | Saint-Cyr | Réfection de la couverture de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 77 160 € | 19 290 € (25%) |
18.37 km | 2020 | Saint-Cyr | Aménagement d'un parking place Sylvain GAUTHIER pour le commerce multiservices | DETR | Préfectures de département | 73 144 € | 20 923 € (29%) |
18.54 km | 2022 | Saint-Priest-sous-Aixe | Travaux de requalification du centre bourg - tranche 2 | DETR | Préfectures de département | 600 000 € | 150 000 € (25%) |
18.54 km | 2020 | Saint-Priest-sous-Aixe | Réhabilitation et extension d'un bâtiment communal en accueil périscolaire | DETR | Préfectures de département | 679 005 € | 203 701 € (30%) |
18.54 km | 2020 | Saint-Priest-sous-Aixe | Réhabilitation et extension d’un bâtiment communal en accueil périscoalaire | DSIL | Préfectures de département | 679 005 € | 200 000 € (29%) |
19.28 km | 2022 | Pierre-Buffière | Réfection de la pelouse du terrain de foot | DETR | Préfectures de département | 9 547 € | 2 386 € (25%) |
20.05 km | 2022 | Boisseuil | Équipement sportif d'extérieur | DETR | Préfectures de département | 54 308 € | 13 577 € (25%) |
20.05 km | 2022 | Boisseuil | Equipement audiovisuel de la salle du conseil municipal | DETR | Préfectures de département | 62 975 € | 20 000 € (32%) |
20.05 km | 2022 | Boisseuil | Création d'équipements sportifs et ludiques | DETR | Préfectures de département | 22 582 € | 5 645 € (25%) |
20.05 km | 2020 | Boisseuil | Création d’un pôle regroupant la mairie, la poste, la bibliothèque et la Poste | DSIL | Préfectures de département | 1 133 997 € | 200 000 € (18%) |
20.52 km | 2020 | La Chapelle-Montbrandeix | Création du local associatif Maison des Chasseurs | DETR | Préfectures de département | 92 064 € | 27 619 € (30%) |
20.84 km | 2022 | Cussac | Remplacement de diverses menuiseries et sécurisation de la cour à l'école maternelle | DETR | Préfectures de département | 16 841 € | 5 894 € (35%) |
20.84 km | 2022 | Cussac | Extension de l'aire de camping-car | DETR | Préfectures de département | 201 915 € | 50 478 € (25%) |
20.84 km | 2022 | Cussac | Changement des menuiseries extérieures de l’école maternelle | DSIL | Préfectures de département | 6 885 € | 1 377 € (20%) |
20.84 km | 2020 | Cussac | Rénovation complète de l'éclairage du stade de foot et des commandes | DETR | Préfectures de département | 24 832 € | 7 449 € (30%) |
21.03 km | 2022 | Saint-Hilaire-Bonneval | Réalisation de 10 cavurnes au cimetière communal | DETR | Préfectures de département | 4 080 € | 1 020 € (25%) |
21.03 km | 2022 | Saint-Hilaire-Bonneval | Requalification du centre bourg - tranche 2 | DETR | Préfectures de département | 100 227 € | 23 328 € (23%) |
21.03 km | 2020 | Saint-Hilaire-Bonneval | Sécurisation de l'accès aux cloches de l'église | DETR | Préfectures de département | 1 958 € | 587 € (30%) |
21.03 km | 2020 | Saint-Hilaire-Bonneval | AMENAGEMENT MAISON COMMUNALE | DETR | Préfectures de département | 264 977 € | 79 493 € (30%) |
21.03 km | 2020 | Saint-Hilaire-Bonneval | Aménagement maison communale | DSIL | Préfectures de département | 264 977 € | 52 995 € (20%) |
21.03 km | 2022 | Château-Chervix | Aménagement du cimetière | DETR | Préfectures de département | 31 582 € | 7 895 € (25%) |
21.03 km | 2020 | Château-Chervix | Aménagement du site de loisirs de Puychaumartin avec prise en compte des publics handicapés | DETR | Préfectures de département | 198 848 € | 49 712 € (25%) |
21.19 km | 2022 | Verneuil-sur-Vienne | Restauration de l'église - tranche 2 | DETR | Préfectures de département | 190 561 € | 47 640 € (25%) |
21.19 km | 2022 | Verneuil-sur-Vienne | Réhabilitation des locaux de la mairie et construction d'un relais petite enfance - tranche 2 | DETR | Préfectures de département | 552 053 € | 138 013 € (25%) |
21.19 km | 2022 | Verneuil-sur-Vienne | Réfection du mur du cimetière | DETR | Préfectures de département | 46 481 € | 11 620 € (25%) |
21.19 km | 2020 | Verneuil-sur-Vienne | Réfection du sol de l'école élémentaire de Verneuil-sur-Vienne | DETR | Préfectures de département | 52 263 € | 13 310 € (25%) |
21.19 km | 2020 | Verneuil-sur-Vienne | Restauration de l'église de Verneuil-sur-Vienne - tranche 1 | DETR | Préfectures de département | 296 650 € | 88 995 € (30%) |
21.52 km | 2022 | Vicq-sur-Breuilh | Aménagement de sécurité du bourg | DETR | Préfectures de département | 14 963 € | 3 740 € (25%) |
21.52 km | 2022 | Vicq-sur-Breuilh | Rénovation thermique de locaux administratifs et salles de classes dans le bâtiment de la mairie | DETR | Préfectures de département | 652 346 € | 201 271 € (31%) |
21.52 km | 2022 | Vicq-sur-Breuilh | Rénovation énergétique mairie-école | DSIL | Préfectures de département | 652 346 € | 130 469 € (20%) |
21.52 km | 2020 | Vicq-sur-Breuilh | Réfection de toitures de bâtiments communaux | DETR | Préfectures de département | 32 755 € | 9 826 € (30%) |
21.52 km | 2020 | Vicq-sur-Breuilh | Renouvellement du réseau du secteur de Lardimalie liée à la présence de CVM | DETR | Préfectures de département | 750 000 € | 225 000 € (30%) |
21.57 km | 2022 | Cognac-la-Forêt | Aménagement de la cour d'école et des accès | DETR | Préfectures de département | 59 457 € | 14 864 € (25%) |
21.57 km | 2022 | Cognac-la-Forêt | Création d'un parcours santé et d'une aire de jeux pumptrack | DETR | Préfectures de département | 72 600 € | 18 150 € (25%) |
21.57 km | 2020 | Cognac-la-Forêt | Changement des fenêtres et pose de volets roulants - Mairie | DETR | Préfectures de département | 21 275 € | 4 837 € (23%) |
21.72 km | 2022 | Saint-Yrieix-sous-Aixe | Végétalisation et aménagement des allées du cimetière | DETR | Préfectures de département | 115 981 € | 28 995 € (25%) |
22.12 km | 2022 | Glandon | Réalisation de l'adressage de la commune | DETR | Préfectures de département | 16 814 € | 4 203 € (25%) |
22.12 km | 2020 | Glandon | Modification du tracé d'une voie communale | DETR | Préfectures de département | 276 483 € | 82 944 € (30%) |
22.12 km | 2020 | Glandon | Centre bourg | DSIL | Préfectures de département | 299 418 € | 14 970 € (5%) |
22.48 km | 2022 | Coussac-Bonneval | Adressage de la commune | DETR | Préfectures de département | 26 080 € | 6 520 € (25%) |
22.48 km | 2022 | Coussac-Bonneval | Aménagement des rues Dedin Laporte et François Cainaud | DETR | Préfectures de département | 263 085 € | 65 771 € (25%) |
22.48 km | 2022 | Coussac-Bonneval | Travaux de réhabilitation de la toiture à l'école maternelle | DETR | Préfectures de département | 20 310 € | 7 108 € (35%) |
22.48 km | 2020 | Coussac-Bonneval | Acquisition et réhabilitation d’un immeuble en centre – bourg | DSIL | Préfectures de département | 80 000 € | 24 000 € (30%) |
22.6 km | 2022 | Saint-Auvent | Mise en valeur des allées du château et aménagement de stationnements | DETR | Préfectures de département | 290 000 € | 72 500 € (25%) |
23.52 km | 2020 | Feytiat | Equipement mobilier salle de gymnastique | DETR | Préfectures de département | 118 044 € | 35 413 € (30%) |
23.75 km | 2022 | Limoges | Acquisition de un trolleybus articulé sur batterie | DSIL | Préfectures de département | 1 000 000 € | 600 000 € (60%) |
23.75 km | 2022 | Limoges | Rénovation énergétique groupe scolaire Léon Berland | DSIL | Préfectures de département | 338 431 € | 135 372 € (40%) |
23.75 km | 2022 | Limoges | Extension du centre social municipal Beaubreuil | DSIL | Préfectures de département | 1 000 000 € | 172 964 € (17%) |
23.75 km | 2022 | Limoges | Mise aux normes du terrain de football des Rochilloux | DSIL | Préfectures de département | 300 000 € | 90 000 € (30%) |
23.75 km | 2022 | Limoges | Restructuration espace Romanet aux Portes Ferrées (ALSH, espace seniors) | DSIL | Préfectures de département | 1 130 000 € | 226 000 € (20%) |
23.75 km | 2022 | Limoges | Rénovation du patrimoine scolaire | DSIL | Préfectures de département | 1 387 704 € | 277 540 € (20%) |
23.75 km | 2022 | Limoges | Travaux d’extension de la ligne 2 de trolleybus jusqu’au site du CHU | DSIL | Préfectures de département | 2 500 000 € | 200 000 € (8%) |
23.75 km | 2022 | Limoges | Construction d’un deuxième dépôt de bus | DSIL | Préfectures de département | 7 154 223 € | 1 000 000 € (14%) |
24.2 km | 2022 | Saint-Genest-sur-Roselle | Réhabilitation d'anciens bâtiments à usage de tiers-lieu et création d'un réseau de chaleur | DETR | Préfectures de département | 541 820 € | 135 455 € (25%) |
24.2 km | 2022 | Saint-Genest-sur-Roselle | Réaménagement d’un bâtiment en centre-bourg (France Services, accueil association, coworking) | DSIL | Préfectures de département | 541 820 € | 81 273 € (15%) |
24.2 km | 2022 | Eyjeaux | Restauration du mur d'enceinte du cimetière communal - tranche 2 | DETR | Préfectures de département | 46 653 € | 11 663 € (25%) |
24.2 km | 2022 | Eyjeaux | Création d'une piste pumptrack et remplacement des mains courantes du stade | DETR | Préfectures de département | 52 380 € | 13 095 € (25%) |
24.98 km | 2020 | Saint-Jory-de-Chalais | Création de deux logements (2e tranche) | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 117 199 € | 37 855 € (32%) |
25.26 km | 2020 | Sarrazac | Travaux de réfection de la toiture de la cantine scolaire | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 13 466 € | 3 366 € (25%) |
25.47 km | 2020 | Saint-Victurnien | Réparations sur voirie suite intempéries du 5 juin 2018 | DETR | Préfectures de département | 8 500 € | 4 250 € (50%) |
25.74 km | 2022 | Saint-Bazile | Aménagement d'un jardin - parcelle communale B410 | DETR | Préfectures de département | 3 709 € | 1 112 € (30%) |
25.8 km | 2020 | Saint-Saud-Lacoussière | Construction d’une aire multi-sports | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 61 924 € | 15 481 € (25%) |
25.87 km | 2020 | Magnac-Bourg | Réhabilitation d'un bâtiment à usage de boucherie | DETR | Préfectures de département | 348 800 € | 73 248 € (21%) |
25.87 km | 2020 | Magnac-Bourg | Réhabilitation bâtiment à usage de boucherie | DSIL | Préfectures de département | 506 000 € | 101 200 € (20%) |
26 km | 2020 | Saint-Martin-de-Jussac | Equipement en matériel numérique - école communale | DETR | Préfectures de département | 17 767 € | 6 684 € (38%) |
26.28 km | 2022 | Couzeix | Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la halle de tennis | DETR | Préfectures de département | 216 550 € | 54 137 € (25%) |
26.28 km | 2022 | Couzeix | Création de locaux de rangement au gymnase JANICOT | DETR | Préfectures de département | 232 325 € | 58 081 € (25%) |
26.28 km | 2022 | Couzeix | Installation de panneaux photovoltaiques sur la toiture de la halle de tennis | DSIL | Préfectures de département | 216 550 € | 43 310 € (20%) |
26.28 km | 2020 | Couzeix | Patrimoine communal | DETR | Préfectures de département | 58 383 € | 17 515 € (30%) |
26.28 km | 2020 | Couzeix | Pôle multi-activité - tranche 2 | DETR | Préfectures de département | 459 932 € | 137 979 € (30%) |
26.28 km | 2020 | Couzeix | Création d’un pôle multiactivités | DSIL | Préfectures de département | 1 659 932 € | 200 000 € (12%) |
26.3 km | 2022 | Panazol | Construction d'une halle multi-fonctionnelle - tranche 1 | DETR | Préfectures de département | 1 035 400 € | 258 850 € (25%) |
26.3 km | 2022 | Panazol | Construction d'une annexe mairie - tranche 1 | DETR | Préfectures de département | 1 200 000 € | 300 000 € (25%) |
26.3 km | 2022 | Panazol | Construction d'annexes aux gymnases J. Guillemot et B. Delage | DETR | Préfectures de département | 110 000 € | 27 500 € (25%) |
26.3 km | 2022 | Panazol | Construction d'une annexe à la mairie - tranche 1 | DSIL | Préfectures de département | 1 238 100 € | 247 620 € (20%) |
26.3 km | 2022 | Panazol | Construction d'une halle multifonctionnelle – tranche 1 | DSIL | Préfectures de département | 1 035 400 € | 207 080 € (20%) |
26.3 km | 2020 | Panazol | Rénovation de l'ALSH Jules Vernes - remplacement de la porte de la salle d'activité secteur 1 | DETR | Préfectures de département | 46 775 € | 14 032 € (30%) |
26.3 km | 2020 | Panazol | Travaux de mise aux normes PMR du groupe scolaire Turgot Jaurès | DETR | Préfectures de département | 76 851 € | 23 055 € (30%) |
26.3 km | 2020 | Panazol | Construction d'un préau au sein du groupe scolaire Turgot - Jaurès | DETR | Préfectures de département | 100 000 € | 30 000 € (30%) |
26.3 km | 2020 | Panazol | Construction d'une chaufferie bois avec réseau de chaleur | DETR | Préfectures de département | 490 000 € | 147 000 € (30%) |
26.3 km | 2020 | Panazol | construction d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur | DSIL | Préfectures de département | 490 000 € | 85 670 € (17%) |
26.82 km | 2020 | Meuzac | Construction d'un bâtiment commercial boulangerie - épicerie | DETR | Préfectures de département | 861 751 € | 258 525 € (30%) |
26.82 km | 2020 | Meuzac | Bâtiment d’accueil de la boulangerie et de l’épicerie | DSIL | Préfectures de département | 861 751 € | 172 350 € (20%) |
27.06 km | 2022 | Glanges | Equipement informatique de la mairie | DETR | Préfectures de département | 21 474 € | 10 737 € (50%) |
27.13 km | 2022 | Saint-Mathieu | Création d'un terrain multisports | DETR | Préfectures de département | 83 278 € | 20 819 € (25%) |
27.13 km | 2022 | Saint-Mathieu | Réhabilitation et accessibilité des gîtes communaux sur le site du lac | DETR | Préfectures de département | 121 777 € | 30 444 € (25%) |
27.13 km | 2020 | Saint-Mathieu | Correction acoustique Restaurant Scolaire | DETR | Préfectures de département | 6 444 € | 1 933 € (30%) |
27.44 km | 2022 | Saint-Julien-le-Vendômois | Aménagement d’un espace public pour mise en place du tri sélectif | DETR | Préfectures de département | 20 789 € | 8 315 € (40%) |
27.44 km | 2022 | Saint-Julien-le-Vendômois | Programme voirie 2022 : VC Lalardie | DETR | Préfectures de département | 25 592 € | 10 236 € (40%) |
27.44 km | 2020 | Saint-Julien-le-Vendômois | Création d'un espace cinéraire et aménagement du cimetière | DETR | Préfectures de département | 20 650 € | 5 162 € (25%) |
27.44 km | 2020 | Saint-Julien-le-Vendômois | Travaux de voirie 2020 - VC2 La Barrière et VC de la Fouille | DETR | Préfectures de département | 53 408 € | 18 692 € (35%) |
27.73 km | 2020 | Veyrac | Mise à niveau des équipements du stade de football | DETR | Préfectures de département | 30 552 € | 9 165 € (30%) |
28.09 km | 2022 | Saint-Gence | Réfection de la toiture des locaux des services techniques | DETR | Préfectures de département | 22 739 € | 5 684 € (25%) |
