Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 km | 2020 | Saint-Mammès | Relevage de concessions du cimetière | DETR | Préfectures de département | 8 898 € | 7 118 € (80%) |
2.99 km | 2021 | Samoreau | Création de 4 points d’eau incendie et d’une bâche | DETR | Préfectures de département | 45 875 € | 22 937 € (50%) |
2.99 km | 2020 | Samoreau | Aménagement du site funéraire | DETR | Préfectures de département | 2 526 € | 2 021 € (80%) |
3.02 km | 2022 | Vernou-la-Celle-sur-Seine | Plan de retrait de la toiture en fibrociment de l’école primaire Michel LEGRAND | DETR | Préfectures de département | 248 547 € | 49 710 € (20%) |
3.02 km | 2020 | Vernou-la-Celle-sur-Seine | Déconstruction et désamiantage du préfabriqué Gabriel léger | DETR | Préfectures de département | 61 859 € | 49 487 € (80%) |
3.87 km | 2021 | Vulaines-sur-Seine | Vidéoprotection du parking Charles de Gaulle | DETR | Préfectures de département | 22 780 € | 15 946 € (70%) |
5.67 km | 2022 | Avon | Travaux d’aménagement de la Maison France Services | DETR | Préfectures de département | 3 539 € | 2 831 € (80%) |
5.67 km | 2020 | Avon | la mise en accessibilité du groupe scolaire les Terrasses | DETR | Préfectures de département | 409 730 € | 327 784 € (80%) |
5.67 km | 2020 | Avon | Mise en accessibilité du groupe scolaire Paul Mathéry | DETR | Préfectures de département | 102 380 € | 81 904 € (80%) |
5.67 km | 2020 | Avon | Création d’une Micro-Folie au sein de la future médiathèque située rue du Vieux Ru. | DSIL | Préfectures de département | 22 309 € | 17 847 € (80%) |
5.8 km | 2020 | Machault | des travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal pour les services techniques et des annexes de la mairie (salle de réunion et salle d’archivage) | DETR | Préfectures de département | 505 508 € | 210 000 € (42%) |
5.94 km | 2021 | Moret-Loing-et-Orvanne | Travaux de renforcement du réseau d’eau et de défense incendie rue Madame | DETR | Préfectures de département | 151 800 € | 45 540 € (30%) |
5.94 km | 2021 | Moret-Loing-et-Orvanne | Mise en sécurité et protection du pont sur le Loing | DETR | Préfectures de département | 23 550 € | 18 840 € (80%) |
5.94 km | 2022 | Moret-Loing-et-Orvanne | Rénovation thermique de 3 écoles | DETR | Préfectures de département | 353 666 € | 176 833 € (50%) |
5.94 km | 2020 | Moret-Loing-et-Orvanne | Acquisition et création d’un parking quai du Canal | DETR | Préfectures de département | 216 000 € | 58 320 € (27%) |
6.21 km | 2020 | La Grande-Paroisse | Agrandissement d’un columbarium | DETR | Préfectures de département | 16 711 € | 13 368 € (80%) |
6.21 km | 2020 | La Grande-Paroisse | Agrandissement d’un colombarium | DETR | Préfectures de département | 16 711 € | 13 368 € (80%) |
6.4 km | 2022 | Féricy | Fourniture, installation et maintenance d’un système de vidéoprotection | DETR | Préfectures de département | 71 070 € | 28 428 € (40%) |
6.4 km | 2020 | Féricy | l’aménagement de l’annexe du domaine de la salle | DETR | Préfectures de département | 153 393 € | 46 018 € (30%) |
6.4 km | 2020 | Féricy | le raccordement à l’application Actes | DETR | Préfectures de département | 1 299 € | 1 039 € (80%) |
7.78 km | 2020 | Pamfou | Travaux de mise en accessibilité rue de la foret | DETR | Préfectures de département | 236 300 € | 88 000 € (37%) |
7.81 km | 2020 | Valence-en-Brie | l’installation d’un système de vidéo-protection (12 caméras) | DETR | Préfectures de département | 28 940 € | 23 152 € (80%) |
8.62 km | 2020 | Montigny-sur-Loing | Aménagement et accessibilité de la mairie | DETR | Préfectures de département | 287 500 € | 60 375 € (21%) |
8.7 km | 2021 | Fontaine-le-Port | Espace Multi services, accueil social et de citoyenneté | DETR | Préfectures de département | 113 849 € | 91 079 € (80%) |
8.7 km | 2020 | Fontaine-le-Port | l’installation d’un système de vidéo-protection (21 caméras) | DETR | Préfectures de département | 101 255 € | 81 004 € (80%) |
9.25 km | 2021 | Villecerf | Création de 2 poteaux incendie sur secteurs non protégés | DETR | Préfectures de département | 6 195 € | 4 956 € (80%) |
9.25 km | 2021 | Villecerf | Travaux de réparation urgents du pontet de Pilliers situé sur l’Orvanne | DETR | Préfectures de département | 61 484 € | 43 038 € (70%) |
9.25 km | 2022 | Villecerf | Changement des fenêtres de la mairie et d’une porte de l’école | DETR | Préfectures de département | 13 027 € | 9 119 € (70%) |
9.25 km | 2020 | Villecerf | Mise en sécurité et accessibilité du clocher de l’église Saint Martin et Saint Fiacre | DETR | Préfectures de département | 10 236 € | 8 188 € (80%) |
9.25 km | 2020 | Villecerf | Mise en conformité de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 8 190 € | 6 552 € (80%) |
9.65 km | 2022 | Fontainebleau | Vidéoprotection - Gestion, maintenance d’un dispositif d’extension et de modification de vidéoprotection urbaine ; intégration de l’intelligence artificielle avec maintenance | DETR | Préfectures de département | 700 000 € | 210 000 € (30%) |
9.65 km | 2020 | Fontainebleau | la démolition de l'existant, la rénovation en contact avec les bâtiments et l'extension du préau de l'école élémentaire Saint Merry | DETR | Préfectures de département | 226 727 € | 181 382 € (80%) |
9.65 km | 2020 | Fontainebleau | Travaux de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics | DETR | Préfectures de département | 55 003 € | 44 002 € (80%) |
9.65 km | 2020 | Fontainebleau | Travaux de requalification de la Place de l’Étape, située à l’entrée est du Cœur de ville | DSIL | Préfectures de département | 1 153 950 € | 398 657 € (35%) |
9.67 km | 2021 | Ville-Saint-Jacques | Projet de rénovation énergétique et de modernisation des installations d’éclairage public sur le territoire communal | DETR | Préfectures de département | 51 360 € | 24 653 € (48%) |
9.67 km | 2020 | Ville-Saint-Jacques | Accessibilité PMR de la salle communale du marronnier (réalisation d’une rampe) | DETR | Préfectures de département | 19 800 € | 15 840 € (80%) |
9.67 km | 2020 | Ville-Saint-Jacques | Mise aux normes de la sortie de secours de la salle polyvalente (côté rue Grande) | DETR | Préfectures de département | 5 512 € | 4 409 € (80%) |
9.91 km | 2020 | Varennes-sur-Seine | Création d'une piste cyclable sur le site de la Grande Garenne | DSIL | Préfectures de département | 216 590 € | 64 977 € (30%) |
10.48 km | 2020 | Bois-le-Roi | Création d’un cheminement piétonnier sécurisé le long de la voie ferrée, au sein du quartier de Brolles (installation d'éclairage de type LED et cloture de sécurité) | DSIL | Préfectures de département | 154 000 € | 123 000 € (80%) |
10.49 km | 2021 | Le Châtelet-en-Brie | Réaménagement de l’Eco-marché désaffecté pour création d’une Maison France Services et d’une maison de santé | DETR | Préfectures de département | 1 075 192 € | 342 233 € (32%) |
11 km | 2020 | La Genevraye | Travaux dans bâtiments scolaires (remise aux normes de l’électricité, installation d’un sèche-mains, travaux de plomberie, pose de stores occultants) | DETR | Préfectures de département | 8 813 € | 7 050 € (80%) |
11 km | 2022 | La Genevraye | Remplacement des fenêtres de la mairie | DETR | Préfectures de département | 31 392 € | 21 974 € (70%) |
11.33 km | 2020 | Échouboulains | des travaux de toiture et d’isolation de la mairie | DETR | Préfectures de département | 21 073 € | 16 858 € (80%) |
11.4 km | 2021 | Bourron-Marlotte | Extension de réseau pour la défense incendie | DETR | Préfectures de département | 128 412 € | 64 206 € (50%) |
11.4 km | 2022 | Bourron-Marlotte | Installation d’une vidéoprotection au hangar des services techniques | DETR | Préfectures de département | 3 967 € | 1 587 € (40%) |
11.4 km | 2020 | Bourron-Marlotte | Mise en place d’un système de vidéo protection | DETR | Préfectures de département | 13 504 € | 10 803 € (80%) |
11.4 km | 2020 | Bourron-Marlotte | Création de trottoirs rue du Général Leclerc | DETR | Préfectures de département | 54 500 € | 43 600 € (80%) |
11.4 km | 2020 | Montereau-Fault-Yonne | Aménagement d’une aire de jeux accessible PMR et d’une buvette au parc de la Gramine | DPV | Préfectures de département | 91 919 € | 73 535 € (80%) |
11.4 km | 2020 | Montereau-Fault-Yonne | Extension de l’école élémentaire Pierre et Marie Curie | DPV | Préfectures de département | 1 090 406 € | 302 962 € (28%) |
11.4 km | 2020 | Montereau-Fault-Yonne | FONCTIONNEMENT – Carrefour de la réussite (FOCUS ACCESS CODE SCHOOL) | DPV | Préfectures de département | 133 200 € | 70 000 € (53%) |
11.96 km | 2022 | Noisy-Rudignon | Travaux de mise en sécurité de l’église Sainte- Barbe | DETR | Préfectures de département | 7 260 € | 7 260 € (100%) |
11.96 km | 2022 | Noisy-Rudignon | Réfection des ateliers du service technique | DETR | Préfectures de département | 26 289 € | 21 031 € (80%) |
12.35 km | 2020 | Chartrettes | Installation de caméras vidéo protection (2ème tranche) | DETR | Préfectures de département | 35 780 € | 17 890 € (50%) |
12.35 km | 2021 | Chartrettes | Projet de rénovation énergétique d’un bâtiment communal en vue de la réhabilitation en espace polyvalent | DETR | Préfectures de département | 185 059 € | 148 047 € (80%) |
12.35 km | 2020 | Chartrettes | Installation de caméras vidéo protection (2ème tranche) | DETR | Préfectures de département | 35 780 € | 16 197 € (45%) |
13.02 km | 2020 | Laval-en-Brie | Raccordement ACTES | DETR | Préfectures de département | 1 446 € | 1 156 € (80%) |
13.38 km | 2022 | Nonville | Isolation et rénovation de l’école primaire, accessibilité des bâtiments publics | DETR | Préfectures de département | 42 347 € | 29 643 € (70%) |
13.38 km | 2020 | Nonville | Mise aux normes électriques de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 4 056 € | 2 167 € (53%) |
13.94 km | 2021 | Livry-sur-Seine | Travaux de rénovation de l’église | DETR | Préfectures de département | 34 047 € | 17 023 € (50%) |
13.94 km | 2022 | Livry-sur-Seine | Extension du restaurant scolaire | DETR | Préfectures de département | 430 000 € | 129 000 € (30%) |
13.94 km | 2020 | Livry-sur-Seine | des travaux de rénovation à l’école élémentaire (éclairage et isolation de la 6ème salle de classe et éclairage de la salle de garderie) | DETR | Préfectures de département | 6 018 € | 4 814 € (80%) |
13.94 km | 2020 | Livry-sur-Seine | le raccordement à l’application Actes | DETR | Préfectures de département | 529 € | 423 € (80%) |
13.95 km | 2021 | Esmans | Réfection et mise en accès PMR de l’église de l’assomption | DETR | Préfectures de département | 495 108 € | 495 108 € (100%) |
13.95 km | 2020 | Esmans | Restaurations des murs et annexes du cimetière communal | DETR | Préfectures de département | 10 868 € | 8 694 € (80%) |
14.05 km | 2022 | Saint-Germain-Laval | Travaux d’aménagement en vue de la sécurisation des bâtiments communaux, plan vigipirate des écoles et des ateliers municipaux | DETR | Préfectures de département | 98 446 € | 73 835 € (75%) |
14.17 km | 2022 | Cannes-Écluse | Projet d’aménagement et requalification des bâtiments communaux | DETR | Préfectures de département | 265 880 € | 172 822 € (65%) |
14.43 km | 2022 | Recloses | Aménagement de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 61 076 € | 42 753 € (70%) |
14.45 km | 2021 | Grez-sur-Loing | Aménagement et réhabilitation de la cour du Prieuré, de la cour de la mairie et du bâtiment annexe de la mairie | DETR | Préfectures de département | 120 001 € | 84 001 € (70%) |
14.45 km | 2020 | Grez-sur-Loing | Construction de trois points pompiers dont un avec puisard d’aspiration | DETR | Préfectures de département | 22 320 € | 17 856 € (80%) |
14.68 km | 2021 | Châtillon-la-Borde | Installation d’un système de vidéoprotection | DETR | Préfectures de département | 37 630 € | 30 104 € (80%) |
15.17 km | 2022 | Treuzy-Levelay | Remplacement des volets de la mairie | DETR | Préfectures de département | 14 000 € | 9 800 € (70%) |
15.55 km | 2021 | Coutençon | Installation d’une structure de jeux sportifs et éducatifs extérieure dans la cour de l’école maternelle | DETR | Préfectures de département | 18 043 € | 14 435 € (80%) |
15.55 km | 2020 | Coutençon | Raccordement ACTES | DETR | Préfectures de département | 974 € | 779 € (80%) |
15.74 km | 2022 | Villemaréchal | Réfection du mur du cimetière de Saint-Ange-le-Vieil | DETR | Préfectures de département | 23 900 € | 16 730 € (70%) |
15.74 km | 2020 | Villemaréchal | Rénovation de la toiture de l’église de Saint-Ange-le-Vieil | DETR | Préfectures de département | 17 236 € | 13 788 € (80%) |
15.74 km | 2020 | Villemaréchal | Création d’un poteau incendie 24 rue du Tremblay | DETR | Préfectures de département | 4 330 € | 3 464 € (80%) |
15.78 km | 2021 | Salins | Equipement numérique des écoles | DETR | Préfectures de département | 12 600 € | 10 080 € (80%) |
15.79 km | 2020 | La Rochette | l’installation d’un système de vidéo-protection (15 caméras) sur 11 secteurs de la commune | DETR | Préfectures de département | 291 853 € | 154 732 € (53%) |
15.79 km | 2021 | La Rochette | Travaux de réhabilitation et d’extension du bloc sanitaire au groupe scolaire Sisley | DETR | Préfectures de département | 95 000 € | 76 000 € (80%) |
15.79 km | 2021 | La Chapelle-Rablais | Installation d’un système de vidéoprotection | DETR | Préfectures de département | 68 700 € | 48 090 € (70%) |
15.79 km | 2022 | La Chapelle-Rablais | Modernisation de l’éclairage public aux Montils | DETR | Préfectures de département | 30 070 € | 9 021 € (30%) |
15.89 km | 2021 | Barbizon | Vidéoprotection | DETR | Préfectures de département | 27 350 € | 19 145 € (70%) |
15.89 km | 2022 | Barbizon | Remplacement de caméras et raccordement au système DAVI77 | DETR | Préfectures de département | 37 810 € | 15 124 € (40%) |
15.89 km | 2020 | Barbizon | Réhabilitation de la toiture et des combles de l’ancien office du tourisme situé 41 Grande rue | DSIL | Préfectures de département | 65 533 € | 22 934 € (35%) |
15.89 km | 2020 | Barbizon | France THD - Déploiement du wifi en libre accès dans la Grande rue | DSIL | Préfectures de département | 7 201 € | 5 476 € (76%) |
16.01 km | 2021 | Darvault | Renouvellement de 3 poteaux incendie par 3 bouches incendie | DETR | Préfectures de département | 7 094 € | 3 547 € (50%) |
16.01 km | 2022 | Darvault | Renforcement défense incendie, remplacement de 3 poteaux par des bouches | DETR | Préfectures de département | 8 536 € | 5 976 € (70%) |
16.02 km | 2022 | Fontenailles | Installation d’un système de vidéoprotection | DETR | Préfectures de département | 70 109 € | 26 641 € (38%) |
16.02 km | 2020 | Fontenailles | Réfection de la charpente et de la couverture des 4è et 5è travées de l’église St fiacre | DETR | Préfectures de département | 159 850 € | 79 925 € (50%) |
16.28 km | 2022 | Villiers-sous-Grez | Renouvellement des canalisations d’eau potable de la rue de Nemours | DETR | Préfectures de département | 66 896 € | 30 003 € (45%) |
16.33 km | 2021 | Chailly-en-Bière | Installation d’un système de vidéoprotection | DETR | Préfectures de département | 69 940 € | 55 952 € (80%) |
16.33 km | 2022 | Chailly-en-Bière | Construction d’un centre technique municipal avec prise en compte de la transition énergétique | DETR | Préfectures de département | 445 410 € | 222 705 € (50%) |
16.36 km | 2021 | Montmachoux | Restitution du caquetoire de l’église Saint-Martin | DETR | Préfectures de département | 62 368 € | 24 947 € (40%) |
17.07 km | 2020 | Ury | Installation d’un système de vidéo protection | DETR | Préfectures de département | 19 770 € | 15 816 € (80%) |
17.07 km | 2022 | Ury | Mise aux normes électriques dans les bâtiments scolaires et à l’église | DETR | Préfectures de département | 7 655 € | 5 359 € (70%) |
17.07 km | 2022 | Ury | Sécurisation du mur de clôture de l’école maternelle | DETR | Préfectures de département | 5 302 € | 3 711 € (70%) |
17.07 km | 2020 | Ury | Installation d’un système de vidéo protection | DETR | Préfectures de département | 19 770 € | 11 342 € (57%) |
17.07 km | 2020 | Ury | Pose de stores dans une classe de l’école | DETR | Préfectures de département | 5 390 € | 4 312 € (80%) |
17.16 km | 2021 | Nanteau-sur-Lunain | Défense extérieure contre l’incendie – Réserve d’eau | DETR | Préfectures de département | 21 321 € | 17 057 € (80%) |
17.16 km | 2022 | Nanteau-sur-Lunain | Bâtiment scolaire – rénovation énergétique de la classe du bas et du dortoir de l’école maternelle | DETR | Préfectures de département | 26 595 € | 18 617 € (70%) |
17.37 km | 2020 | Nemours | Eclairage public : mise aux normes du mobilier urbain | DETR | Préfectures de département | 94 020 € | 75 216 € (80%) |
17.37 km | 2022 | Nemours | Programme de réhabilitation des écoles | DETR | Préfectures de département | 145 467 € | 87 280 € (60%) |
17.37 km | 2022 | Nemours | Programme de mise en accessibilité des bâtiments publics | DETR | Préfectures de département | 135 495 € | 81 297 € (60%) |
17.37 km | 2020 | Nemours | la réhabilitation de l’école primaire Jeanne Vervin | DETR | Préfectures de département | 157 920 € | 126 336 € (80%) |
17.37 km | 2020 | Nemours | Eclairage public : mise aux normes du mobilier urbain | DETR | Préfectures de département | 94 020 € | 75 216 € (80%) |
17.37 km | 2020 | Nemours | FONCTIONNEMENT – Recrutement médiateur social | DPV | Préfectures de département | 41 700 € | 33 360 € (80%) |
17.37 km | 2020 | Nemours | Création d’un espace sportif loisirs famille sur le terrain d’aventure | DPV | Préfectures de département | 219 860 € | 175 888 € (80%) |
17.37 km | 2020 | Nemours | Réaménagement du carrefour de la place Victor Hugo en faveur des mobilités douces (piétons et pistes cyclables: dévoiement de la chaussée du quai des Mariniers, aménagement des espaces extérieurs, élargissement des trottoirs au carrefour de la place Dupo… | DSIL | Préfectures de département | 455 175 € | 252 000 € (55%) |
17.37 km | 2020 | Nemours | France THD - Extension du réseau de fibre optique pour le développement du numérique et de la téléphonie mobile au sein des équipements culturels de la commune. | DSIL | Préfectures de département | 99 601 € | 59 140 € (59%) |
17.37 km | 2020 | Nemours | Travaux de rénovation thermique de l’ancienne école maternelle Lavaud (isolation des combles, pose de menuiseries en aluminium, bouchement des baies en bêton cellulaire) | DSIL | Préfectures de département | 62 682 € | 50 145 € (80%) |
17.46 km | 2021 | Bréau | Réaménagement d’une aire collective des sports et jeux | DETR | Préfectures de département | 39 963 € | 31 971 € (80%) |
17.57 km | 2022 | Saint-Méry | Mise en place d’un système de vidéoprotection sur la commune | DETR | Préfectures de département | 152 101 € | 60 840 € (40%) |
17.57 km | 2020 | Saint-Méry | le remplacement de la clôture de l’école | DETR | Préfectures de département | 24 550 € | 19 640 € (80%) |
17.8 km | 2022 | Saint-Martin-en-Bière | Mise aux normes techniques et ergonomiques de la cuisine de la salle communale | DETR | Préfectures de département | 24 879 € | 17 415 € (70%) |
17.8 km | 2022 | Saint-Martin-en-Bière | Mise aux normes accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la voie d’accès terrasse de la salle communale | DETR | Préfectures de département | 27 531 € | 19 272 € (70%) |
17.8 km | 2020 | Saint-Martin-en-Bière | la réhabilitation, la mise aux normes thermiques et l'accessibilité de la salle communale | DETR | Préfectures de département | 512 440 € | 358 708 € (70%) |
17.9 km | 2020 | La Brosse-Montceaux | Acquisition du hangar et du sol | DETR | Préfectures de département | 52 368 € | 41 895 € (80%) |
17.9 km | 2020 | La Brosse-Montceaux | Création d’un PEI | DETR | Préfectures de département | 6 250 € | 1 300 € (21%) |
17.9 km | 2020 | La Brosse-Montceaux | Raccordement ACTES | DETR | Préfectures de département | 1 109 € | 887 € (80%) |
17.9 km | 2022 | La Brosse-Montceaux | Travaux de remplacement des fenêtres et portes fenêtres de la mairie | DETR | Préfectures de département | 4 412 € | 3 530 € (80%) |
17.9 km | 2020 | La Brosse-Montceaux | Raccordement ACTES | DETR | Préfectures de département | 1 109 € | 551 € (50%) |
18.12 km | 2021 | Maincy | Mise en conformité et en accessibilité des blocs sanitaires du restaurant scolaire de l’école maternelle Charles Le Brun | DETR | Préfectures de département | 49 513 € | 39 610 € (80%) |
18.12 km | 2021 | Maincy | Accessibilité PMR de la mairie et de ses bâtiments annexes préservant le patrimoine de notre village | DETR | Préfectures de département | 124 729 € | 99 783 € (80%) |
18.13 km | 2020 | Villiers-en-Bière | le raccordement à l’application Actes | DETR | Préfectures de département | 484 € | 387 € (80%) |
18.16 km | 2021 | Moisenay | Travaux d’installation d’un système de vidéoprotection | DETR | Préfectures de département | 67 553 € | 54 042 € (80%) |
18.16 km | 2020 | Moisenay | des travaux de réhabilitation à l’école primaire (réfection sol et plafond) | DETR | Préfectures de département | 29 800 € | 23 840 € (80%) |
18.18 km | 2020 | Barbey | Datation fresques médiévales | DETR | Préfectures de département | 2 250 € | 1 800 € (80%) |
18.18 km | 2020 | Barbey | Mise aux normes incendie de la salle associative | DETR | Préfectures de département | 2 443 € | 1 954 € (80%) |
18.43 km | 2020 | Dammarie-Les-Lys | Rénovation de classes : groupes scolaires Paul Doumer et Maurice de Seynes | DPV | Préfectures de département | 138 838 € | 111 070 € (80%) |
18.43 km | 2020 | Dammarie-Les-Lys | Requalification du parc de Farcy | DPV | Préfectures de département | 202 188 € | 161 750 € (80%) |
18.43 km | 2020 | Dammarie-Les-Lys | Réfection du plateau sportif Colette Besson | DPV | Préfectures de département | 67 394 € | 53 914 € (80%) |
18.75 km | 2021 | Arbonne-la-Forêt | Remplacement de 3 fenêtres de l’école élémentaire | DETR | Préfectures de département | 11 905 € | 9 524 € (80%) |
18.78 km | 2021 | Villeneuve-les-Bordes | Achèvement de la restauration des toitures de l’église de Valjouan | DETR | Préfectures de département | 144 900 € | 72 450 € (50%) |
18.8 km | 2020 | Montigny-Lencoup | Achat de la boulangerie du village | DETR | Préfectures de département | 90 000 € | 70 506 € (78%) |
18.8 km | 2020 | Montigny-Lencoup | Création d’une aire de covoiturage d’une vingtaine de places de stationnement | DSIL | Préfectures de département | 52 000 € | 41 600 € (80%) |
18.85 km | 2020 | Melun | Extension de l’école Decourbe | DPV | Préfectures de département | 9 218 333 € | 616 676 € (7%) |
18.85 km | 2020 | Melun | Vidéoprotection : Implantation de 2 caméras | DPV | Préfectures de département | 98 412 € | 78 729 € (80%) |
18.85 km | 2020 | Melun | Réfection complète de l’isolation et de l’étanchéité de la toiture terrasse de la maison Picot (centre social) | DPV | Préfectures de département | 75 000 € | 60 000 € (80%) |
18.85 km | 2020 | Melun | École élémentaire Mézereaux : Réfection des couloirs en peinture, faux-plafond et éclairage | DPV | Préfectures de département | 64 358 € | 51 486 € (80%) |
18.85 km | 2020 | Melun | Classes numériques | DPV | Préfectures de département | 35 778 € | 28 623 € (80%) |
18.85 km | 2020 | Melun | Réfection de l’étanchéité des toitures terrasses du centre social de l’Almont | DPV | Préfectures de département | 34 928 € | 27 942 € (80%) |
18.85 km | 2020 | Melun | Écoles Montaigu et Jules Ferry : Achat de matériel suite aux ouvertures de classes | DPV | Préfectures de département | 24 458 € | 19 567 € (80%) |
18.85 km | 2020 | Melun | École maternelle Montaigu : Remplacement de l’escalier de secours | DPV | Préfectures de département | 14 378 € | 11 502 € (80%) |
18.85 km | 2020 | Melun | École Montaigu maternelle (Dolto) : Remplacement de porte | DPV | Préfectures de département | 6 843 € | 5 474 € (80%) |
18.85 km | 2020 | Melun | FONCTIONNEMENT – Commande de masques dans le cadre de la crise du COVID-19 | DPV | Préfectures de département | 169 500 € | 135 600 € (80%) |
18.85 km | 2020 | Melun | Travaux et aménagement dans le cadre de l'implantation d’un cinéma de quatre salles en centre-ville | DSIL | Préfectures de département | 3 746 300 € | 900 000 € (24%) |
18.85 km | 2020 | Melun | Rénovation thermique du gymnase Duvauchelle (isolation par l’extérieur, remplacement des huisseries, travaux d’étanchéité des toitures terrasses, récupération de chaleur par le biais d’une ventilation mécanique contrôlée double-flux). | DSIL | Préfectures de département | 391 344 € | 181 831 € (46%) |
18.85 km | 2020 | Melun | Rénovation thermique dans le cadre de la transformation d’un gymnase et d’une salle de danse en quatre salles de classe et deux sanitaires au sein de l’école élémentaire Pasteur (isolation par l’intérieur, pose d’une climatisation réversible, pose d’huis… | DSIL | Préfectures de département | 322 582 € | 96 775 € (30%) |
19.04 km | 2021 | Saint-Pierre-lès-Nemours | Création d’un système de vidéoprotection | DETR | Préfectures de département | 85 000 € | 59 500 € (70%) |
19.04 km | 2022 | Saint-Pierre-lès-Nemours | Remplacement de la toiture et des menuiseries extérieures de l’école élémentaire des Hauts de Saint-Pierre | DETR | Préfectures de département | 295 004 € | 118 002 € (40%) |
19.04 km | 2020 | Saint-Pierre-lès-Nemours | Remplacement de la toiture de l’école maternelle du Clos Saint Jean | DETR | Préfectures de département | 91 098 € | 72 878 € (80%) |
19.04 km | 2020 | Saint-Pierre-lès-Nemours | Remplacement transformateur à proximité de l’école maternelle du Clos Saint jean | DETR | Préfectures de département | 50 000 € | 40 000 € (80%) |
19.26 km | 2021 | Achères-la-Forêt | Travaux de réhabilitation des locaux scolaires et périscolaires | DETR | Préfectures de département | 38 965 € | 11 689 € (30%) |
19.26 km | 2022 | Poligny | Rénovation cour de l’atelier municipal | DETR | Préfectures de département | 60 455 € | 42 319 € (70%) |
19.26 km | 2020 | Poligny | Eboulement du mur de l’église de Poligny | DETR | Préfectures de département | 23 058 € | 6 917 € (30%) |
19.26 km | 2020 | Poligny | Séparation de l’espace mairie et école | DETR | Préfectures de département | 35 343 € | 28 274 € (80%) |
19.28 km | 2020 | Boissettes | la réhabilitation de la toiture du bâtiment annexe mairie | DETR | Préfectures de département | 17 040 € | 13 632 € (80%) |
19.28 km | 2021 | Boissettes | Réfection de la toiture de l’église | DETR | Préfectures de département | 64 930 € | 51 944 € (80%) |
19.28 km | 2020 | Boissettes | la réhabilitation de la toiture du batiment annexe mairie | DETR | Préfectures de département | 17 040 € | 13 632 € (80%) |
19.86 km | 2020 | Le Mée-sur-Seine | Remplacement des menuiseries du groupe scolaire Fenez – Tranche 1 : Fenez 1 (compris logement gardien) | DPV | Préfectures de département | 128 026 € | 102 421 € (80%) |
19.86 km | 2020 | Le Mée-sur-Seine | Remplacement des menuiseries du groupe scolaire Fenez – Tranche 2 : Fenez 2 / Maternelle (compris logements) | DPV | Préfectures de département | 196 118 € | 156 894 € (80%) |
19.86 km | 2020 | Le Mée-sur-Seine | Remplacement des menuiseries du groupe scolaire Fenez – Tranche 3 : accueil de loisirs, club ados et Rased | DPV | Préfectures de département | 81 865 € | 65 492 € (80%) |
19.86 km | 2020 | Le Mée-sur-Seine | Installation de faïence dans les sanitaires de l’ensemble des groupes scolaires élémentaires | DPV | Préfectures de département | 60 390 € | 26 261 € (43%) |
19.86 km | 2020 | Le Mée-sur-Seine | Réfection peintures extérieures de ravalement et fers à béton soufflé – Groupe scolaire Fenez | DPV | Préfectures de département | 152 504 € | 122 003 € (80%) |
19.86 km | 2020 | Le Mée-sur-Seine | Installation de robinetteries automatiques dans l’ensemble des groupes scolaires élémentaires | DPV | Préfectures de département | 167 000 € | 84 134 € (50%) |
19.86 km | 2020 | Le Mée-sur-Seine | Installation de détecteurs d’allumage automatiques dans l’ensemble des groupes scolaires élémentaires | DPV | Préfectures de département | 66 655 € | 42 624 € (64%) |
19.86 km | 2020 | Le Mée-sur-Seine | Réfection des toitures du centre de loisirs Perrault | DPV | Préfectures de département | 60 000 € | 48 000 € (80%) |
20 km | 2020 | Rubelles | la réhabilitation des vitrages et de l’intérieur de la partie ancienne du groupe scolaire Claudine Fabrici | DETR | Préfectures de département | 128 252 € | 54 817 € (43%) |
20 km | 2020 | Rubelles | Création et extension de la voie verte de la Route de Meaux | DSIL | Préfectures de département | 44 435 € | 35 181 € (79%) |
20.16 km | 2020 | Villeneuve-la-Guyard | Réhabilitation du groupe scolaire Jean-Baptiste CHAUVEAU – Mise aux normes – rénovation des classes | DETR | Préfectures de département | 26 363 € | 10 545 € (40%) |
20.38 km | 2022 | Fouju | Restauration de l’église de Fouju | DETR | Préfectures de département | 551 448 € | 551 448 € (100%) |
20.41 km | 2022 | Fleury-en-Bière | Mise en place de la vidéoprotection sur la commune | DETR | Préfectures de département | 99 445 € | 39 778 € (40%) |
20.58 km | 2022 | Larchant | Mise en conformité de la défense extérieure contre l’incendie – création de réserves incendie | DETR | Préfectures de département | 69 294 € | 48 506 € (70%) |
20.62 km | 2020 | La Chapelle-la-Reine | des travaux de mise en conformité de la défense incendie au hameau de Bessonville | DETR | Préfectures de département | 137 088 € | 109 670 € (80%) |
20.62 km | 2021 | La Chapelle-la-Reine | Réhabilitation et réaménagement d’un immeuble pour l’installation d’un commerce | DETR | Préfectures de département | 450 168 € | 118 529 € (26%) |
20.95 km | 2021 | Perthes | Extension du système de vidéoprotection sur toute la commune (26 caméras) | DETR | Préfectures de département | 104 463 € | 83 570 € (80%) |
