Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.07 km | 2020 | Saint-Lanne | Travaux de rénovation du foyer communal | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 14 221 € | 4 266 € (30%) |
4.36 km | 2020 | Hères | Aménagement d''un terrain communal à usage double de parking et de terrain de pétanque | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 27 144 € | 10 857 € (40%) |
4.74 km | 2019 | Lasserre | rénovation salle communale | DETR | Préfectures de département | 146 804 € | 36 701 € (25%) |
6.4 km | 2019 | Séméacq-Blachon | aménagement espace central | DETR | Préfectures de département | 25 453 € | 7 635 € (30%) |
6.54 km | 2020 | Lascazères | Equipements des terrains de bio maraichages | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 20 358 € | 4 072 € (20%) |
6.54 km | 2020 | Lascazères | Acquisition d'un terrain pour améliorer la sécurité routière au coeur du village | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 15 250 € | 3 676 € (24%) |
6.7 km | 2020 | Caussade-Rivière | Travaux urgents dans logement communal | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 7 701 € | 4 321 € (56%) |
6.7 km | 2021 | Jû-Belloc | Aménagement et rénovation énergétique de bâtiments communaux | DETR | Préfectures de département | 89 922 € | 26 976 € (30%) |
7.08 km | 2020 | Aubous | rénovation de la toiture et peinture de l'église | DETR | Préfectures de département | 38 955 € | 15 582 € (40%) |
7.23 km | 2019 | Maumusson-Laguian | Défense incendie quartier « A.Laffont » | DETR | Préfectures de département | 2 420 € | 484 € (20%) |
7.27 km | 2019 | Tieste-Uragnoux | Défense incendie | DETR | Préfectures de département | 28 704 € | 5 740 € (20%) |
7.27 km | 2020 | Tieste-Uragnoux | L'achat de terrains et installation citerne 60m3 | DETR | Préfectures de département | 24 102 € | 4 820 € (20%) |
7.27 km | 2021 | Tieste-Uragnoux | Installation citerne de 60m3 | DETR | Préfectures de département | 20 277 € | 6 083 € (30%) |
7.27 km | 2020 | Tieste-Uragnoux | l'achat de terrains et installation citerne 60m3 | DETR | Préfectures de département | 24 102 € | 4 022 € (17%) |
8.09 km | 2020 | Labatut-Rivière | Entretien des batiments communaux et plantation | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 60 009 € | 18 002 € (30%) |
8.78 km | 2020 | Conchez-de-Béarn | rénovation de la toiture du logement communal | DETR | Préfectures de département | 71 848 € | 14 369 € (20%) |
8.89 km | 2019 | VIELLA | Réfection parkings et accessibilité | DETR | Préfectures de département | 8 670 € | 1 734 € (20%) |
8.89 km | 2021 | VIELLA | Création d'un parking pour l'accessibilité du cimetière + création d'une station service | DETR | Préfectures de département | 90 000 € | 27 000 € (30%) |
8.92 km | 2020 | Sombrun | Entretien petit patrimoine, étude de faisabilité et plantation | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 7 624 € | 6 100 € (80%) |
8.99 km | 2020 | Estirac | Création et aménagement de puits pour la défense incendie | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 6 535 € | 3 267 € (50%) |
9.98 km | 2021 | Ladevèze-Ville | Mise en conformité des bâtiments et espaces publics de la Commune de Ladevèze-Ville aux normes d'accessibilité | DETR | Préfectures de département | 5 268 € | 1 053 € (20%) |
10 km | 2019 | Riscle | Implantation poteau incendie | DETR | Préfectures de département | 1 800 € | 360 € (20%) |
10 km | 2019 | Riscle | Aménagement salle associative polyvalente accessibilité aux PMR | DETR | Préfectures de département | 77 117 € | 30 847 € (40%) |
10 km | 2019 | Riscle | Travaux aménagement RD 935 entre rond point La Parade et place du Foirail | DETR | Préfectures de département | 906 483 € | 362 593 € (40%) |
10 km | 2019 | Riscle | Création d’une aire de camping car | DETR | Préfectures de département | 22 827 € | 9 130 € (40%) |
10 km | 2019 | Riscle | Travaux isolation phonique et peinture de la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 9 182 € | 2 754 € (30%) |
10 km | 2021 | Riscle | Aménagement de la halle et ses abords | DETR | Préfectures de département | 704 186 € | 281 674 € (40%) |
10 km | 2020 | Riscle | la création d’un plan stratégique de requalification des espaces publics sur le centre-bourg | DETR | Préfectures de département | 30 050 € | 9 015 € (30%) |
10 km | 2020 | Riscle | la transformation d'un ensemble immobilier en habitat collectif intergénérationnel | DETR | Préfectures de département | 652 862 € | 261 145 € (40%) |
10 km | 2020 | Riscle | la fourniture et la pose d'un poteau incendie | DETR | Préfectures de département | 1 800 € | 720 € (40%) |
10 km | 2020 | Riscle | l'aménagement des espaces publics secteur sud | DETR | Préfectures de département | 1 398 602 € | 699 301 € (50%) |
10.29 km | 2021 | Plaisance | Espace intergénérationnel rue Armagnac - phase 1 | DETR | Préfectures de département | 34 029 € | 10 208 € (30%) |
10.29 km | 2021 | Plaisance | Intempéries décembre 2019 | DETR | Préfectures de département | 14 044 € | 5 617 € (40%) |
10.29 km | 2020 | Plaisance | la réhabilitation de l'église phase 3 (cloches et beffroi) | DETR | Préfectures de département | 26 741 € | 8 022 € (30%) |
10.29 km | 2020 | Plaisance | Poursuite réhabilitation église (beffroi/cloches) | DETR | Préfectures de département | 33 717 € | 10 115 € (30%) |
10.73 km | 2019 | Escurès | rénovation et confortement mur du cimetière | DETR | Préfectures de département | 49 000 € | 14 700 € (30%) |
10.81 km | 2019 | Bassillon-Vauzé | rénovation intérieure de l'église de Bassillon | DETR | Préfectures de département | 8 954 € | 2 686 € (30%) |
11.01 km | 2020 | Lahitte-Toupière | Maintien et développement des services au public sur la commune de lahitte/toupière | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 124 080 € | 40 000 € (32%) |
11.23 km | 2019 | Tasque | Réhabilitation de l’ancienne école en logement d’habitation | DETR | Préfectures de département | 140 100 € | 28 020 € (20%) |
11.88 km | 2019 | Lembeye | isolation et aménagement abords salle des sports | DETR | Préfectures de département | 242 000 € | 60 500 € (25%) |
11.88 km | 2020 | Lembeye | réhabilitation et sécurisation de la caserne de gendarmerie | DETR | Préfectures de département | 943 290 € | 282 987 € (30%) |
11.88 km | 2020 | Lembeye | aménagement de sanitaires publics | DETR | Préfectures de département | 88 780 € | 35 512 € (40%) |
11.92 km | 2019 | Lespielle | réhabilitation salle multi activités mise aux normes sécurité | DETR | Préfectures de département | 85 487 € | 21 371 € (25%) |
11.95 km | 2020 | Maubourguet | Aménagement de bâtiments communaux | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 50 530 € | 10 106 € (20%) |
11.95 km | 2020 | Maubourguet | Réhabilitation espace associatif mutualisé | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 407 000 € | 100 000 € (25%) |
11.95 km | 2020 | Maubourguet | Réhabilitation du vestiaire du gymnase | Financer des projets d'investissement en matière d'équipement - DSIL | Préfectures de département | 300 000 € | 120 000 € (40%) |
11.99 km | 2019 | Izotges | Réfection toiture du clocher de l’église | DETR | Préfectures de département | 15 770 € | 4 731 € (30%) |
12.13 km | 2021 | Labarthète | Réfection de la toiture et du plafond de l'église et de la sacristie | DETR | Préfectures de département | 75 564 € | 22 669 € (30%) |
12.51 km | 2019 | Verlus | Remplacement chauffage de la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 18 861 € | 3 772 € (20%) |
12.51 km | 2020 | Verlus | l'aménagement paysager du centre du village | DETR | Préfectures de département | 89 717 € | 17 943 € (20%) |
12.93 km | 2021 | Armentieux | Restauration des tableaux de l’église | DETR | Préfectures de département | 6 932 € | 2 079 € (30%) |
12.99 km | 2020 | Burosse-Mendousse | restructuration de l'église | DETR | Préfectures de département | 80 720 € | 32 288 € (40%) |
13.58 km | 2020 | Larreule | Réhabilitation d'une plate forme et installation d'un city stade | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 56 150 € | 25 000 € (45%) |
13.73 km | 2019 | Luc-Armau | travaux grosses réparations église et cimetières | DETR | Préfectures de département | 126 700 € | 38 010 € (30%) |
13.79 km | 2019 | Beaumarchés | Installation pompe à chaleur salle des fêtes et isolation des combles | DETR | Préfectures de département | 40 475 € | 8 095 € (20%) |
13.79 km | 2021 | Beaumarchés | Consolidation du bâtiment avec moisage des poutres nécessitant laréfection de la Salle du Conseil Municipal, du secrétariat de Mairie et de l'Agence Postale | DETR | Préfectures de département | 37 921 € | 7 310 € (19%) |
13.79 km | 2021 | Beaumarchés | Travaux sécuritaires avec mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics | DETR | Préfectures de département | 24 818 € | 4 963 € (20%) |
13.79 km | 2020 | Beaumarchés | la réhabilitation salle de réunion mairie | DETR | Préfectures de département | 62 800 € | 12 560 € (20%) |
13.81 km | 2019 | Tarsac | Travaux toiture : annexe ancien moulin | DETR | Préfectures de département | 29 372 € | 5 874 € (20%) |
13.81 km | 2021 | Tarsac | Réhabilitation toiture logement communal | DETR | Préfectures de département | 22 767 € | 6 830 € (30%) |
14.02 km | 2021 | Aurensan | Travaux d’accessibilité de la salle du conseil municipal | DETR | Préfectures de département | 33 555 € | 6 711 € (20%) |
14.29 km | 2021 | Pouydraguin | Aménagement et rénovation énergétique de la mairie | DETR | Préfectures de département | 42 716 € | 12 815 € (30%) |
14.41 km | 2020 | Termes-d'Armagnac | Aménagement du site de la tour | DSIL | Préfectures de département | 104 200 € | 52 099 € (50%) |
14.46 km | 2019 | Simacourbe | Réhabilitation bâtiment communal | DETR | Préfectures de département | 148 106 € | 29 621 € (20%) |
14.99 km | 2021 | Sarragachies | Réhabilitation du presbytère | DETR | Préfectures de département | 204 480 € | 61 344 € (30%) |
15.43 km | 2020 | Sauveterre | Restauration toiture église et sacristie | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 42 432 € | 12 000 € (28%) |
15.44 km | 2021 | Projan | Mise en accessibilité du foyer | DETR | Préfectures de département | 109 500 € | 32 850 € (30%) |
15.7 km | 2020 | Lafitole | Restauration de l'aspect extérieur du complexe sportif | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 22 892 € | 6 867 € (30%) |
15.77 km | 2019 | Maspie-Lalonquère-Juillacq | réhabilitation logement communal | DETR | Préfectures de département | 15 495 € | 3 099 € (20%) |
15.77 km | 2020 | Maspie-Lalonquère-Juillacq | création de cheminements au cimetière | DETR | Préfectures de département | 24 421 € | 7 770 € (32%) |
15.89 km | 2019 | Fustérouau | Restauration toiture ancienne école | DETR | Préfectures de département | 13 740 € | 2 748 € (20%) |
16.14 km | 2020 | Nouilhan | Reprise de huit emplacements funéraire dans le cimetière de nouilhan | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 3 410 € | 1 705 € (50%) |
16.19 km | 2020 | Loussous-Débat | le remplacement de 4 fenêtres et porte en bois de la salle communale | DETR | Préfectures de département | 7 736 € | 1 547 € (20%) |
16.26 km | 2019 | Lussagnet-Lusson | reconversion ancienne salle communale | DETR | Préfectures de département | 113 125 € | 28 281 € (25%) |
16.45 km | 2019 | Caumont | Rénovation énergétique logement communal | DETR | Préfectures de département | 80 000 € | 16 000 € (20%) |
16.71 km | 2019 | Bouzon-Gellenave | Rénovation énergétique et mise en accessibilité : salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 135 802 € | 27 160 € (20%) |
17.18 km | 2019 | Lannux | Travaux sécurité des routes | DETR | Préfectures de département | 12 200 € | 4 609 € (38%) |
17.18 km | 2021 | Lannux | Intempéries Décembre 2020 | DETR | Préfectures de département | 2 250 € | 675 € (30%) |
17.18 km | 2020 | Lannux | l'aménagement et la sécurisation du centre du village | DETR | Préfectures de département | 998 988 € | 399 595 € (40%) |
17.26 km | 2019 | Sarron | Mise en accessibilité des allées du cimetière | DETR | Préfectures de département | 17 930 € | 7 172 € (40%) |
17.34 km | 2019 | Garlin | aménagement de la place des écoles | DETR | Préfectures de département | 104 908 € | 31 472 € (30%) |
17.5 km | 2019 | MARCIAC | Dispositif d’interprétation ancien cloître des augustins | DETR | Préfectures de département | 337 125 € | 151 706 € (45%) |
17.5 km | 2019 | MARCIAC | Création d'une voie de circulation douce le long des Promenades et du chemin de Ronde / sécurisation abords JIM | DETR | Préfectures de département | 51 050 € | 15 315 € (30%) |
17.5 km | 2021 | MARCIAC | Parcours jazz | DETR | Préfectures de département | 96 400 € | 38 560 € (40%) |
17.5 km | 2021 | MARCIAC | Equipements de défense incendie rue du Pavillon : borne et cuve enterrée | DETR | Préfectures de département | 26 416 € | 7 924 € (30%) |
17.5 km | 2020 | MARCIAC | construction d’un gymnase -tranche 2 | DSIL | Préfectures de département | 300 000 € | 120 000 € (40%) |
17.5 km | 2020 | MARCIAC | Restauration des Augustins 3 ème phase : aménagement d’un centre d’interprétation de la bastide | DSIL | Préfectures de département | 672 381 € | 268 952 € (40%) |
17.83 km | 2020 | Gerderest | création d'un city-stade | DETR | Préfectures de département | 58 512 € | 17 553 € (30%) |
18.06 km | 2020 | Saint-Agnet | Acquisition d’un immeuble à usage futur de logement | DETR | Préfectures de département | 88 000 € | 35 200 € (40%) |
18.06 km | 2020 | Saint-Agnet | Acquisition d’une habitation à usage futur de logement | DETR | Préfectures de département | 88 000 € | 35 200 € (40%) |
18.1 km | 2020 | Saint-Martin-d'Armagnac | Mise en accessibilité de la mairie et réfection de la toiture de la mairie et du foyer | DETR | Préfectures de département | 236 979 € | 47 395 € (20%) |
18.1 km | 2020 | Saint-Martin-d'Armagnac | la mise en accessibilité de la mairie et réfection de la toiture de la mairie et du foyer | DETR | Préfectures de département | 236 979 € | 47 395 € (20%) |
18.2 km | 2021 | Louslitges | Mise en conformité électrique bâtiments communaux | DETR | Préfectures de département | 6 262 € | 1 530 € (24%) |
18.36 km | 2020 | Momy | extension annexe salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 36 780 € | 12 873 € (35%) |
18.55 km | 2019 | Ségos | Accessibilité services publics extérieurs de la commune | DETR | Préfectures de département | 34 946 € | 6 989 € (20%) |
18.55 km | 2021 | Ségos | Rénovation toiture, estrade, autel, sacristie | DETR | Préfectures de département | 21 536 € | 4 307 € (20%) |
18.67 km | 2019 | Lamayou | rénovation salle communale | DETR | Préfectures de département | 433 198 € | 108 299 € (25%) |
18.75 km | 2019 | Lelin-Lapujolle | Construction accueil pèlerins | DETR | Préfectures de département | 24 823 € | 4 964 € (20%) |
18.75 km | 2019 | Lelin-Lapujolle | Construction terrain de sport | DETR | Préfectures de département | 36 546 € | 7 309 € (20%) |
18.75 km | 2020 | Lelin-Lapujolle | L'amélioration énergétique de la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 45 886 € | 9 177 € (20%) |
18.77 km | 2019 | Bernède | Implantation poteau incendie + achat défibrillateur | DETR | Préfectures de département | 3 389 € | 677 € (20%) |
18.77 km | 2019 | Bernède | Travaux sécurité des routes | DETR | Préfectures de département | 9 637 € | 3 641 € (38%) |
18.77 km | 2021 | Bernède | Construction d'une opération d'habitat regroupé de 4 logements T2,d'une salle commune, et d'une aire de jeux - Partie logement (montant TTC) | DETR | Préfectures de département | 405 600 € | 202 800 € (50%) |
18.77 km | 2021 | Bernède | Construction d'une opération d'habitat regroupé de 4 logements T2, d'une salle commune, et d'une aire de jeux – Partie hors logement | DETR | Préfectures de département | 424 887 € | 169 954 € (40%) |
18.77 km | 2021 | Bernède | Rénovation de la toiture bâtiment public | DETR | Préfectures de département | 12 049 € | 2 409 € (20%) |
18.77 km | 2020 | Bernède | la création deux terrains de pétanque | DETR | Préfectures de département | 5 272 € | 1 054 € (20%) |
19.35 km | 2020 | Artagnan | Travaux de rénovation de la maison des associations | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 21 773 € | 6 532 € (30%) |
19.39 km | 2019 | Carrère | réhabilitation cimetière et accessibilité mise en sécurité église | DETR | Préfectures de département | 94 436 € | 28 330 € (30%) |
19.53 km | 2019 | Casteide-Doat | aménagement des abords de la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 58 372 € | 14 593 € (25%) |
19.54 km | 2020 | Vic-en-Bigorre | Sécurisation et pmr des infrastructures sportives | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 81 270 € | 16 254 € (20%) |
19.54 km | 2020 | Vic-en-Bigorre | Restructuration du canal | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 573 000 € | 183 000 € (32%) |
19.54 km | 2020 | Vic-en-Bigorre | Equipements pour la sécurité du personnel et du public | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 6 423 € | 5 139 € (80%) |
19.54 km | 2020 | Vic-en-Bigorre | élaboration des schémas directeurs eau et assainissement | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 112 732 € | 22 546 € (20%) |
19.78 km | 2020 | Sanous | Mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite du cimetière | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 16 185 € | 3 237 € (20%) |
20 km | 2019 | Barcelonne-du-Gers | Réhabilitation salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 495 500 € | 99 100 € (20%) |
20 km | 2020 | Barcelonne-du-Gers | l'achat de l'ancien presbytère | DETR | Préfectures de département | 115 000 € | 23 000 € (20%) |
20 km | 2020 | Barcelonne-du-Gers | l'achat du bar restaurant | DETR | Préfectures de département | 30 000 € | 6 000 € (20%) |
20.14 km | 2020 | Buzon | Requalification des espaces publics autour de la mairie et de la salle des fêtes; mise en sécurité des accès, stationnement et embellissement des bâtiments publics | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 107 609 € | 40 000 € (37%) |
20.47 km | 2019 | Aignan | Mise en accessibilité bâtiments communaux Tranche 4 | DETR | Préfectures de département | 5 222 € | 1 044 € (20%) |
20.47 km | 2020 | Aignan | Des travaux accessibilité : bâtiments communaux piscine et église Lartigue | DETR | Préfectures de département | 7 144 € | 1 428 € (20%) |
20.47 km | 2020 | Aignan | Des travaux accessibilité : bâtiments communaux piscine et église Lartigue | DETR | Préfectures de département | 7 144 € | 1 428 € (20%) |
20.52 km | 2019 | Latrille | Implantation d’une réserve incendie | DETR | Préfectures de département | 16 950 € | 6 780 € (40%) |
20.52 km | 2020 | Latrille | Eglise | DSIL | Préfectures de département | 25 976 € | 10 390 € (40%) |
20.67 km | 2019 | Peyrusse-Vieille | Réfection façade du foyer rural | DETR | Préfectures de département | 10 624 € | 2 124 € (20%) |
20.67 km | 2021 | Peyrusse-Vieille | Restauration de l'église romane St André | DETR | Préfectures de département | 10 792 € | 2 158 € (20%) |
20.83 km | 2019 | Saint-Pierre-d'Aubézies | Rénovation logement communal | DETR | Préfectures de département | 152 789 € | 38 197 € (25%) |
21.27 km | 2020 | Arblade-le-Haut | la création d’un tourne à gauche sur la rd 931 avec aménagement du carrefour avec la vc1 et vc2 | DETR | Préfectures de département | 119 573 € | 35 871 € (30%) |
21.39 km | 2021 | Gazax-et-Baccarisse | Changement chaudière logement communal | DETR | Préfectures de département | 4 297 € | 1 718 € (40%) |
21.66 km | 2021 | Lauret | Aménagement des abords de l’église | DETR | Préfectures de département | 57 851 € | 17 355 € (30%) |
21.66 km | 2021 | Lauret | Sécurisation de l’entrée du foyer communal | DETR | Préfectures de département | 19 127 € | 5 738 € (30%) |
21.72 km | 2019 | Riupeyrous | équipement numérique école | DETR | Préfectures de département | 10 685 € | 3 205 € (30%) |
21.72 km | 2020 | Riupeyrous | rénovation de l'école | DETR | Préfectures de département | 14 607 € | 5 843 € (40%) |
22.21 km | 2021 | Miramont-Sensacq | Réhabilitation de la maison du lac | DETR | Préfectures de département | 43 843 € | 13 153 € (30%) |
22.46 km | 2021 | Aire-sur-l'Adour | Travaux d’accessibilité au stade municipal | DETR | Préfectures de département | 795 513 € | 238 654 € (30%) |
22.46 km | 2021 | Aire-sur-l'Adour | Travaux d’accessibilité du cimetière du Mas | DETR | Préfectures de département | 49 611 € | 14 883 € (30%) |
22.7 km | 2021 | Loubédat | Installation d'une réserve incendie | DETR | Préfectures de département | 11 802 € | 4 721 € (40%) |
22.71 km | 2020 | Lasclaveries | équipement d'un point numérique à la mairie | DETR | Préfectures de département | 3 443 € | 1 721 € (50%) |
22.71 km | 2020 | Lasclaveries | équipement numérique de l'école | DETR | Préfectures de département | 2 699 € | 809 € (30%) |
22.72 km | 2020 | Lespourcy | rénovation énergétique de l'ancien presbytère | DETR | Préfectures de département | 15 127 € | 3 025 € (20%) |
22.95 km | 2020 | Sarriac-Bigorre | Extension et rénovation de la salle des fêtes | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 146 435 € | 80 000 € (55%) |
22.96 km | 2019 | Montaner | rénovation réhabilitation presbytère | DETR | Préfectures de département | 420 936 € | 31 780 € (8%) |
23.31 km | 2021 | Mauries | Rénovation de bâtiments communaux | DETR | Préfectures de département | 4 538 € | 1 361 € (30%) |
23.84 km | 2020 | Auriac | équipement numérique de l'école | DETR | Préfectures de département | 5 758 € | 1 727 € (30%) |
23.94 km | 2020 | Nogaro | La création d’un centre de formation et d’éducation à l’alimentation CTE | DETR | Préfectures de département | 58 692 € | 20 542 € (35%) |
23.94 km | 2021 | Nogaro | Rénovation du complexe cinéma/théâtre | DETR | Préfectures de département | 838 305 € | 103 769 € (12%) |
23.94 km | 2021 | Nogaro | Construction de deux terrains de Padel | DETR | Préfectures de département | 85 000 € | 25 500 € (30%) |
23.94 km | 2020 | Nogaro | la création d’un centre de formation et d’éducation à l’alimentationCTE | DETR | Préfectures de département | 58 692 € | 20 542 € (35%) |
24.08 km | 2021 | Magnan | Restauration intérieure de l'église du village | DETR | Préfectures de département | 264 972 € | 79 491 € (30%) |
24.16 km | 2021 | Sorbets | Changement du chauffage de la mairie | DETR | Préfectures de département | 6 005 € | 1 652 € (28%) |
24.4 km | 2021 | Peyrusse-Grande | Travaux de couverture des bâtiments communaux | DETR | Préfectures de département | 14 165 € | 4 249 € (30%) |
24.4 km | 2020 | Peyrusse-Grande | la réhabilitation de l’ancienne école en maison associative | DETR | Préfectures de département | 321 230 € | 96 369 € (30%) |
24.5 km | 2019 | Higuères-Souye | travaux d'amélioration de la salle multi-activités | DETR | Préfectures de département | 436 634 € | 109 158 € (25%) |
24.53 km | 2019 | Margouët-Meymes | Remplacement toiture de la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 39 780 € | 7 956 € (20%) |
24.53 km | 2019 | Margouët-Meymes | Travaux mise en accessibilité bâtiments communaux | DETR | Préfectures de département | 23 479 € | 4 695 € (20%) |
24.53 km | 2021 | Margouët-Meymes | Aménagement de 2 places PMR | DETR | Préfectures de département | 3 683 € | 736 € (20%) |
24.53 km | 2021 | Margouët-Meymes | Mise en accessibilité et rénovation de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 4 295 € | 1 288 € (30%) |
24.53 km | 2021 | Margouët-Meymes | Mise en place d’un poteau incendie | DETR | Préfectures de département | 1 800 € | 540 € (30%) |
24.57 km | 2019 | Ponson-Debat-Pouts | réhabilitation logements communaux | DETR | Préfectures de département | 65 500 € | 13 100 € (20%) |
24.66 km | 2020 | Gabaston | travaux à l'école | DETR | Préfectures de département | 7 553 € | 2 888 € (38%) |
24.66 km | 2020 | Gabaston | travaux de rénovation de la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 11 751 € | 2 819 € (24%) |
24.66 km | 2020 | Gabaston | rénovation de l'école | DETR | Préfectures de département | 10 228 € | 4 091 € (40%) |
24.66 km | 2020 | Gabaston | équipement numérique de l'école | DETR | Préfectures de département | 3 720 € | 1 488 € (40%) |
24.71 km | 2019 | Bassoues | Rénovation éclairage stade de rugby | DETR | Préfectures de département | 22 751 € | 4 550 € (20%) |
25.07 km | 2019 | Lupiac | Mise aux normes de l’assainissement au lac de Lacoste | DETR | Préfectures de département | 127 910 € | 51 164 € (40%) |
25.15 km | 2019 | Sedzère | équipement numérique école | DETR | Préfectures de département | 13 231 € | 3 969 € (30%) |
25.15 km | 2020 | Sedzère | création d'une aire de jeux | DETR | Préfectures de département | 4 264 € | 1 705 € (40%) |
25.29 km | 2020 | Rabastens-de-Bigorre | Requalification urbaine du centre bourg place centrale tranche 3 | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 616 595 € | 210 000 € (34%) |
25.46 km | 2020 | Séron | Remplacement zinguerie et bardage de l'école | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 7 800 € | 3 900 € (50%) |
25.46 km | 2020 | Séron | Creation d'une reserve incendie | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 33 313 € | 12 000 € (36%) |
25.48 km | 2019 | Poursiugues-Boucoue | réhabilitation salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 21 899 € | 5 474 € (25%) |
25.48 km | 2019 | Poursiugues-Boucoue | réhabilitation mise en accessibilité du cimetière | DETR | Préfectures de département | 26 188 € | 7 856 € (30%) |
25.48 km | 2020 | Poursiugues-Boucoue | rénovation de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 17 034 € | 6 813 € (40%) |
25.63 km | 2020 | Pimbo | Travaux supplémentaires sur maison d’accueil | DETR | Préfectures de département | 80 100 € | 32 040 € (40%) |
25.63 km | 2020 | Pimbo | Rénovation du sol de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 21 544 € | 8 618 € (40%) |
25.63 km | 2020 | Pimbo | Accessibilité du cimetière | DETR | Préfectures de département | 3 716 € | 1 486 € (40%) |
25.63 km | 2020 | Pimbo | Création d’un colombarium | DETR | Préfectures de département | 8 801 € | 3 520 € (40%) |
25.8 km | 2019 | Argelos | rénovation et mise en accessibilité église | DETR | Préfectures de département | 117 775 € | 35 332 € (30%) |
25.97 km | 2019 | Saint-Christaud | Travaux intérieur de l’église | DETR | Préfectures de département | 37 547 € | 7 509 € (20%) |
26.1 km | 2019 | Perchède | Rénovation de l’église Saint Martin et amélioration de l’accessibilité | DETR | Préfectures de département | 39 448 € | 7 889 € (20%) |
26.16 km | 2021 | Clèdes | Mise en sécurité du clocher et réparation du toit de l’église | DETR | Préfectures de département | 21 422 € | 6 426 € (30%) |
26.27 km | 2019 | Caupenne-d'Armagnac | Amélioration énergétique du bâtiment mairie-salle des associations et du bâtiment salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 73 692 € | 14 738 € (20%) |
26.27 km | 2020 | Caupenne-d'Armagnac | Travaux de terrassement-voirie au lotissement communal « Monjan » et l'accessibilité de la réserve incendie | DETR | Préfectures de département | 89 074 € | 17 814 € (20%) |
26.27 km | 2021 | Caupenne-d'Armagnac | Travaux de mise en accessibilité du cimetière Espagnet | DETR | Préfectures de département | 16 585 € | 3 317 € (20%) |
26.27 km | 2021 | Caupenne-d'Armagnac | Pose de glissières de sécurité sur la VC 108 de Lapède | DETR | Préfectures de département | 6 575 € | 1 972 € (30%) |
26.27 km | 2020 | Caupenne-d'Armagnac | des travaux de terrassement-voirie au lotissement communal « Monjan » et l'accessibilité de la réserve incendie | DETR | Préfectures de département | 89 074 € | 17 814 € (20%) |
26.27 km | 2020 | Caupenne-d'Armagnac | l'implantation de deux poteaux incendie (lieu-dits Espagnet et Nen) et d’un poteau aspiration au village | DETR | Préfectures de département | 9 273 € | 2 782 € (30%) |
26.47 km | 2020 | Bernadets | réfection de la couverture de la mairie | DETR | Préfectures de département | 20 739 € | 8 295 € (40%) |
26.55 km | 2020 | Pécorade | Rénovation du revêtement du sol de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 27 547 € | 9 641 € (35%) |
26.57 km | 2020 | Méracq | rénovation de l'école et de la maison pour tous | DETR | Préfectures de département | 172 801 € | 69 120 € (40%) |
26.64 km | 2019 | Geaune | Remplacement de la chaudière de la piscine | DETR | Préfectures de département | 11 409 € | 2 035 € (18%) |
26.64 km | 2020 | Geaune | Rénovation et restructuration du camping municipal | DETR | Préfectures de département | 48 175 € | 19 270 € (40%) |
26.72 km | 2019 | Le Houga | Aménagement d’une médiathèque | DETR | Préfectures de département | 312 850 € | 62 570 € (20%) |
