Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
| Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | La Faute-sur-Mer | Amélioration de l'accessibilité, de la sécurité , énergétique et architecturale du Pavillon des Dunes (casino, restaurant, salle des fêtes) | DSIL | Préfectures de département | 710 600 € | 205 544 € (29%) | |
| 2020 | Cannes | Rénovation des installations thermiques dans les écoles et les crèches cannoises (neuf établissements scolaires et deux accueillant la petite enfance) | DSIL | Préfectures de département | 480 000 € | 192 000 € (40%) | |
| 2018 | Bréry | Réhabilitation du bâtiment de la mairie - école au rez- de-chaussée | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 577 793 € | 203 325 € (35%) | |
| 2018 | Saint-Hymetière | Rénovation de la toiture du bâtiment intercommunal | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 16 461 € | 4 938 € (30%) | |
| 2018 | Benassay | Installation d'une passerelle à côté dupont surplombant la Boivre | DETR | Préfectures de département | 32 839 € | 9 852 € (30%) | |
| 2018 | Saint-Pantaléon | aménagement du centre bourg | DETR | Préfectures de département | 130 840 € | 39 252 € (30%) | |
| 2020 | Ambleville | Protection incendie | DETR | Préfectures de département | 16 082 € | 5 628 € (35%) | |
| 2018 | Vaux | Construction d'une extension à la salledes fêtes | DETR | Préfectures de département | 43 844 € | 13 153 € (30%) | |
| 2017 | Saint-Pantaléon | implantation d'un columbarium | DETR | Préfectures de département | 3 608 € | 902 € (25%) | |
| 2018 | Benassay | Changement des menuiseries de lamairie | DETR | Préfectures de département | 12 275 € | 3 682 € (30%) | |
| 2016 | Fargues | aménagement de la place de la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 64 208 € | 16 052 € (25%) | |
| 2018 | Mourjou | Mise en accessibilité et isolation du bâtiment école/bibliothèque | DETR | Préfectures de département | 27 345 € | 8 203 € (30%) | |
| 2020 | Cazoulès | Mise en sécurité du sol et accessibilité du cimetière communal | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 25 077 € | 7 523 € (30%) | |
| 2017 | Sarrazac | réfection multiple rural et logement communal | DETR | Préfectures de département | 34 943 € | 8 736 € (25%) | |
| 2018 | Saint-Géréon | Mise aux normes d’accessibilité P.M.R. du complexe du gotha | DETR | Préfectures de département | 69 550 € | 24 000 € (35%) | |
| 0 km | 2020 | Saint-Bômer-les-Forges | Réfection | DETR | Préfectures de département | 21 410 € | 4 282 € (20%) |
| 4.79 km | 2020 | Dompierre | Réhabilitation | DETR | Préfectures de département | 50 711 € | 10 142 € (20%) |
| 5.39 km | 2020 | Banvou | Réfection | DETR | Préfectures de département | 18 000 € | 5 400 € (30%) |
| 6.61 km | 2020 | Lonlay-l'Abbaye | Aménagement | DETR | Préfectures de département | 245 373 € | 49 074 € (20%) |
| 8.33 km | 2020 | La Ferrière-aux-Étangs | Aménagement | DETR | Préfectures de département | 306 926 € | 92 077 € (30%) |
| 8.34 km | 2020 | Saint-André-de-Messei | Création | DETR | Préfectures de département | 325 092 € | 97 527 € (30%) |
| 8.61 km | 2020 | Saint-Gilles-des-Marais | Réfection | DETR | Préfectures de département | 28 346 € | 5 669 € (20%) |
| 9.72 km | 2020 | Chanu | Aménagement | DETR | Préfectures de département | 70 000 € | 21 000 € (30%) |
| 9.8 km | 2020 | Messei | Acquisition | DETR | Préfectures de département | 1 654 € | 578 € (35%) |
| 10.92 km | 2020 | Saires-la-Verrerie | Réfection | DETR | Préfectures de département | 17 590 € | 3 518 € (20%) |
| 11.38 km | 2020 | Flers | Equipement | DETR | Préfectures de département | 18 082 € | 8 136 € (45%) |
| 11.38 km | 2020 | Flers | Projet d’accessibilité du CCAS et de l’épicerie solidaire | DPV | Préfectures de département | 23 620 € | 18 896 € (80%) |
| 11.38 km | 2020 | Flers | Déploiement caméras vidéo protection | DPV | Préfectures de département | 100 000 € | 80 000 € (80%) |
| 11.38 km | 2020 | Flers | Travaux réfection parquets sportifs gymnases « Mérienne » et « Godard | DPV | Préfectures de département | 41 667 € | 16 666 € (40%) |
| 11.38 km | 2020 | Flers | Déploiement | DETR | Préfectures de département | 249 999 € | 63 644 € (25%) |
| 11.38 km | 2020 | Flers | Remplacement | DETR | Préfectures de département | 56 250 € | 25 312 € (45%) |
| 11.59 km | 2021 | Saint-Georges-de-Rouelley | Aménagement de l’entrée Ouest du bourg | DETR | Préfectures de département | 133 637 € | 40 091 € (30%) |
| 11.59 km | 2020 | Saint-Georges-de-Rouelley | Création d’un local de télétravail | DETR | Préfectures de département | 41 628 € | 17 382 € (42%) |
| 12.12 km | 2020 | La Selle-la-Forge | Accessibilité | DETR | Préfectures de département | 178 000 € | 53 400 € (30%) |
| 12.54 km | 2020 | Tinchebray-Bocage | Construction | DETR | Préfectures de département | 190 476 € | 66 666 € (35%) |
| 12.54 km | 2020 | Tinchebray-Bocage | Construction | DETR | Préfectures de département | 182 232 € | 100 000 € (55%) |
| 12.8 km | 2020 | Échalou | Aménagement | DETR | Préfectures de département | 3 961 € | 1 188 € (30%) |
| 12.8 km | 2020 | Échalou | Aménagement | DETR | Préfectures de département | 14 875 € | 4 462 € (30%) |
| 13.44 km | 2020 | Saint-Mars-d'Égrenne | Rahabilitation de la boulangerie et du logement – aménagement extérieur | DSIL | Préfectures de département | 605 450 € | 250 000 € (41%) |
| 13.44 km | 2020 | Saint-Mars-d'Égrenne | Réhabilitation | DETR | Préfectures de département | 7 449 € | 3 724 € (50%) |
| 13.44 km | 2020 | Saint-Mars-d'Égrenne | Renouvellement | DETR | Préfectures de département | 10 498 € | 4 199 € (40%) |
| 14.07 km | 2020 | Bellou-en-Houlme | Création | DETR | Préfectures de département | 42 215 € | 12 664 € (30%) |
| 14.58 km | 2020 | Saint-Georges-des-Groseillers | Sécurisation | DETR | Préfectures de département | 9 928 € | 2 978 € (30%) |
| 14.95 km | 2020 | Juvigny Val d'Andaine | Construction | DETR | Préfectures de département | 132 278 € | 39 683 € (30%) |
| 14.95 km | 2020 | Juvigny Val d'Andaine | Réfection | DETR | Préfectures de département | 105 989 € | 32 066 € (30%) |
| 15.55 km | 2020 | Cerisy-Belle-Étoile | Réhabilitation | DETR | Préfectures de département | 74 592 € | 22 377 € (30%) |
| 16.47 km | 2020 | Le Ménil-de-Briouze | Aménagement | DETR | Préfectures de département | 93 419 € | 28 025 € (30%) |
| 16.9 km | 2021 | Barenton | Rénovation de l’école publique de Barenton (dont bardage isolant, nouvelles huisseries et nouveau système de chauffage central avec une pompe à chaleur | DETR | Préfectures de département | 762 836 € | 305 058 € (40%) |
| 17.03 km | 2020 | Bagnoles de l'Orne Normandie | Réfection | DETR | Préfectures de département | 154 711 € | 46 413 € (30%) |
| 17.03 km | 2020 | Bagnoles de l'Orne Normandie | Réfection | DETR | Préfectures de département | 193 538 € | 58 061 € (30%) |
| 17.27 km | 2020 | Ceaucé | Remplacement | DETR | Préfectures de département | 5 036 € | 2 013 € (40%) |
| 17.64 km | 2020 | Caligny | Réfection | DETR | Préfectures de département | 83 195 € | 16 639 € (20%) |
| 17.91 km | 2020 | Montsecret-Clairefougère | Aménagement | DETR | Préfectures de département | 129 436 € | 45 302 € (35%) |
| 18.08 km | 2020 | Saint-Quentin-les-Chardonnets | Rénovation | DETR | Préfectures de département | 10 555 € | 3 166 € (30%) |
| 18.36 km | 2020 | Le Ménil-Ciboult | Installation | DETR | Préfectures de département | 18 176 € | 5 452 € (30%) |
| 18.63 km | 2020 | Briouze | Réhabilitation | DETR | Préfectures de département | 1 298 000 € | 454 300 € (35%) |
| 18.78 km | 2020 | Saint-Pierre-d'Entremont | Remplacement | DETR | Préfectures de département | 17 484 € | 6 993 € (40%) |
| 19.78 km | 2020 | Lonlay-le-Tesson | Piquetage | DETR | Préfectures de département | 49 290 € | 9 858 € (20%) |
| 19.88 km | 2020 | Le Housseau-Brétignolles | aménagement de sécurité des routes de "La Chopinière" et "Le Saussay" | DETR | Préfectures de département | 31 507 € | 9 452 € (30%) |
| 20.21 km | 2020 | Athis-Val de Rouvre | Travaux de sécurisation de l’ouvrage d’art le Pont Grat | DSIL | Préfectures de département | 117 925 € | 58 962 € (50%) |
| 20.21 km | 2020 | Athis-Val de Rouvre | Amélioration | DETR | Préfectures de département | 285 325 € | 114 130 € (40%) |
| 20.31 km | 2021 | Saint-Clément-Rancoudray | Aménagement et mise aux normes d’accessibilité de la Place de l’Église | DETR | Préfectures de département | 42 869 € | 14 675 € (34%) |
| 20.5 km | 2020 | Passais Villages | Achats | DETR | Préfectures de département | 10 183 € | 5 091 € (50%) |
| 20.5 km | 2020 | Passais Villages | Achats | DETR | Préfectures de département | 44 064 € | 22 032 € (50%) |
| 20.64 km | 2020 | Pointel | Aménagement | DETR | Préfectures de département | 707 957 € | 212 387 € (30%) |
| 20.96 km | 2021 | Chaulieu | Rénovation des églises Saint-Sauveur et Saint-Martin | DETR | Préfectures de département | 25 969 € | 7 790 € (30%) |
| 21.62 km | 2020 | Le Grais | Rénovation | DETR | Préfectures de département | 152 632 € | 38 158 € (25%) |
| 21.69 km | 2020 | Saint-Pierre-du-Regard | Création | DETR | Préfectures de département | 29 770 € | 10 121 € (34%) |
| 22.04 km | 2020 | Sainte-Marie-du-Bois | requalification et sécurisation de la traverse d'agglomération | DETR | Préfectures de département | 182 695 € | 54 808 € (30%) |
| 22.37 km | 2021 | Le Teilleul | Création d’un logement pour une colocation « jeunes en formation » dans l’ancienne maison de la presse. | DETR | Préfectures de département | 289 167 € | 115 666 € (40%) |
| 22.37 km | 2021 | Le Teilleul | Aménagement d’un pumptrack à proximité des structures sportives | DETR | Préfectures de département | 64 127 € | 12 825 € (20%) |
| 22.37 km | 2021 | Le Teilleul | Aménagement de sécurité rue du Maine en agglomération sur la commune déléguée de Le Teilleul | DETR | Préfectures de département | 75 730 € | 15 146 € (20%) |
| 22.37 km | 2020 | Le Teilleul | Réaménagement de la traverse du bourg de la commune déléguée de Heussé | DETR | Préfectures de département | 177 651 € | 35 530 € (20%) |
| 22.37 km | 2020 | Le Teilleul | Acquisition d’un véhicule électrique utilitaire pour le service technique | DETR | Préfectures de département | 30 798 € | 12 319 € (40%) |
| 22.37 km | 2020 | Le Teilleul | Réaménagement de la traverse du bourg de la communedéléguée de Heussé | DETR | Préfectures de département | 177 651 € | 35 530 € (20%) |
| 22.37 km | 2020 | Le Teilleul | Acquisition d’un véhicule électrique utilitaire pour le servicetechnique | DETR | Préfectures de département | 30 798 € | 12 319 € (40%) |
| 22.61 km | 2021 | Sourdeval | Réhabilitation des ateliers municipaux | DETR | Préfectures de département | 88 088 € | 35 235 € (40%) |
| 22.61 km | 2021 | Sourdeval | Rénovation de l’éclairage public | DETR | Préfectures de département | 35 500 € | 10 650 € (30%) |
| 22.81 km | 2020 | Couesmes-Vaucé | dépose des chaudières à fuel et installation de pompes à chaleur dans les bâtiments communaux | DETR | Préfectures de département | 33 311 € | 9 993 € (30%) |
| 22.88 km | 2020 | Mortain-Bocage | Construction local technique | DETR | Préfectures de département | 87 815 € | 33 208 € (38%) |
| 22.88 km | 2020 | Mortain-Bocage | Réfection de l’éclairage public dans le bourg de Saint-Jean-du-Corail | DETR | Préfectures de département | 17 100 € | 5 130 € (30%) |
| 22.88 km | 2020 | Mortain-Bocage | Réfection de la toiture de la mairie de Notre-Dame du Touchet | DETR | Préfectures de département | 12 880 € | 5 152 € (40%) |
| 22.88 km | 2020 | Mortain-Bocage | Construction local technique | DETR | Préfectures de département | 87 815 € | 35 126 € (40%) |
| 22.88 km | 2021 | Mortain-Bocage | Réalisation de deux aménagements permettant l’accueil, le stationnement sécurisé des cyclos et le développement des mobilités douces sur le territoire de Mortain-Bocage | DETR | Préfectures de département | 69 451 € | 27 780 € (40%) |
| 22.88 km | 2021 | Mortain-Bocage | Rénovation de l’éclairage public : route de la Petite Chapelle, rue des Aubrils, des Douets, du Jardin des Plantes à Mortain et dans le bourg de Saint-Jean du Corail | DETR | Préfectures de département | 21 748 € | 6 524 € (30%) |
| 22.88 km | 2021 | Mortain-Bocage | Rénovation de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire de Mortain-Bocage (luminaires Led et horloges astronomiques) | DETR | Préfectures de département | 27 750 € | 8 325 € (30%) |
| 23.58 km | 2020 | Lassay-les-Châteaux | restructuration de l’éclairage public – quartier de la Roseraie | DETR | Préfectures de département | 29 750 € | 14 875 € (50%) |
| 23.71 km | 2020 | Saint-Julien-du-Terroux | travaux d’aménagement de sécurité du bourg (RD 147 – Rue Réaumur) | DETR | Préfectures de département | 33 667 € | 10 100 € (30%) |
| 24.05 km | 2020 | Le Neufbourg | Création d’un « village jardin » rues de l’église et du vieux bourg | DETR | Préfectures de département | 248 416 € | 71 906 € (29%) |
| 24.05 km | 2020 | Le Neufbourg | Aménagement d’un parking dédié à l’école primaire | DETR | Préfectures de département | 74 657 € | 13 388 € (18%) |
| 24.05 km | 2020 | Le Neufbourg | Aménagement d’un parking | DETR | Préfectures de département | 74 657 € | 13 388 € (18%) |
| 24.05 km | 2020 | Le Neufbourg | Création d’un « village jardin » rues de l’église et du vieux bourg | DETR | Préfectures de département | 248 416 € | 71 906 € (29%) |
| 24.38 km | 2020 | Faverolles | Aménagement | DETR | Préfectures de département | 25 140 € | 5 028 € (20%) |
| 24.48 km | 2020 | Ambrières-les-Vallées | rénovation de deux bâtiments – Fabrique de territoires sur la commune | DETR | Préfectures de département | 600 000 € | 180 000 € (30%) |
| 24.92 km | 2020 | Lesbois | Rénovation de l'éclairage public | DETR | Préfectures de département | 10 880 € | 5 440 € (50%) |
| 25.14 km | 2020 | Berjou | Installation | DETR | Préfectures de département | 292 € | 233 € (80%) |
| 25.23 km | 2021 | Valdallière | réhabilitation d’un bâtiment ancien en vue de créer une garderie périscolaire à Viessoix | DSIL | Préfectures de département | 49 200 € | 19 680 € (40%) |
| 25.23 km | 2021 | Valdallière | Création d’un cheminement piéton | DETR | Préfectures de département | 46 386 € | 18 554 € (40%) |
| 25.23 km | 2021 | Valdallière | Equipement mobilier du nouveau groupe scolaire de Viessoix | DETR | Préfectures de département | 47 521 € | 19 008 € (40%) |
| 25.23 km | 2021 | Valdallière | Réhabilitation d’un bâtiment public en centre de loisirs | DETR | Préfectures de département | 187 137 € | 29 305 € (16%) |
| 25.23 km | 2020 | Valdallière | Construction d’un groupe scolaire à Viessoix (tranche 3) | DETR | Préfectures de département | 1 200 000 € | 480 000 € (40%) |
| 25.23 km | 2022 | Valdallière | Equipement des ERP de la commune en défibrillateurs cardiaques automatisés externes | DETR | Préfectures de département | 17 100 € | 5 130 € (30%) |
| 25.23 km | 2022 | Valdallière | Restauration des vitraux de l’église de Rully | DETR | Préfectures de département | 44 211 € | 13 263 € (30%) |
| 25.23 km | 2021 | Valdallière | vitraux de Bernières le Patry | DSIL | Préfectures de département | 32 650 € | 9 795 € (30%) |
| 25.6 km | 2020 | Le Pas | sécurisation du bourg | DETR | Préfectures de département | 1 170 € | 351 € (30%) |
| 25.74 km | 2021 | Saint-Denis-de-Méré | Vidéoprotection école communale Camille St Saëns | DETR | Préfectures de département | 4 638 € | 1 855 € (40%) |
| 25.74 km | 2021 | Saint-Denis-de-Méré | Mise en accessibilité de l’école communale | DETR | Préfectures de département | 22 800 € | 6 840 € (30%) |
| 26.69 km | 2020 | Ménil-Gondouin | Rénovation | DETR | Préfectures de département | 88 200 € | 17 640 € (20%) |
| 26.84 km | 2020 | Désertines | remise en état du lavoir et du jardin public après les inondations de mai 2020 | DETR | Préfectures de département | 20 956 € | 6 286 € (30%) |
| 26.84 km | 2020 | Désertines | extension de l'atelier communal | DETR | Préfectures de département | 42 718 € | 12 815 € (30%) |
| 26.87 km | 2020 | Cahan | Aménagement | DETR | Préfectures de département | 7 729 € | 2 318 € (30%) |
| 26.96 km | 2021 | Condé-en-Normandie | Rénovation du terrain de tennis de Condé-en-Normandie | DETR | Préfectures de département | 56 786 € | 22 714 € (40%) |
| 26.96 km | 2020 | Condé-en-Normandie | Travaux et équipements scolaires | DETR | Préfectures de département | 45 101 € | 18 040 € (40%) |
| 26.96 km | 2021 | Condé-en-Normandie | Acquisition et extension de la Maison France Services | DSIL | Préfectures de département | 185 350 € | 17 960 € (10%) |
| 26.96 km | 2022 | Condé-en-Normandie | Programme de voirie 2021 | DETR | Préfectures de département | 185 100 € | 55 530 € (30%) |
| 26.96 km | 2020 | Condé-en-Normandie | Restauration du clocher de l’église Saint-Sauveur | DSIL | Préfectures de département | 385 530 € | 154 212 € (40%) |
| 26.96 km | 2020 | Condé-en-Normandie | Développement du numérique et de la téléphonie mobile : installation d’un nouveau serveur informatique et mise en réseau des communes déléguées de la commune nouvelle | DSIL | Préfectures de département | 193 901 € | 75 427 € (39%) |
| 26.96 km | 2021 | Condé-en-Normandie | Rénovation de l’ancienne école Victor Hugo | DETR | Préfectures de département | 95 833 € | 38 333 € (40%) |
| 27.18 km | 2021 | Pontécoulant | revitalisation du centre bourg | DETR | Préfectures de département | 32 150 € | 9 645 € (30%) |
| 27.55 km | 2020 | Ménil-Hubert-sur-Orne | Aménagement | DETR | Préfectures de département | 264 197 € | 79 259 € (30%) |
| 27.55 km | 2020 | Ménil-Hubert-sur-Orne | Modernisation | DETR | Préfectures de département | 1 750 € | 525 € (30%) |
| 28.06 km | 2020 | Gorron | Rénovation de l'éclairage public | DETR | Préfectures de département | 221 887 € | 110 943 € (50%) |
| 28.06 km | 2020 | Putanges-le-Lac | Aménagement des rives du Lac de Rabondanges 3ème tranche | DSIL | Préfectures de département | 1 254 000 € | 110 000 € (9%) |
| 28.06 km | 2020 | Putanges-le-Lac | Aménagement | DETR | Préfectures de département | 1 185 000 € | 543 500 € (46%) |
| 28.72 km | 2020 | Saint-Loup-du-Gast | remplacement des foyers lumineux existants par des ampoules à LED | DETR | Préfectures de département | 13 652 € | 6 826 € (50%) |
| 28.98 km | 2020 | Joué-du-Bois | Réfection | DETR | Préfectures de département | 49 985 € | 24 992 € (50%) |
| 29.13 km | 2020 | Les Isles-Bardel | Création d’une réserve incendie | DETR | Préfectures de département | 23 945 € | 7 183 € (30%) |
| 29.32 km | 2020 | Buais-Les-Monts | Travaux d’extension et accessibilité de la salle de Saint-Symphorien-des-Monts | DETR | Préfectures de département | 264 343 € | 105 737 € (40%) |
| 29.39 km | 2020 | Rânes | Réfection | DETR | Préfectures de département | 205 444 € | 61 633 € (30%) |
| 29.41 km | 2020 | Montreuil-Poulay | rénovation de la partie à usage scolaire de la salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 197 008 € | 98 504 € (50%) |
| 29.41 km | 2020 | Montreuil-Poulay | travaux de rénovation et extension de la salle des fêtes | DETR | Préfectures de département | 133 333 € | 40 000 € (30%) |
| 29.42 km | 2022 | Le Mesnil-Villement | Installations de deux bâches incendie de 60 m³ | DETR | Préfectures de département | 29 849 € | 8 954 € (30%) |
| 29.42 km | 2021 | Le Mesnil-Villement | Aménagement et Sécurisation de la RD 167 "Le Bateau" | DETR | Préfectures de département | 108 457 € | 21 691 € (20%) |
| 29.95 km | 2020 | La Villette | Aménagement des allées du cimetière | DETR | Préfectures de département | 61 795 € | 18 538 € (30%) |
| 29.97 km | 2020 | Charchigné | réhabilitation des vestiaires du terrain de football | DETR | Préfectures de département | 8 714 € | 2 614 € (30%) |
Connectez-vous ou inscrivez-vous en 30 secondes pour consulter tous les résultats de recherche sans aucune limitation.