Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
| Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Hargicourt | Extension d’une salle de classe et création d’un vestiaireÉchéancier de réalisation :9 juillet 2018 | DETR | Préfectures de département | 58 428 € | 23 371 € (40%) | |
| 2018 | Benassay | Installation d'une passerelle à côté dupont surplombant la Boivre | DETR | Préfectures de département | 32 839 € | 9 852 € (30%) | |
| 2018 | Benassay | Changement des menuiseries de lamairie | DETR | Préfectures de département | 12 275 € | 3 682 € (30%) | |
| 2020 | Ambleville | Protection incendie | DETR | Préfectures de département | 16 082 € | 5 628 € (35%) | |
| 2018 | Mourjou | Mise en accessibilité et isolation du bâtiment école/bibliothèque | DETR | Préfectures de département | 27 345 € | 8 203 € (30%) | |
| 2018 | Bréry | Réhabilitation du bâtiment de la mairie - école au rez- de-chaussée | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 577 793 € | 203 325 € (35%) | |
| 2018 | Saint-Géréon | Mise aux normes d’accessibilité P.M.R. du complexe du gotha | DETR | Préfectures de département | 69 550 € | 24 000 € (35%) | |
| 2017 | Sarrazac | réfection multiple rural et logement communal | DETR | Préfectures de département | 34 943 € | 8 736 € (25%) | |
| 2018 | Tavey | REFECTION TOITURE MAIRIE | DETR | Préfectures de département | 25 699 € | 8 994 € (35%) | |
| 2018 | Vaux | Construction d'une extension à la salledes fêtes | DETR | Préfectures de département | 43 844 € | 13 153 € (30%) | |
| 2020 | Villers-sous-Montrond | Création de trottoirs rue de l'Eglise et rue de Naglans | DETR | Préfectures de département | 37 067 € | 11 120 € (30%) | |
| 2020 | Cannes | Rénovation des installations thermiques dans les écoles et les crèches cannoises (neuf établissements scolaires et deux accueillant la petite enfance) | DSIL | Préfectures de département | 480 000 € | 192 000 € (40%) | |
| 2021 | La Faute-sur-Mer | Amélioration de l'accessibilité, de la sécurité , énergétique et architecturale du Pavillon des Dunes (casino, restaurant, salle des fêtes) | DSIL | Préfectures de département | 710 600 € | 205 544 € (29%) | |
| 2020 | Cazoulès | Mise en sécurité du sol et accessibilité du cimetière communal | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 25 077 € | 7 523 € (30%) | |
| 2017 | Saint-Pantaléon | implantation d'un columbarium | DETR | Préfectures de département | 3 608 € | 902 € (25%) | |
| 2018 | Saint-Pantaléon | aménagement du centre bourg | DETR | Préfectures de département | 130 840 € | 39 252 € (30%) | |
| 1.89 km | 2020 | Aregno | Aménagement de la voirie, lieu-dit Vignola, en parking communal | DETR | Préfectures de département | 76 140 € | 22 080 € (29%) |
| 1.89 km | 2020 | Aregno | Création d’un nouvelle mairie | DETR | Préfectures de département | 522 775 € | 156 832 € (30%) |
| 1.89 km | 2019 | Aregno | Acquisition de matériel et de mobilier pour lesnouveaux locaux scolaires | DETR | Préfectures de département | 34 475 € | 13 790 € (40%) |
| 1.89 km | 2019 | Aregno | Travaux de restauration de la fontaine de Praoli etde ses abords (placette et ruelle) | DETR | Préfectures de département | 54 324 € | 10 864 € (20%) |
| 3.32 km | 2020 | Lavatoggio | Travaux de restauration et de mise en sécurité de la tribune de l’orgue de l’église | DETR | Préfectures de département | 46 248 € | 4 624 € (10%) |
| 3.32 km | 2020 | Lavatoggio | Travaux de restauration des façades de l’église paroissiale | DETR | Préfectures de département | 189 958 € | 18 995 € (10%) |
| 3.32 km | 2019 | Lavatoggio | Travaux d’aménagements paysager des hauts de Lavatoghju avec restauration du four communal | DETR | Préfectures de département | 86 400 € | 17 280 € (20%) |
| 3.42 km | 2019 | Pigna | Aménagement de l’espace public à gauche del’église | DETR | Préfectures de département | 18 172 € | 1 817 € (10%) |
| 3.7 km | 2019 | Corbara | Acquisition d’un équipement de classe mobilenTuramvéaruiqxude’apmoéunr al’géecomlent pour l’amélioration de la | DETR | Préfectures de département | 9 753 € | 5 851 € (60%) |
| 3.7 km | 2019 | Corbara | Pose d’un nouveau gazon synthétique au city-stade | DETR | Préfectures de département | 15 840 € | 9 504 € (60%) |
| 3.7 km | 2020 | Corbara | Acquisition d’un équipement d’affichage tactile numérique | DETR | Préfectures de département | 6 830 € | 4 098 € (60%) |
| 3.86 km | 2020 | Lumio | Travaux de mise en sécurité de la route de Mulinacciu | DETR | Préfectures de département | 103 805 € | 62 283 € (60%) |
| 3.86 km | 2020 | Lumio | Construction d’un nouveau groupe scolaire – 2ème tranche | DETR | Préfectures de département | 3 175 945 € | 657 464 € (21%) |
| 3.86 km | 2020 | Lumio | Travaux d’accessibilité PMR de la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville | DETR | Préfectures de département | 5 650 € | 3 390 € (60%) |
| 3.86 km | 2019 | Lumio | Travaux de mise en sécurité de la route duquartier Padulella | DETR | Préfectures de département | 47 816 € | 28 689 € (60%) |
| 3.86 km | 2019 | Lumio | Extension du cimetière communal | DETR | Préfectures de département | 180 000 € | 54 000 € (30%) |
| 4.66 km | 2019 | Sant'Antonino | Réaménagement et extension de l’aire de jeux | DETR | Préfectures de département | 28 650 € | 17 190 € (60%) |
| 4.66 km | 2019 | Sant'Antonino | Création d’un appartement communal de type T2 dans l’ancien local commercial et travaux d’étancheité et d’isolation thermique du logement communal T3 n°3 | DETR | Préfectures de département | 33 500 € | 20 100 € (60%) |
| 5.2 km | 2020 | Cateri | Travaux de désamiantage de la maison des jeunes | DETR | Préfectures de département | 49 700 € | 29 820 € (60%) |
| 5.96 km | 2019 | Avapessa | Travaux de reconstruction du mur desoutènement de la place de l’église | DETR | Préfectures de département | 157 748 € | 63 099 € (40%) |
| 5.96 km | 2020 | Avapessa | agrandissement et aménagement cimetière | DETR | Préfectures de département | 265 175 € | 159 105 € (60%) |
| 6.1 km | 2019 | Santa-Reparata-di-Balagna | Travaux d’aménagement du sentier communalplace de l’église / école primaire | DETR | Préfectures de département | 72 291 € | 21 687 € (30%) |
| 6.1 km | 2019 | Santa-Reparata-di-Balagna | Travaux d’aménagement de la placette au lieu-ditSan Bernardinu | DETR | Préfectures de département | 52 036 € | 15 610 € (30%) |
| 6.75 km | 2019 | Montegrosso | Remise en état du chemin communal reliant le hameau de Cassano au CD51 | DETR | Préfectures de département | 47 210 € | 14 163 € (30%) |
| 7.14 km | 2019 | L'Île-Rousse | Travaux de réhabilitation et de mise aux normesdu gymnase Pierre CECCALDI | DETR | Préfectures de département | 396 476 € | 198 238 € (50%) |
| 8.59 km | 2019 | Monticello | travaux d’aménagement des routes et chemins du village – Tranche 2 (planche topographique n°6 – travaux hors honoraires) | DETR | Préfectures de département | 330 000 € | 24 618 € (7%) |
| 8.59 km | 2019 | Monticello | travaux d’aménagement des routes et chemins duvillage – Tranche 1 (planches topographiques n° 1, 2 et 8) | DETR | Préfectures de département | 406 296 € | 40 629 € (10%) |
| 9.92 km | 2019 | Speloncato | Ravalement des façades de la maison communale Casa Santa Catalina cadastrée AC 143 | DETR | Préfectures de département | 32 860 € | 6 572 € (20%) |
| 9.92 km | 2019 | Speloncato | Rénovation de l’appartement communal n°1 de la maison Allegrini | DETR | Préfectures de département | 22 071 € | 13 242 € (60%) |
| 9.92 km | 2020 | Speloncato | Extension cimetière communal | DETR | Préfectures de département | 31 100 € | 12 440 € (40%) |
| 9.92 km | 2020 | Speloncato | Restauration de ruelles | DETR | Préfectures de département | 248 220 € | 49 644 € (20%) |
| 10.04 km | 2019 | Nessa | Réfection de la route de Costa | DETR | Préfectures de département | 20 175 € | 8 070 € (40%) |
| 10.04 km | 2019 | Nessa | Rénovation thermique, changement huisseries et étancheïté façade du logement communal situé section B n°135 | DETR | Préfectures de département | 18 243 € | 7 297 € (40%) |
| 10.04 km | 2019 | Nessa | Réfection de la route de Castagnetto | DETR | Préfectures de département | 25 200 € | 10 080 € (40%) |
| 10.04 km | 2019 | Nessa | Mise en sécurité de la voirie et création de 2places de parking au lieu-dit Costa | DETR | Préfectures de département | 11 600 € | 4 640 € (40%) |
| 10.08 km | 2019 | Calvi | Construction de locaux de cabinets médicaux | DETR | Préfectures de département | 400 000 € | 120 000 € (30%) |
| 10.08 km | 2020 | Calvi | réfection de la place de l’Église et des abords du monuments aux morts | DETR | Préfectures de département | 45 000 € | 27 000 € (60%) |
| 10.08 km | 2020 | Calvi | Aménagement d’une maison des services pour les associations de la Croix Rouge et les Restos du coeur | DETR | Préfectures de département | 80 000 € | 24 000 € (30%) |
| 10.08 km | 2020 | Calvi | réfection de la salle polyvalente de l’école élémentaire Loviconi | DETR | Préfectures de département | 170 000 € | 51 000 € (30%) |
| 11.12 km | 2019 | Ville-di-Paraso | Création d’un parking | DETR | Préfectures de département | 252 687 € | 151 612 € (60%) |
| 11.82 km | 2020 | Moncale | Réfection facades du batiment communal | DETR | Préfectures de département | 95 000 € | 16 150 € (17%) |
| 11.89 km | 2019 | Costa | voirietravaux de voirie – restauration de ruelle | DETR | Préfectures de département | 75 708 € | 7 570 € (10%) |
| 12.07 km | 2019 | Occhiatana | Travaux de rénovation des locaux de la mairie | DETR | Préfectures de département | 98 882 € | 39 552 € (40%) |
| 13.17 km | 2019 | Belgodère | aménagement et la sécurisation de l’accès et du stationnement au nouveau groupe scolaire | DETR | Préfectures de département | 389 735 € | 137 294 € (35%) |
| 13.17 km | 2020 | Belgodère | Acquisition et réhabilitation de l’ancienne gendarmerie pour créations 8 logements | DETR | Préfectures de département | 1 486 536 € | 148 653 € (10%) |
| 14.9 km | 2020 | Mausoléo | Réfection toiture batiment abritant l’Église et la Mairie | DETR | Préfectures de département | 113 260 € | 67 956 € (60%) |
| 15.43 km | 2019 | Olmi-Cappella | Extension du cimetière | DETR | Préfectures de département | 71 894 € | 28 757 € (40%) |
| 15.43 km | 2019 | Olmi-Cappella | changement menuiseries des logements communaux des maisons cadastrées E248 et 471 | DETR | Préfectures de département | 13 501 € | 5 400 € (40%) |
| 15.43 km | 2019 | Olmi-Cappella | Construction d’une maison adaptée à l’accueildes personnes dépendantes | DETR | Préfectures de département | 536 327 € | 81 032 € (15%) |
| 15.77 km | 2020 | Calenzana | Suppression d’une canalisation d’eau potable en amiante ciment dans la plaine de « Coucou » | DETR | Préfectures de département | 225 291 € | 112 645 € (50%) |
| 15.77 km | 2020 | Calenzana | Suppression d’une canalisation d’eau potable en amiante ciment dans la plaine de « Coucou » | DETR | Préfectures de département | 225 291 € | 112 645 € (50%) |
| 15.77 km | 2019 | Calenzana | Extension du groupe scolaire – 2ème tranche | DETR | Préfectures de département | 594 000 € | 297 000 € (50%) |
| 16.9 km | 2019 | Palasca | Construction d’une salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 288 039 € | 57 607 € (20%) |
| 19.07 km | 2020 | Vallica | Travaux de mise en sécurité de la voirie communale | DETR | Préfectures de département | 129 972 € | 77 983 € (60%) |
| 19.98 km | 2020 | Novella | Rénovation et restructuration d’une maison individuelle en 2 logements | DETR | Préfectures de département | 341 152 € | 144 921 € (42%) |
| 21.51 km | 2020 | Asco | Equipement de 2 véhicules en radios portatives dans le cadre du plan de sauvegarde de la commune | DETR | Préfectures de département | 2 639 € | 2 111 € (80%) |
| 21.51 km | 2020 | Asco | Rénovation et mise aux normes de l’installation électrique du camping municipal | DETR | Préfectures de département | 21 855 € | 10 927 € (50%) |
| 24.17 km | 2019 | Urtaca | Automatisation du portail principal à l’entrée de l’école et installation d’un portillon | DETR | Préfectures de département | 6 260 € | 2 008 € (32%) |
| 24.17 km | 2020 | Urtaca | Agrandissement d’un logement communal | DETR | Préfectures de département | 76 525 € | 45 915 € (60%) |
| 24.17 km | 2019 | Urtaca | Travaux de sécurisation et restauration patrimoniale d’une place et d’une ruelle quartier« Tricello » | DETR | Préfectures de département | 160 390 € | 16 039 € (10%) |
| 25.75 km | 2019 | San-Gavino-di-Tenda | Réalisation d’une voie de retournement et d’unparking lieu dit Giovannale | DETR | Préfectures de département | 56 640 € | 22 656 € (40%) |
| 25.75 km | 2020 | San-Gavino-di-Tenda | Réhabilitation de la Casa Grisgia – 2ème tranche | DETR | Préfectures de département | 227 325 € | 136 395 € (60%) |
| 26.55 km | 2020 | Manso | Réhabilitation du sentier de randonnée « Chjassu di u spagnolu » | DETR | Préfectures de département | 99 130 € | 9 913 € (10%) |
| 26.55 km | 2020 | Manso | Mise aux normes de l’éclairage public | DETR | Préfectures de département | 14 800 € | 6 660 € (45%) |
| 26.55 km | 2019 | Manso | Travaux de voirie communale (route menant au réservoir, route en aval du hameau de Montestremu, route menant au vieux Tuarelli) | DETR | Préfectures de département | 204 319 € | 81 727 € (40%) |
| 26.55 km | 2020 | Manso | Réhabilitation du sentier de randonnée « Chjassu di u spagnolu » | DETR | Préfectures de département | 99 130 € | 9 913 € (10%) |
| 27.03 km | 2020 | Pietralba | Réaménagement des espaces intérieurs du bâtiment de la Mairie | DETR | Préfectures de département | 24 386 € | 12 193 € (50%) |
| 28.68 km | 2019 | Lozzi | Achat et pose de rampes de sécurité (mainscourantes) | DETR | Préfectures de département | 9 378 € | 5 626 € (60%) |
| 28.68 km | 2019 | Lozzi | Acquisition et pose de 3 défibrillateurs | DETR | Préfectures de département | 3 662 € | 2 197 € (60%) |
| 28.68 km | 2019 | Lozzi | Réalisation d’un avaloir d’eaux pluviales sur lapiste menant au réservoir AEP | DETR | Préfectures de département | 7 000 € | 4 200 € (60%) |
| 28.73 km | 2019 | Santo-Pietro-di-Tenda | Travaux de réfection du plancher de la cantinescolaire | DETR | Préfectures de département | 37 430 € | 22 458 € (60%) |
| 29.16 km | 2020 | Popolasca | Travaux de réhabilitation de la maison de maître « Casa Piuvana » en vue de la création de 3 logements - phase 1 | DETR | Préfectures de département | 359 110 € | 143 644 € (40%) |
| 29.16 km | 2020 | Popolasca | Travaux de réhabilitation de la maison de maître « Casa Piuvana » en vue de la création de 3 logements-phase 1 | DETR | Préfectures de département | 359 110 € | 143 644 € (40%) |
| 29.16 km | 2020 | Popolasca | Travaux de réfection de la toiture et du clocher de l’église Saint Dominique | DETR | Préfectures de département | 53 319 € | 17 003 € (32%) |
Connectez-vous ou inscrivez-vous en 30 secondes pour consulter tous les résultats de recherche sans aucune limitation.