Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
| Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Sarrazac | rénovation d'un logement communal | DETR | Préfectures de département | 90 517 € | 27 155 € (30%) | |
| 2021 | La Faute-sur-Mer | Amélioration de l'accessibilité, de la sécurité , énergétique et architecturale du Pavillon des Dunes (casino, restaurant, salle des fêtes) | DSIL | Préfectures de département | 710 600 € | 205 544 € (29%) | |
| 2018 | Vaux | Construction d'une extension à la salledes fêtes | DETR | Préfectures de département | 43 844 € | 13 153 € (30%) | |
| 2020 | Ambleville | Protection incendie | DETR | Préfectures de département | 16 082 € | 5 628 € (35%) | |
| 2020 | Île-de-Sein | Renforcement de prolongement de la digue du phare | DETR | Préfectures de département | 340 000 € | 170 000 € (50%) | |
| 2017 | Sarrazac | réfection multiple rural et logement communal | DETR | Préfectures de département | 34 943 € | 8 736 € (25%) | |
| 2018 | Hargicourt | Extension d’une salle de classe et création d’un vestiaireÉchéancier de réalisation :9 juillet 2018 | DETR | Préfectures de département | 58 428 € | 23 371 € (40%) | |
| 2020 | Cannes | Rénovation des installations thermiques dans les écoles et les crèches cannoises (neuf établissements scolaires et deux accueillant la petite enfance) | DSIL | Préfectures de département | 480 000 € | 192 000 € (40%) | |
| 2018 | Benassay | Installation d'une passerelle à côté dupont surplombant la Boivre | DETR | Préfectures de département | 32 839 € | 9 852 € (30%) | |
| 2018 | Benassay | Changement des menuiseries de lamairie | DETR | Préfectures de département | 12 275 € | 3 682 € (30%) | |
| 2020 | Cazoulès | Mise en sécurité du sol et accessibilité du cimetière communal | Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 25 077 € | 7 523 € (30%) | |
| 2020 | Villers-sous-Montrond | Création de trottoirs rue de l'Eglise et rue de Naglans | DETR | Préfectures de département | 37 067 € | 11 120 € (30%) | |
| 2018 | Mourjou | Mise en accessibilité et isolation du bâtiment école/bibliothèque | DETR | Préfectures de département | 27 345 € | 8 203 € (30%) | |
| 2018 | Bréry | Réhabilitation du bâtiment de la mairie - école au rez- de-chaussée | Financer des projets d'investissement des communes et groupements de communes dans le milieu rural - DETR | Préfectures de département | 577 793 € | 203 325 € (35%) | |
| 2018 | Saint-Pantaléon | aménagement du centre bourg | DETR | Préfectures de département | 130 840 € | 39 252 € (30%) | |
| 2018 | Tavey | REFECTION TOITURE MAIRIE | DETR | Préfectures de département | 25 699 € | 8 994 € (35%) | |
| 12.39 km | 2020 | Plogoff | Réparation digue « Pors-Loubous » | DETR | Préfectures de département | 29 170 € | 14 585 € (50%) |
| 12.39 km | 2020 | Plogoff | Travaux de rénovation thermique salle polyvalente | DETR | Préfectures de département | 146 800 € | 100 000 € (68%) |
| 14.36 km | 2020 | Cléden-Cap-Sizun | Aménagement et mise aux normes des toilettes publiques | DSIL | Préfectures de département | 30 000 € | 9 000 € (30%) |
| 18.5 km | 2022 | Primelin | Extension et mise aux normes du Centre Technique Communal | DETR | Préfectures de département | 350 000 € | 70 000 € (20%) |
| 19.72 km | 2020 | Goulien | Création d’un gîte d’étape de randonnée | DSIL | Préfectures de département | 45 094 € | 27 056 € (60%) |
| 19.72 km | 2020 | Goulien | Construction local technique associatif | DETR | Préfectures de département | 76 400 € | 38 200 € (50%) |
| 21.48 km | 2020 | Audierne | Application de la loi Grenelle deux : Performances énergétiques et environnementales à mesurer sur le parc ERP concernant l’énergie, les émissions de GES, la production des déchets, la consommation d’eau… | DSIL | Préfectures de département | 23 950 € | 11 975 € (50%) |
| 21.48 km | 2020 | Audierne | Développer les liaisons douces sur le territoire Audiernais : création et homogénéïsation du balisage et du jalonnement de la signalétique des circuits, travaux d’aménagement et de sécurisation et outils de communication | DSIL | Préfectures de département | 140 000 € | 70 000 € (50%) |
| 21.48 km | 2020 | Audierne | Réhabilitation des halles | DETR | Préfectures de département | 158 000 € | 31 600 € (20%) |
| 21.48 km | 2020 | Audierne | Mise en place d’une signalisation informelle touristique sur la promenade pédestre littorale retraçant l’histoire maritime de la ville | DSIL | Préfectures de département | 30 000 € | 15 000 € (50%) |
| 21.48 km | 2020 | Audierne | Valoriser un site patrimonial (Xxème siècle) et mettre en valeur l’histoire maritime du territoire | DSIL | Préfectures de département | 100 000 € | 58 025 € (58%) |
| 26.12 km | 2020 | Pont-Croix | Création espace culturel dédié à la musique (partie centrale du séminaire) | DETR | Préfectures de département | 1 000 000 € | 275 000 € (28%) |
| 26.12 km | 2020 | Pont-Croix | Sécurisation et aménagement de la rue « Emile Zola » | DETR | Préfectures de département | 180 000 € | 72 000 € (40%) |
| 26.12 km | 2022 | Pont-Croix | Halle de sport | DETR | Préfectures de département | 500 000 € | 100 000 € (20%) |
| 26.12 km | 2020 | Pont-Croix | Modification d'aménagement d'un bâtiment pour l'accueil de l'école maternelle Henri Matisse | DSIL | Préfectures de département | 30 000 € | 24 000 € (80%) |
| 26.12 km | 2020 | Pont-Croix | Réhabilitation d'un bâtiment pour l'accueil du centre de loisirs communautaire | DSIL | Préfectures de département | 120 000 € | 96 000 € (80%) |
| 27.63 km | 2022 | Plouhinec | Aménagements du centre bourg - rue René Quillivic et lotissement - accessibilité, mise en sécurité et reprise de réseaux | DETR | Préfectures de département | 450 000 € | 90 000 € (20%) |
Connectez-vous ou inscrivez-vous en 30 secondes pour consulter tous les résultats de recherche sans aucune limitation.