Créez rapidement votre compte pour trouver plus simplement des aides pour vos projets. J'y vais !
Distance | Année | Mairie | Projet | Aide | Porteur de l’aide | Coût total | Subvention accordée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.47 km | 2020 | La Tranche-sur-Mer | Réfection de la salle omnisports | DSIL | Préfectures de département | 510 000 € | 153 000 € (30%) |
17.47 km | 2021 | La Tranche-sur-Mer | Réhabilitation et extension de l'école de la mer | DSIL | Préfectures de département | 1 554 000 € | 165 000 € (11%) |
17.47 km | 2021 | La Tranche-sur-Mer | Réhabilitation et extension de l'école de la mer | DETR | Préfectures de département | 1 000 000 € | 300 000 € (30%) |
23.71 km | 2021 | Grues | Aménagements de sécurité, paysagers, et création d'une liaison douce rue Sainte Marie | DSIL | Préfectures de département | 173 397 € | 69 359 € (40%) |
23.71 km | 2021 | Grues | Réhabilitation d'une ensemble immobilier pour créerun lieu de vie expérimental pour des enfants présentant des troubles multiples | DSIL | Préfectures de département | 285 978 € | 114 391 € (40%) |
24.26 km | 2021 | Saint-Michel-en-l'Herm | Rénovation énergétique de logements locatifs | DSIL | Préfectures de département | 299 218 € | 89 765 € (30%) |
24.26 km | 2020 | Saint-Michel-en-l'Herm | Création de vestiaires de football avec accès PMR au stade Richardeau | DETR | Préfectures de département | 173 670 € | 52 101 € (30%) |
24.34 km | 2020 | Saint-Vincent-sur-Jard | Construction d’un pôle soins | DETR | Préfectures de département | 236 715 € | 71 014 € (30%) |
24.34 km | 2020 | Saint-Vincent-sur-Jard | Construction d'un pôle soins | DETR | Préfectures de département | 236 715 € | 71 014 € (30%) |
24.34 km | 2021 | Saint-Vincent-sur-Jard | Rénovation + sanitaires poste de secours | DSIL | Préfectures de département | 64 597 € | 51 678 € (80%) |
25.04 km | 2019 | L'Houmeau | Rénovation du gymnase et construction d'une salle associative | DETR | Préfectures de département | 948 697 € | 223 000 € (24%) |
25.06 km | 2021 | Jard-sur-Mer | Démolition et reconstruction de la mairie | DETR | Préfectures de département | 1 422 881 € | 300 000 € (21%) |
26.15 km | 2020 | La Rochelle | Programme de travaux 2020 dans les écoles | DSIL | Préfectures de département | 317 626 € | 254 100 € (80%) |
26.15 km | 2020 | La Rochelle | Rénovation du stade Le Parco | DSIL | Préfectures de département | 460 526 € | 277 341 € (60%) |
26.15 km | 2020 | La Rochelle | Changement des menuiseries de la villa Fort louis | DSIL | Préfectures de département | 178 971 € | 143 177 € (80%) |
26.15 km | 2020 | La Rochelle | Mise en accessibilité et sécurisation de l’école Condorcet | DSIL | Préfectures de département | 289 988 € | 144 994 € (50%) |
26.15 km | 2020 | La Rochelle | Efficacité énergétique du gymnase Louis Guillet | DSIL | Préfectures de département | 60 968 € | 48 774 € (80%) |
26.15 km | 2020 | La Rochelle | Efficacité énergétique des écoles Profit et Condorcet | DSIL | Préfectures de département | 209 721 € | 125 833 € (60%) |
26.15 km | 2020 | La Rochelle | Efficacité énergétique de l’école maternelle de Bongraine | DSIL | Préfectures de département | 91 867 € | 73 494 € (80%) |
26.57 km | 2021 | Nieul-sur-Mer | Numérisation des écoles primaires | DETR | Préfectures de département | 18 924 € | 4 352 € (23%) |
26.97 km | 2020 | Saint-Benoist-sur-Mer | Projet Résidence d’Artistes | DETR | Préfectures de département | 117 000 € | 35 100 € (30%) |
27.04 km | 2021 | Le Bernard | Centre de soins polyvalent | DSIL | Préfectures de département | 350 000 € | 175 000 € (50%) |
27.04 km | 2021 | Le Bernard | Centre de soins polyvalent | DETR | Préfectures de département | 350 000 € | 105 000 € (30%) |
27.58 km | 2019 | Lagord | Puy Mou- réalisation de salles associatives, épicerie sociale et des espaces publics dans le parc Charier | DETR | Préfectures de département | 734 771 € | 183 692 € (25%) |
28.16 km | 2020 | Saint-Denis-du-Payré | Rénovation énergétique de la mairie et d'un locatif communal | DETR | Préfectures de département | 243 584 € | 73 075 € (30%) |
28.59 km | 2020 | Marsilly | Réhabilitation et aménagement d'un local a vocation associative (salle de musique) | DETR | Préfectures de département | 11 967 € | 2 991 € (25%) |
28.59 km | 2020 | Marsilly | Aménagement de la rue du Port | DETR | Préfectures de département | 588 038 € | 147 009 € (25%) |
28.59 km | 2020 | Marsilly | Aménagement de la rue du Port | DSIL | Préfectures de département | 52 512 € | 8 402 € (16%) |
28.59 km | 2021 | Marsilly | Sécurisation du passage des convois exceptionnels du nord - sud vers la façade atlantique | DETR | Préfectures de département | 37 238 € | 9 309 € (25%) |
28.59 km | 2021 | Marsilly | Équipement numérique des 4 classes de l'école maternelle Jean de la Fontaine | DETR | Préfectures de département | 11 076 € | 2 270 € (20%) |
29.17 km | 2020 | Avrillé | Réhabilitation partielle de la mairie | DETR | Préfectures de département | 56 600 € | 16 980 € (30%) |
29.17 km | 2020 | Avrillé | Réhabilitation partielle de la mairie : Reprise et changement de toutes les ouvertures - Aménagement et mise aux normes handicap de l'espace secrétariat | DETR | Préfectures de département | 56 600 € | 16 980 € (30%) |
29.62 km | 2020 | Triaize | Aménagements du camping municipal : mise en conformité (PPRL)et accueil des camping-cars | DSIL | Préfectures de département | 69 569 € | 20 870 € (30%) |
Connectez-vous ou inscrivez-vous en 30 secondes pour consulter tous les résultats de recherche sans aucune limitation.